Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

05/07/2026

Semi du Ventoux

Bedoin (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 27 NAVARRO Julien 1.(M) 1.(M0M) 01:33:19 SCR 13.5 Kmh S/L AIX ATHLE PROVENCE
2 12 LHOTELLERIE Clément 2.(M) 1.(M1M) 01:33:53 SCR 13.4 Kmh CHARLEVILLE MEZIERES ATHL
3 1 PITICCO Adrian 3.(M) 2.(M0M) 01:34:56 SCR 13.3 Kmh AL ECHIROLLES
4 18 MORISSEAU Brice 4.(M) 3.(M0M) 01:36:25 SCR 13.1 Kmh S/L E. CEYRAT A.
5 8 ORLHAC Boris 5.(M) 4.(M0M) 01:37:00 SCR 13.0 Kmh S/L AS MONTFERRAND
6 16 GUIGON Faustin 6.(M) 5.(M0M) 01:38:28 CATEG 12.8 Kmh OLYMPIQUE DE MARSEILLE AT
7 3 PELLUAU Nicolas 7.(M) 1.(SeM) 01:39:17 CATEG 12.7 Kmh ES SEGRE HAUT ANJOU *
8 163 RANVÉ Hugo 8.(M) 2.(SeM) 01:39:30 12.7 Kmh CHARLEVILLE MEZIERES ATHL
9 30 SALMI Mustapha 9.(M) 3.(SeM) 01:42:52 12.3 Kmh OLYMPIQUE DE MARSEILLE AT
10 33 FITOUSSI Olivier 10.(M) 4.(SeM) 01:43:00 12.2 Kmh LE LIEVRE ET LA TORTUE AS
11 19 DURAND Jonathan 11.(M) 6.(M0M) 01:43:04 12.2 Kmh EA PAYS DE BROCELIANDE
12 110 SMETS Florent 12.(M) 5.(SeM) 01:43:17 12.2 Kmh
13 181 RAYBAUD Nicolas 13.(M) 2.(M1M) 01:44:10 CATEG 12.1 Kmh COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR
14 1664 CAMBON Guillaume 14.(M) 6.(SeM) 01:44:15 12.1 Kmh
15 140 ZAJAC Killian 15.(M) 7.(SeM) 01:44:17 12.1 Kmh RACING CF (PARIS)
16 108 AUBARD Alexandre 16.(M) 8.(SeM) 01:44:23 12.1 Kmh COUREURS DE FOND DEOLOIS
17 22 GARREAU Jeanne 1.(F) 1.(SeF) 01:44:53 SCR 12.0 Kmh
18 20 RANC Julian 17.(M) 9.(SeM) 01:44:55 12.0 Kmh UNITAS BRUMATH ATHLETISME
19 153 LEMOINE Loic 18.(M) 10.(SeM) 01:46:21 11.9 Kmh MONTPELLIER START RUNNING
20 126 BESSALEM Nolane 19.(M) 11.(SeM) 01:46:29 11.8 Kmh S/L CSME ATHLETISME
21 25 COSTE Manon 2.(F) 2.(SeF) 01:46:51 SCR 11.8 Kmh TEAM MV THERMIQUE
22 7 RICARD Stephane 20.(M) 3.(M1M) 01:46:52 11.8 Kmh S/L DURANCE ATHLE GAP TA
23 17 TRAPP Manon 3.(F) 3.(SeF) 01:47:59 SCR 11.7 Kmh S/L AS AIX-LES-BAINS
24 14 ALLAIRE Killian 21.(M) 12.(SeM) 01:48:02 11.7 Kmh ESCLOPS D'AZUN
25 13 SERRA BOXBERGER Ophé 4.(F) 1.(M0F) 01:48:48 SCR 11.6 Kmh S/L FC SOCHAUX MONTBELIAR
26 122 ROCA Simon 22.(M) 7.(M0M) 01:49:01 11.6 Kmh HAUT VALLESPIR A
27 11 PADUCH Julia 5.(F) 4.(SeF) 01:49:06 SCR 11.6 Kmh S/L BERGERAC ATHLETIQUE C
28 34 NAALAMENE Teo 23.(M) 13.(SeM) 01:49:43 11.5 Kmh
29 28 DE LEMOS VIEGAS Bryc 24.(M) 4.(M1M) 01:50:04 11.5 Kmh ASSP VERGEZE
30 149 KRAMARCZEWSKI Mederi 25.(M) 14.(SeM) 01:50:34 11.4 Kmh US CRETEIL
31 142 FÉVRIER Maxime 26.(M) 5.(M1M) 01:51:00 11.4 Kmh S/L STADE LAVALLOIS
32 128 DOMINE Xavier 27.(M) 15.(SeM) 01:51:13 11.3 Kmh MONTPELLIER ATHLETIC MEDI
33 103 JULLIEN Justin 28.(M) 16.(SeM) 01:51:49 11.3 Kmh
34 239 PIANEZZE Thomas 29.(M) 17.(SeM) 01:52:31 11.2 Kmh SAINT-LOUIS RC (ALS)
35 24 SABER Fadil 30.(M) 6.(M1M) 01:52:44 11.2 Kmh OLYMPIQUE DE MARSEILLE AT
36 141 GUITE Louis-Simon 31.(M) 18.(SeM) 01:52:51 11.2 Kmh S/L ANTONY ATHLETISME 92
37 109 BAUDOUIN Alexis 32.(M) 19.(SeM) 01:53:10 11.1 Kmh UA SOCIETE GENERALE
38 145 CUTILLAS Sylvain 33.(M) 8.(M0M) 01:53:20 11.1 Kmh ESCLOPS D'AZUN
39 134 ROSTAN William 34.(M) 9.(M0M) 01:53:39 11.1 Kmh
40 143 COQUERIE Mickaël 35.(M) 1.(M2M) 01:53:49 CATEG 11.1 Kmh ES SEGRE HAUT ANJOU *
41 130 JET Florian 36.(M) 2.(M2M) 01:53:50 11.1 Kmh S/L GRAC NOUZONVILLE BOGN
42 1169 TIXIER Gabriel 37.(M) 20.(SeM) 01:53:52 11.1 Kmh
43 102 BLANPAIN Pierre 38.(M) 21.(SeM) 01:54:24 11.0 Kmh S/L AS POISSY ATHLETISME
44 144 GARIBALDI Louis 39.(M) 22.(SeM) 01:54:36 11.0 Kmh
45 684 COUR Alexandre 40.(M) 10.(M0M) 01:54:45 11.0 Kmh
46 168 SAUVAGE Thibault 41.(M) 3.(M2M) 01:54:50 11.0 Kmh VENTOUX ORGANISATION
47 180 VAISSIÈRES Théo 42.(M) 23.(SeM) 01:54:53 11.0 Kmh S/L MOISSAC ATHLE
48 4 WHITBECK Christopher 43.(M) 11.(M0M) 01:54:57 11.0 Kmh
49 166 CAMPS Christophe 44.(M) 1.(M3M) 01:55:11 CATEG 10.9 Kmh LA LORIOLADE
50 146 MOLLE Willy 45.(M) 12.(M0M) 01:55:17 10.9 Kmh S/L LA FOULEE D'ANNEMASSE
51 9 EMERAUX-LOMBARD Augu 6.(F) 5.(SeF) 01:55:23 CATEG 10.9 Kmh S/L NANCY ATHLETISME CLUB
52 157 FISCHER Lois 46.(M) 24.(SeM) 01:55:41 10.9 Kmh VITTEL ATHLETISME
53 147 SOHARD Pierre 47.(M) 25.(SeM) 01:55:57 10.9 Kmh CAEN ATHLETIC CLUB*
54 1727 EYMANN Cédric 48.(M) 7.(M1M) 01:56:26 10.8 Kmh
55 173 BEULAYGUE Thomas 49.(M) 13.(M0M) 01:56:47 10.8 Kmh LA TEAM ROCKET
56 1652 LAPORTE Mathis 50.(M) 1.(EsM) 01:56:54 CATEG 10.8 Kmh
57 171 TORRETTO Umberto 51.(M) 26.(SeM) 01:57:11 10.8 Kmh
58 693 MANGEON Mathieu 52.(M) 8.(M1M) 01:57:15 10.7 Kmh COURSE A PIED DU DER
59 1721 TROTTIER Marc 53.(M) 27.(SeM) 01:57:20 10.7 Kmh
60 1912 TINGUELY Emile 54.(M) 28.(SeM) 01:57:24 10.7 Kmh
61 136 GOUGEON Garry 55.(M) 9.(M1M) 01:57:37 10.7 Kmh
62 66 CHABALIER Yoan 56.(M) 29.(SeM) 01:57:54 10.7 Kmh
63 604 PASCAUD Gregory 57.(M) 10.(M1M) 01:57:55 10.7 Kmh
64 1714 TARICO Clément 58.(M) 14.(M0M) 01:58:06 10.7 Kmh
65 162 BACRY Charley 59.(M) 11.(M1M) 01:58:21 10.6 Kmh AO CHARENTON
66 1793 MARTINEZ Bastien 60.(M) 4.(M2M) 01:59:32 10.5 Kmh
67 1528 WYPELIER Damien 61.(M) 15.(M0M) 01:59:40 10.5 Kmh
68 1762 THEVENON Romain 62.(M) 12.(M1M) 01:59:45 10.5 Kmh
69 148 MONFLIER Matthieu 63.(M) 30.(SeM) 01:59:50 10.5 Kmh RUN'IN CLUB
70 107 PAULEAU Valentin 64.(M) 31.(SeM) 01:59:52 10.5 Kmh
71 123 PITICCO Gladys 7.(F) 6.(SeF) 02:00:10 10.5 Kmh
72 1734 BARRIAL Simon 65.(M) 16.(M0M) 02:00:14 10.5 Kmh
73 960 CHAOUADI Magsen 66.(M) 32.(SeM) 02:00:31 10.5 Kmh
74 364 THOMAS Timéo 67.(M) 2.(EsM) 02:00:38 10.4 Kmh S/L LANGRES AC SUD HT MAR
75 1500 SAUVADET Alban 68.(M) 33.(SeM) 02:00:45 10.4 Kmh
76 150 DELAVIER Guillaume 69.(M) 2.(M3M) 02:00:51 10.4 Kmh
77 1498 COEN Wietse 70.(M) 13.(M1M) 02:00:55 10.4 Kmh
78 114 WASIK-ALBANO Anna 8.(F) 1.(M1F) 02:01:00 CATEG 10.4 Kmh
79 158 OLIVIER Fabien 71.(M) 14.(M1M) 02:01:19 10.4 Kmh
80 174 ALCARAZ Anthony 72.(M) 34.(SeM) 02:01:43 10.4 Kmh
81 312 CHANTREAU Alexandre 73.(M) 3.(M3M) 02:01:48 10.3 Kmh S/L ARNOUVILLE GONESSE VI
82 120 PIRANDA Julien 74.(M) 35.(SeM) 02:01:52 10.3 Kmh
83 127 GRUFFAZ Romain 75.(M) 15.(M1M) 02:02:07 10.3 Kmh
84 1099 TROUILLE Tristan 76.(M) 36.(SeM) 02:02:20 10.3 Kmh
85 1881 MARTIN Aurélien 77.(M) 17.(M0M) 02:02:32 10.3 Kmh ASPTT TOULON LA VALETTE*
86 1199 GOBERT Christophe 78.(M) 5.(M2M) 02:02:40 10.3 Kmh
87 1820 SINI Nabil 79.(M) 37.(SeM) 02:02:45 10.3 Kmh
88 506 BÖHLEN Maëlle 9.(F) 7.(SeF) 02:02:48 10.3 Kmh
89 106 CLEMENT Patrice 80.(M) 4.(M3M) 02:02:50 10.3 Kmh CA VEYNES
90 164 RIPA Julie 10.(F) 8.(SeF) 02:03:04 10.2 Kmh PARIS SPORT CLUB
91 268 JOYEUX John 81.(M) 1.(M4M) 02:03:12 CATEG 10.2 Kmh AC ANJOUTEY BOURG
92 769 GAUDIN Jérémy 82.(M) 18.(M0M) 02:03:14 10.2 Kmh
93 170 FABRE Agnès 11.(F) 9.(SeF) 02:03:22 10.2 Kmh S/L GRENOBLE UC
94 978 MARTIN Pierre-Yves 83.(M) 6.(M2M) 02:03:29 10.2 Kmh
95 1430 NOC Stéphane 84.(M) 2.(M4M) 02:03:34 10.2 Kmh
96 1791 ALLARD Warren 85.(M) 38.(SeM) 02:03:43 10.2 Kmh
97 231 TOURON Philippe 86.(M) 3.(M4M) 02:03:53 10.2 Kmh SAM PARIS 12
98 1765 DEBONNET Victorien 87.(M) 39.(SeM) 02:03:55 10.2 Kmh
99 1338 LIVERNOIS Christophe 88.(M) 40.(SeM) 02:03:56 10.2 Kmh
100 117 RIZZARELLO Romain 89.(M) 16.(M1M) 02:03:59 10.2 Kmh TRAIL CLUB DE PROVENCE
101 116 VEYRENC Jean-Baptist 90.(M) 41.(SeM) 02:04:01 10.2 Kmh S/L PARIS UC
102 489 GIRARD Vincent 91.(M) 17.(M1M) 02:04:24 10.1 Kmh
103 1352 HUBERT Dorian 92.(M) 42.(SeM) 02:04:27 10.1 Kmh
104 397 BROUILLET Thomas 93.(M) 43.(SeM) 02:04:32 10.1 Kmh S/L CA BALMA
105 985 LEBOULLENGER Clément 94.(M) 44.(SeM) 02:04:32 10.1 Kmh S/L CA NORD OUEST MAYENNA
106 298 CUPILLARD Christophe 95.(M) 18.(M1M) 02:04:37 10.1 Kmh CLUB ATHLETIQUE DU ROANNA
107 1139 EL GUENNOUNI Mohamed 96.(M) 19.(M1M) 02:04:45 10.1 Kmh
108 1443 DAVAILLON Geoffroy 97.(M) 45.(SeM) 02:04:48 10.1 Kmh LA BERRICHONNE CHATEAUROU
109 1267 GUIRAO François 98.(M) 5.(M3M) 02:04:58 10.1 Kmh TEAM HERBASSE SPORT NATUR
110 918 GARCIA Aurélien 99.(M) 19.(M0M) 02:05:03 10.1 Kmh
111 159 BEBERT LESERVOISIER 12.(F) 2.(M0F) 02:05:09 CATEG 10.1 Kmh RUNMOTION TEAM
112 1538 LEBERT Kenny 100.(M) 20.(M0M) 02:05:14 10.1 Kmh
113 1364 OLIVER Morgan 101.(M) 20.(M1M) 02:05:25 10.0 Kmh
114 254 AUTIN Stéphane 102.(M) 6.(M3M) 02:05:25 10.0 Kmh CLAIN ATHLETIC PICTAVE
115 195 SCARABELLI Fabien 103.(M) 7.(M2M) 02:05:27 10.0 Kmh AL ECHIROLLES
116 1755 LEGRAND David 104.(M) 21.(M1M) 02:05:34 10.0 Kmh
117 1839 HEBLES David 105.(M) 46.(SeM) 02:05:52 10.0 Kmh
118 1578 SANCHEZ Mickaël 106.(M) 21.(M0M) 02:05:58 10.0 Kmh
119 1617 DIMACAS Nicolas 107.(M) 47.(SeM) 02:06:01 10.0 Kmh
120 154 VIALA Philippe 108.(M) 1.(M5M) 02:06:03 CATEG 10.0 Kmh
121 214 CROS Fabien 109.(M) 48.(SeM) 02:06:45 9.9 Kmh S/L ASVA VILLENEUVE-LES-A
122 1469 HOURIEZ Louis 110.(M) 49.(SeM) 02:07:08 9.9 Kmh
123 5 AUBEL Marjorie 13.(F) 10.(SeF) 02:07:12 9.9 Kmh ES THAON*
124 119 FEBVRE Jérémy 111.(M) 22.(M1M) 02:07:25 9.9 Kmh PONT DE VAUX 01 PULSION
125 319 LANG Pascal 112.(M) 2.(M5M) 02:07:30 9.9 Kmh FREYMING-MERLEBACH AC
126 1336 PIRANDA Antoine 113.(M) 50.(SeM) 02:07:36 9.9 Kmh
127 265 MOUTEAU Anthony 114.(M) 22.(M0M) 02:07:51 9.9 Kmh ENDURANCE 23 LA SOUTERRAI
128 175 LESERVOISIER Michell 14.(F) 1.(M5F) 02:07:55 CATEG 9.8 Kmh RUNMOTION TEAM
129 367 SADIK Marouane 115.(M) 51.(SeM) 02:08:08 9.8 Kmh S/L US LE PONTET A.
130 105 LEJARD Corentin 116.(M) 52.(SeM) 02:08:13 9.8 Kmh S/L LE MANS A 72
131 429 DUBOIS Rémi 117.(M) 7.(M3M) 02:08:13 9.8 Kmh COURIR A NANCY SAINT MAX
132 1510 CONCEICAO Sylvain 118.(M) 23.(M0M) 02:08:16 9.8 Kmh
133 1165 VICQUELIN Edouard 119.(M) 53.(SeM) 02:08:17 9.8 Kmh
134 565 LEROUX Jérémi 120.(M) 54.(SeM) 02:08:18 9.8 Kmh
135 38 BOUILLOUX Léa 15.(F) 11.(SeF) 02:08:19 9.8 Kmh ECRA CHATILLONNAIS
136 121 MADEIRA Vitor 121.(M) 8.(M2M) 02:08:30 9.8 Kmh
137 1456 WEISS Cedric 122.(M) 24.(M0M) 02:08:43 9.8 Kmh
138 1342 MATHIEU Leo 123.(M) 55.(SeM) 02:09:01 9.8 Kmh
139 31 BARBEY Mathieu 124.(M) 56.(SeM) 02:09:03 9.8 Kmh CS BOURGOIN-JALLIEU *
140 177 BRUN Nicolas 125.(M) 25.(M0M) 02:09:04 9.8 Kmh
141 1185 COPRET Matthieu 126.(M) 23.(M1M) 02:09:13 9.7 Kmh
142 131 RIGNOL Geoffrey 127.(M) 57.(SeM) 02:09:15 9.7 Kmh
143 992 BOISSON Robin 128.(M) 58.(SeM) 02:09:35 9.7 Kmh
144 579 MATTEUCCI Jeremy 129.(M) 24.(M1M) 02:09:38 9.7 Kmh
145 984 MONDET Cédric 130.(M) 59.(SeM) 02:09:42 9.7 Kmh
146 809 DAVI Mickael 131.(M) 25.(M1M) 02:09:47 9.7 Kmh
147 450 LEFEBVRE Yann 132.(M) 60.(SeM) 02:10:01 9.7 Kmh SATUC TOULOUSE ATHLE
148 610 PEROUSE Mathys 133.(M) 61.(SeM) 02:10:02 9.7 Kmh
149 589 SAADELDINE Jerome 134.(M) 26.(M1M) 02:10:05 9.7 Kmh
150 1304 DANIOU Florent 135.(M) 62.(SeM) 02:10:20 9.7 Kmh S/L MULHOUSE ILLBERG ATH
151 169 BOUCHOUK Aziz 136.(M) 8.(M3M) 02:10:22 9.7 Kmh OLYMPIQUE DE MARSEILLE AT
152 124 CULAT-FAYOLLE Axel 137.(M) 63.(SeM) 02:10:22 9.7 Kmh NOISY-LE-GRAND RUNNING CL
153 244 MARIZY Laurent 138.(M) 27.(M1M) 02:10:32 9.6 Kmh ANNECY ATHLETISME
154 1251 DESNOUX Romain 139.(M) 26.(M0M) 02:10:38 9.6 Kmh
155 1426 SEGURA Steevens 140.(M) 27.(M0M) 02:10:48 9.6 Kmh
156 1774 LENOIR Anthonin 141.(M) 64.(SeM) 02:10:54 9.6 Kmh
157 1631 GAILLARD Pierre 142.(M) 28.(M0M) 02:10:55 9.6 Kmh
158 1427 PHELIPPEAU Cyriaque 143.(M) 65.(SeM) 02:10:57 9.6 Kmh
159 1882 FLEBUS Alexis 144.(M) 66.(SeM) 02:11:10 9.6 Kmh
160 1883 GARCES Alban 145.(M) 67.(SeM) 02:11:12 9.6 Kmh
161 1490 BASSO Mathis 146.(M) 68.(SeM) 02:11:20 9.6 Kmh NICE METROPOLE ATHLETISME
162 139 CARACCIOLI Arnaud 147.(M) 28.(M1M) 02:11:22 9.6 Kmh
163 1584 DELAHAYE Marion 16.(F) 12.(SeF) 02:11:25 9.6 Kmh
164 1136 MARTIN Guillaume 148.(M) 69.(SeM) 02:11:26 9.6 Kmh ATHLETIQUE CLUB REOLAIS
165 1382 MORIN Dylan 149.(M) 29.(M0M) 02:11:29 9.6 Kmh
166 1610 PEREIRA Samuel 150.(M) 70.(SeM) 02:11:33 9.6 Kmh
167 1798 PONS Nicolas 151.(M) 9.(M3M) 02:11:34 9.6 Kmh
168 626 PINEL Maxime 152.(M) 29.(M1M) 02:11:51 9.6 Kmh
169 1587 RIGOURD Maxime 153.(M) 30.(M1M) 02:11:55 9.5 Kmh
170 787 ESPALLARGOS Sylvain 154.(M) 31.(M1M) 02:11:58 9.5 Kmh
171 1576 PENTEGNO Florent 155.(M) 30.(M0M) 02:12:01 9.5 Kmh
172 152 CORBARI Gauthier 156.(M) 71.(SeM) 02:12:07 9.5 Kmh
173 752 BONNANS Cécile 17.(F) 13.(SeF) 02:12:14 9.5 Kmh
174 1849 LEGENDRE Bruno 157.(M) 4.(M4M) 02:12:16 9.5 Kmh
175 1254 SCHMITS Benjamin 158.(M) 72.(SeM) 02:12:16 9.5 Kmh
176 1739 TURBAN Matthieu 159.(M) 32.(M1M) 02:12:17 9.5 Kmh
177 1108 DUMONT IVANEZ Cyril 160.(M) 73.(SeM) 02:12:20 9.5 Kmh
178 217 CAVAILLES Aurélien 161.(M) 31.(M0M) 02:12:20 9.5 Kmh S/L FLORENTIN ATHLE
179 840 RAPP Sebastien 162.(M) 9.(M2M) 02:12:29 9.5 Kmh
180 26 SINQUIN Amelie 18.(F) 14.(SeF) 02:12:40 9.5 Kmh STADE RENNAIS ATHLETISME*
181 1689 BRUNET Pierre 163.(M) 10.(M2M) 02:13:02 9.5 Kmh
182 1904 DERRIEN Franck 164.(M) 33.(M1M) 02:13:17 9.4 Kmh
183 600 SEDDEKI Idris 165.(M) 74.(SeM) 02:13:19 9.4 Kmh
184 735 RASSAERTS Frederik 166.(M) 34.(M1M) 02:13:21 9.4 Kmh
185 283 GROS Philippe 167.(M) 1.(M6M) 02:13:23 CATEG 9.4 Kmh ENTENTE CHALON/SAONE ATHL
186 1156 SIEBERING Florent 168.(M) 75.(SeM) 02:13:38 9.4 Kmh
187 264 LEMOINE Gilles 169.(M) 3.(M5M) 02:13:44 9.4 Kmh EA ROMANS-BOURG DE PEAGE
188 567 AYAYDA Mimoun 170.(M) 10.(M3M) 02:13:46 9.4 Kmh
189 609 BOYET David 171.(M) 11.(M2M) 02:13:58 9.4 Kmh
190 688 MEIGNIER Mathis 172.(M) 3.(EsM) 02:14:00 9.4 Kmh
191 1595 HAUSPIE Bert 173.(M) 35.(M1M) 02:14:10 9.4 Kmh
192 504 KOUZEMINE David 174.(M) 32.(M0M) 02:14:24 9.4 Kmh
193 167 GAROS Vincent 175.(M) 36.(M1M) 02:14:31 9.4 Kmh
194 469 MAATAR Aurélien 176.(M) 76.(SeM) 02:14:43 9.3 Kmh
195 303 PERNET Maxime 177.(M) 77.(SeM) 02:14:50 9.3 Kmh SAM PARIS 12
196 527 GAUGAIN Thomas 178.(M) 37.(M1M) 02:14:59 9.3 Kmh
197 351 BUFFARD Pierre 179.(M) 78.(SeM) 02:15:03 9.3 Kmh US DAX
198 620 VIVIANI Romain 180.(M) 33.(M0M) 02:15:06 9.3 Kmh
199 178 SCARPA Carlo 181.(M) 5.(M4M) 02:15:15 9.3 Kmh
200 1398 SILVESTRE Lucie 19.(F) 15.(SeF) 02:15:24 9.3 Kmh S/L AIX ATHLE PROVENCE
201 931 FOURNIER Antoine 182.(M) 79.(SeM) 02:15:25 9.3 Kmh
202 1200 LARGILLIER Jean Luc 183.(M) 6.(M4M) 02:15:36 9.3 Kmh AJS LA GARDE
203 104 SCHAEGIS Alexandre 184.(M) 38.(M1M) 02:15:43 9.3 Kmh S/L ENTENTE CHAUMONT AC
204 1573 RAYMOND Loic 185.(M) 80.(SeM) 02:15:45 9.3 Kmh
205 1625 LE FLOCH Quentin 186.(M) 34.(M0M) 02:15:48 9.3 Kmh HARBAT RUNNING LAB
206 350 LALLIER Sébastien 187.(M) 12.(M2M) 02:15:49 9.3 Kmh S/L MONTLUCON ATHLETISME
207 786 BATILLAT Paul 188.(M) 81.(SeM) 02:15:52 9.3 Kmh
208 452 WILLAIME Simon 189.(M) 82.(SeM) 02:16:05 9.3 Kmh
209 1575 GUINEZ MARTINEZ Vlad 190.(M) 35.(M0M) 02:16:12 9.2 Kmh
210 1527 SCALI Thibaud 191.(M) 36.(M0M) 02:16:14 9.2 Kmh
211 980 DAIGNE Kévin 192.(M) 83.(SeM) 02:16:17 9.2 Kmh
212 1687 QUELET Gatien 193.(M) 11.(M3M) 02:16:19 9.2 Kmh DRAGUIGNAN UC
213 473 AUDIAT Alexandre 194.(M) 39.(M1M) 02:16:21 9.2 Kmh
214 743 PIRELLO Sylvain 195.(M) 37.(M0M) 02:16:44 9.2 Kmh
215 488 LEPRUNIER Paul 196.(M) 38.(M0M) 02:16:46 9.2 Kmh
216 1519 HALLET Romain 197.(M) 84.(SeM) 02:17:02 9.2 Kmh
217 744 STEINMETZ Valentin 198.(M) 85.(SeM) 02:17:05 9.2 Kmh
218 1166 ABOU JAOUDE Imad 199.(M) 86.(SeM) 02:17:05 9.2 Kmh
219 841 VIZZINI Thomas 200.(M) 12.(M3M) 02:17:07 9.2 Kmh
220 129 HALLADJIAN Lawrence 201.(M) 13.(M3M) 02:17:10 9.2 Kmh
221 1784 GUILLET Fanny 20.(F) 16.(SeF) 02:17:13 9.2 Kmh
222 1227 BOUKHELIFA Baptiste 202.(M) 87.(SeM) 02:17:23 9.2 Kmh
223 1635 GARCIA David 203.(M) 39.(M0M) 02:17:26 9.2 Kmh
224 603 GAILLARD Arnaud 204.(M) 40.(M0M) 02:17:27 9.2 Kmh
225 1030 RABUEL Ludivine 21.(F) 17.(SeF) 02:17:30 9.2 Kmh ANNECY ATHLETISME
226 594 NICOLAS Quentin 205.(M) 41.(M0M) 02:17:36 9.2 Kmh
227 241 BOUZIAN Mohamed 206.(M) 2.(M6M) 02:17:43 9.1 Kmh CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS
228 1133 CARMEILLE Romain 207.(M) 40.(M1M) 02:17:43 9.1 Kmh
229 998 GOUTTE Lucile 22.(F) 18.(SeF) 02:17:43 9.1 Kmh
230 784 MALÉCOT Hector 208.(M) 88.(SeM) 02:17:45 9.1 Kmh
231 1844 BARDIAU Noé 209.(M) 89.(SeM) 02:17:45 9.1 Kmh
232 682 ROULLIER Clément 210.(M) 90.(SeM) 02:17:46 9.1 Kmh
233 248 GRATUSSE Maxime 211.(M) 13.(M2M) 02:17:47 9.1 Kmh AC VILLEFRANCHE DE ROUERG
234 1597 BIAIS Laurent 212.(M) 14.(M2M) 02:18:04 9.1 Kmh
235 559 DUEZ Alexis 213.(M) 91.(SeM) 02:18:05 9.1 Kmh
236 345 NOUNE Ibrahim 214.(M) 92.(SeM) 02:18:08 9.1 Kmh SC ORVAULT
237 1224 CONTESTIN Christophe 215.(M) 93.(SeM) 02:18:12 9.1 Kmh
238 741 BESSADI Sofiane 216.(M) 15.(M2M) 02:18:14 9.1 Kmh MENTON MARATHON A*
239 1902 MILESI Robin 217.(M) 94.(SeM) 02:18:16 9.1 Kmh
240 820 BROSSARD Antonin 218.(M) 95.(SeM) 02:18:16 9.1 Kmh
241 1189 LEJEUNE Hugo 219.(M) 42.(M0M) 02:18:18 9.1 Kmh
242 897 PULICI Stefania 23.(F) 2.(M1F) 02:18:20 9.1 Kmh
243 936 BRICHET Alban 220.(M) 4.(EsM) 02:18:29 9.1 Kmh
244 329 BLANCHARD Alexandre 221.(M) 96.(SeM) 02:18:31 9.1 Kmh CAM VALLEE DU CHER-CONTRO
245 356 VUCSAK Vincent 222.(M) 16.(M2M) 02:18:40 9.1 Kmh VO2 RIVES DE SEINE
246 1568 CEDOLIN David 223.(M) 41.(M1M) 02:18:41 9.1 Kmh
247 1618 CORDIER Juan-Carlos 224.(M) 43.(M0M) 02:18:49 9.1 Kmh
248 854 COQUET Philippe 225.(M) 97.(SeM) 02:18:58 9.1 Kmh
249 1544 CAILLAUD Julien 226.(M) 42.(M1M) 02:19:04 9.1 Kmh
250 925 BACHELET Kevin 227.(M) 98.(SeM) 02:19:05 9.1 Kmh
251 1394 MICHEL Anatole 228.(M) 99.(SeM) 02:19:10 9.0 Kmh
252 816 MUNOZ ALVAREZ Tony 229.(M) 100.(SeM) 02:19:12 9.0 Kmh
253 822 SERGENT Aubin 230.(M) 101.(SeM) 02:19:12 9.0 Kmh
254 904 KOVACEVIC Ines 24.(F) 19.(SeF) 02:19:13 9.0 Kmh U SAULT APT LUBERON VENTO
255 1707 CARRE Sylvain 231.(M) 44.(M0M) 02:19:22 9.0 Kmh
256 1501 DORTET Estelle 25.(F) 20.(SeF) 02:19:23 9.0 Kmh
257 1911 KESTERMONT Bruno 232.(M) 4.(M5M) 02:19:26 9.0 Kmh
258 1134 POLAT Julien 233.(M) 43.(M1M) 02:19:28 9.0 Kmh AL VOIRON
259 1733 BUSSIERE Cecile 26.(F) 1.(M2F) 02:19:34 CATEG 9.0 Kmh AAA LYON
260 896 BOICHUT Beranger 234.(M) 45.(M0M) 02:19:35 9.0 Kmh
261 1672 GRENARD Thomas 235.(M) 46.(M0M) 02:19:41 9.0 Kmh
262 118 GUIMANE Mokhtar 236.(M) 17.(M2M) 02:19:49 9.0 Kmh
263 247 ROUBEIX Florentin 237.(M) 102.(SeM) 02:19:53 9.0 Kmh S/L ES USSEL
264 917 DROMEL Thomas 238.(M) 103.(SeM) 02:19:57 9.0 Kmh
265 384 SEGUI Anthony 239.(M) 104.(SeM) 02:20:04 9.0 Kmh LA LORIOLADE
266 286 BLAIN Pierrelouis 240.(M) 47.(M0M) 02:20:23 9.0 Kmh SAINT-CERE RUN & TRAIL CH
267 663 PUCHEU Gregory 241.(M) 44.(M1M) 02:20:27 9.0 Kmh
268 1035 NOUAILLE Elisa 27.(F) 21.(SeF) 02:20:28 9.0 Kmh
269 1240 TEYSSIER Lilian 242.(M) 105.(SeM) 02:20:29 9.0 Kmh
270 1026 GUEMBOUR Mokdar 243.(M) 14.(M3M) 02:20:29 9.0 Kmh SCO STE-MARGUERITE MARSEI
