Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

16/11/2025

10 km Althen des Paluds

Althen (84) - Course à Pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit. Inter1Base Inter1Detail
1 112 BOUCENA BADON Vincen 1.(M) 1.(M0M) 00:14:56 SCR Spac 20.1 Kmh 00:05:24 (1) 00:05:24|Class Interm. (1)|Allure Secteur1 : 0:52 mn/k
2 169 DEVARIEUX Pierre 2.(M) 1.(M3M) 00:15:25 SCR Saint privât Athletic clu 19.4 Kmh 00:05:41 (2) 00:05:41|Class Interm. (2)|Allure Secteur1 : 0:55 mn/k
3 360 MOREIRA Arno 3.(M) 1.(SeM) 00:15:35 SCR OSH 19.2 Kmh 00:05:41 (3) 00:05:41|Class Interm. (3)|Allure Secteur1 : 0:55 mn/k
4 138 DERIEUX Guillaume 4.(M) 1.(CaM) 00:15:46 CATEG LA LORIOLADE 19.0 Kmh 00:05:48 (5) 00:05:48|Class Interm. (5)|Allure Secteur1 : 0:56 mn/k
5 331 NINERT Yanis 5.(M) 2.(SeM) 00:15:47 CATEG SPAC 19.0 Kmh 00:05:48 (6) 00:05:48|Class Interm. (6)|Allure Secteur1 : 0:57 mn/k
6 110 FABIEN Guillaume 6.(M) 3.(SeM) 00:15:56 La Loriolade / STATION AV 18.8 Kmh 00:05:48 (4) 00:05:48|Class Interm. (4)|Allure Secteur1 : 0:56 mn/k
7 300 SEVIN Cedric 7.(M) 4.(SeM) 00:15:57 US Le Pontet Athlétisme 18.8 Kmh 00:05:48 (8) 00:05:48|Class Interm. (8)|Allure Secteur1 : 0:57 mn/k
8 123 BOUCHON Nathan 8.(M) 5.(SeM) 00:16:07 GAMA 18.6 Kmh 00:05:48 (7) 00:05:48|Class Interm. (7)|Allure Secteur1 : 0:57 mn/k
9 265 DEMEY Mickaël 9.(M) 2.(M0M) 00:16:08 CATEG SPAC 18.5 Kmh 00:05:58 (11) 00:05:58|Class Interm. (11)|Allure Secteur1 : 0:58 mn/k
10 326 PUGNIERE Alexandre 10.(M) 6.(SeM) 00:16:09 Spac 18.5 Kmh 00:05:59 (12) 00:05:59|Class Interm. (12)|Allure Secteur1 : 0:58 mn/k
11 232 VIGIER Christophe 11.(M) 1.(M2M) 00:16:18 CATEG ac2a 18.4 Kmh 00:05:54 (9) 00:05:54|Class Interm. (9)|Allure Secteur1 : 0:58 mn/k
12 291 CEBE Clement 12.(M) 1.(JuM) 00:16:24 CATEG USPA 18.2 Kmh 00:05:58 (10) 00:05:58|Class Interm. (10)|Allure Secteur1 : 0:58 mn/k
13 35 MARTINOT Geoffrey 13.(M) 3.(M0M) 00:16:27 Ménerbes Running 18.2 Kmh 00:05:59 (13) 00:05:59|Class Interm. (13)|Allure Secteur1 : 0:58 mn/k
14 293 RASCHI Amaury 14.(M) 7.(SeM) 00:16:30 COURIR À NYONS 18.1 Kmh 00:06:03 (16) 00:06:03|Class Interm. (16)|Allure Secteur1 : 0:59 mn/k
15 311 PARRAMON Guillaume 15.(M) 8.(SeM) 00:16:49 17.8 Kmh 00:06:01 (14) 00:06:01|Class Interm. (14)|Allure Secteur1 : 0:59 mn/k
16 289 RODRIGUEZ Franck 16.(M) 4.(M0M) 00:16:51 Avignon Le Pontet Triathl 17.8 Kmh 00:06:03 (15) 00:06:03|Class Interm. (15)|Allure Secteur1 : 0:59 mn/k
17 72 ROSSI Joakim 17.(M) 5.(M0M) 00:17:03 ACEP Valreas 17.5 Kmh 00:06:19 (21) 00:06:19|Class Interm. (21)|Allure Secteur1 : 1:01 mn/k
18 249 CAPELLI Anthony 18.(M) 1.(M1M) 00:17:08 CATEG Nîmes Running 17.5 Kmh 00:06:04 (17) 00:06:04|Class Interm. (17)|Allure Secteur1 : 0:59 mn/k
19 5 JACQUET Matthias 19.(M) 1.(EsM) 00:17:18 CATEG CASA 17.3 Kmh 00:06:19 (23) 00:06:19|Class Interm. (23)|Allure Secteur1 : 1:02 mn/k
20 79 MAISON Yohan 20.(M) 9.(SeM) 00:17:19 UA CARPENTRAS 17.3 Kmh 00:06:19 (22) 00:06:19|Class Interm. (22)|Allure Secteur1 : 1:02 mn/k
21 135 BUCZKO Matthieu 21.(M) 10.(SeM) 00:17:24 Avignon Le Pontet Triathl 17.2 Kmh 00:06:10 (19) 00:06:10|Class Interm. (19)|Allure Secteur1 : 1:00 mn/k
22 315 DUVIVIER Jerome 22.(M) 2.(M2M) 00:17:36 GOULT ROCKET RUNNER 17.0 Kmh 00:06:20 (24) 00:06:20|Class Interm. (24)|Allure Secteur1 : 1:02 mn/k
23 340 PANSIER Neo 23.(M) 2.(EsM) 00:17:40 SPAC 16.9 Kmh 00:06:36 (27) 00:06:36|Class Interm. (27)|Allure Secteur1 : 1:04 mn/k
24 30 RUEL Mathis 24.(M) 2.(JuM) 00:17:41 16.9 Kmh 00:06:05 (18) 00:06:05|Class Interm. (18)|Allure Secteur1 : 0:59 mn/k
25 183 AZZAZ Karim 25.(M) 2.(M3M) 00:17:42 CATEG 16.9 Kmh 00:06:38 (28) 00:06:38|Class Interm. (28)|Allure Secteur1 : 1:05 mn/k
26 93 FRIBURGER Alexandre 26.(M) 3.(M2M) 00:17:52 Intersport orange / Les 5 16.7 Kmh 00:06:24 (25) 00:06:24|Class Interm. (25)|Allure Secteur1 : 1:02 mn/k
27 205 BECHET Alexandre 27.(M) 2.(M1M) 00:18:03 UC DRAGUIGNAN 16.6 Kmh 00:06:24 (26) 00:06:24|Class Interm. (26)|Allure Secteur1 : 1:02 mn/k
28 216 LE GALL Elouan 28.(M) 2.(CaM) 00:18:05 Ac orange 16.5 Kmh 00:06:10 (20) 00:06:10|Class Interm. (20)|Allure Secteur1 : 1:00 mn/k
29 347 IRACI Valentino 29.(M) 3.(JuM) 00:18:19 Sc chateaurenard 16.3 Kmh 00:06:40 (30) 00:06:40|Class Interm. (30)|Allure Secteur1 : 1:05 mn/k
30 303 SRAIDI Rahal 30.(M) 4.(M2M) 00:18:29 16.2 Kmh 00:06:40 (29) 00:06:40|Class Interm. (29)|Allure Secteur1 : 1:05 mn/k
31 259 GUÉRIN Thomas 31.(M) 6.(M0M) 00:18:33 ACEP Valréas 16.1 Kmh 00:06:45 (31) 00:06:45|Class Interm. (31)|Allure Secteur1 : 1:06 mn/k
32 31 DUPIN Léonie 1.(F) 1.(MiF) 00:18:33 SCR ACEP Valréas 16.1 Kmh 00:06:45 (32) 00:06:45|Class Interm. (32)|Allure Secteur1 : 1:06 mn/k
33 89 BOUCHON Mickael 32.(M) 11.(SeM) 00:18:38 Athlè sud luberon 16.1 Kmh 00:06:53 (35) 00:06:53|Class Interm. (35)|Allure Secteur1 : 1:07 mn/k
34 220 CHAMARET Remi 33.(M) 12.(SeM) 00:18:47 Roc 84 15.9 Kmh 00:06:46 (33) 00:06:46|Class Interm. (33)|Allure Secteur1 : 1:06 mn/k
35 218 DEGRUGILLIER Julien 34.(M) 13.(SeM) 00:18:57 15.8 Kmh 00:06:48 (34) 00:06:48|Class Interm. (34)|Allure Secteur1 : 1:06 mn/k
36 201 DEJARDIN Baptiste 35.(M) 14.(SeM) 00:19:09 5 Pas de Courthezon 15.6 Kmh 00:06:53 (37) 00:06:53|Class Interm. (37)|Allure Secteur1 : 1:07 mn/k
37 290 SERRA Enrique 36.(M) 1.(M4M) 00:19:11 CATEG courthézon team interspor 15.6 Kmh 00:07:05 (39) 00:07:05|Class Interm. (39)|Allure Secteur1 : 1:09 mn/k
38 125 DJEPAXHIA Baptiste 37.(M) 15.(SeM) 00:19:14 15.6 Kmh 00:07:04 (38) 00:07:04|Class Interm. (38)|Allure Secteur1 : 1:09 mn/k
39 4 BOYET David 38.(M) 5.(M2M) 00:19:15 15.5 Kmh 00:06:53 (36) 00:06:53|Class Interm. (36)|Allure Secteur1 : 1:07 mn/k
40 22 APPAY Derhen 39.(M) 16.(SeM) 00:19:18 15.5 Kmh 00:07:08 (40) 00:07:08|Class Interm. (40)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
41 42 MOURRE Yann 40.(M) 3.(EsM) 00:19:18 AS VILLENEUVE TRIATHLON 15.5 Kmh 00:07:13 (49) 00:07:13|Class Interm. (49)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
42 96 DELVAL Gregory 41.(M) 17.(SeM) 00:19:23 S/L SAINT PRIVAT ATHLETIC 15.4 Kmh 00:07:13 (48) 00:07:13|Class Interm. (48)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
43 210 ROQUES Alain 42.(M) 1.(M5M) 00:19:31 CATEG LA FOULEE DES SORGUES 15.3 Kmh 00:07:08 (42) 00:07:08|Class Interm. (42)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
44 319 TASSY Christophe 43.(M) 2.(M5M) 00:19:40 AC MIRAMAS 15.2 Kmh 00:07:22 (53) 00:07:22|Class Interm. (53)|Allure Secteur1 : 1:12 mn/k
45 219 HERRMANN Salomé 2.(F) 1.(SeF) 00:19:47 SCR Roc 84 15.1 Kmh 00:07:22 (54) 00:07:22|Class Interm. (54)|Allure Secteur1 : 1:12 mn/k
46 100 MESTRE Rémi 44.(M) 18.(SeM) 00:19:48 Mistral Triath’ Club 15.1 Kmh 00:07:08 (43) 00:07:08|Class Interm. (43)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
47 103 MALEN Simon 45.(M) 19.(SeM) 00:19:48 15.1 Kmh 00:07:08 (41) 00:07:08|Class Interm. (41)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
48 260 LORENZO Sephora 3.(F) 2.(SeF) 00:19:52 SCR ROC 15.1 Kmh 00:07:26 (58) 00:07:26|Class Interm. (58)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
49 78 BRUN Ludovic 46.(M) 7.(M0M) 00:19:55 Sorgues athlé 84 15.0 Kmh 00:07:22 (55) 00:07:22|Class Interm. (55)|Allure Secteur1 : 1:12 mn/k
50 60 JULIEN Gerald 47.(M) 20.(SeM) 00:19:59 15.0 Kmh 00:07:38 (69) 00:07:38|Class Interm. (69)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
51 211 MELIN Steven 48.(M) 8.(M0M) 00:20:00 ROC84 15.0 Kmh 00:07:26 (57) 00:07:26|Class Interm. (57)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
52 98 CUMBRERA Laurence 4.(F) 1.(M2F) 00:20:01 CATEG Roc 84 14.9 Kmh 00:07:27 (59) 00:07:27|Class Interm. (59)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
53 119 HENNANI Hakim 49.(M) 3.(M1M) 00:20:02 14.9 Kmh 00:07:12 (44) 00:07:12|Class Interm. (44)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
54 221 JOURNET Thomas 50.(M) 21.(SeM) 00:20:05 GAMA 14.9 Kmh 00:07:12 (45) 00:07:12|Class Interm. (45)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
55 217 RIEUNIER PEYLHARD Ti 51.(M) 1.(MiM) 00:20:06 CATEG Les flocons d'avoine 14.9 Kmh 00:07:13 (46) 00:07:13|Class Interm. (46)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
56 113 NILLO Juliette 5.(F) 3.(SeF) 00:20:08 CATEG Spac 14.9 Kmh 00:07:32 (63) 00:07:32|Class Interm. (63)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
57 143 LOCATELLI Frederic 52.(M) 22.(SeM) 00:20:11 14.8 Kmh 00:07:26 (56) 00:07:26|Class Interm. (56)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
58 108 POLIDORI Alexandre 53.(M) 23.(SeM) 00:20:12 14.8 Kmh 00:07:30 (61) 00:07:30|Class Interm. (61)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
59 162 ABDELNABI Mayyas 54.(M) 3.(CaM) 00:20:22 14.7 Kmh 00:07:13 (47) 00:07:13|Class Interm. (47)|Allure Secteur1 : 1:10 mn/k
60 188 SARRI Lenny 55.(M) 4.(EsM) 00:20:23 SPAC 14.7 Kmh -- --
61 192 GODFROY Jean Philipp 56.(M) 6.(M2M) 00:20:39 SPAC 14.5 Kmh 00:07:32 (64) 00:07:32|Class Interm. (64)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
62 209 NAVARRO Thomas 57.(M) 4.(JuM) 00:20:41 UAC 14.5 Kmh 00:07:14 (50) 00:07:14|Class Interm. (50)|Allure Secteur1 : 1:11 mn/k
63 321 BILLOUX Frederic 58.(M) 2.(M4M) 00:20:49 La Foulée des Sorgues 14.4 Kmh -- --
64 285 BADIOU Pascal 59.(M) 7.(M2M) 00:20:53 LA LORIOLADE 14.3 Kmh 00:07:28 (60) 00:07:28|Class Interm. (60)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
65 74 BRAVET Pauline 6.(F) 4.(SeF) 00:20:57 La Loriolade 14.3 Kmh 00:07:56 (80) 00:07:56|Class Interm. (80)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
66 61 CORDIER Lucas 60.(M) 4.(CaM) 00:20:59 14.3 Kmh 00:07:34 (67) 00:07:34|Class Interm. (67)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
67 122 TEYYSIER Mathias 61.(M) 5.(CaM) 00:21:10 Vélo Club LE THOR GADAGNE 14.1 Kmh 00:07:17 (52) 00:07:17|Class Interm. (52)|Allure Secteur1 : 1:11 mn/k
68 354 TORKINGTON Sally 7.(F) 1.(M5F) 00:21:11 CATEG AS Cavaillon / Galopants 14.1 Kmh 00:07:50 (75) 00:07:50|Class Interm. (75)|Allure Secteur1 : 1:16 mn/k
69 181 RODRIGUEZ Sébastien 62.(M) 24.(SeM) 00:21:15 La loriolade 14.1 Kmh 00:07:35 (68) 00:07:35|Class Interm. (68)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
70 71 QUILES Christine 8.(F) 1.(M4F) 00:21:16 CATEG ACEP Valreas 14.1 Kmh 00:07:40 (70) 00:07:40|Class Interm. (70)|Allure Secteur1 : 1:15 mn/k
71 200 CHABRAN Antoine 63.(M) 25.(SeM) 00:21:17 La Loriolade 14.1 Kmh 00:07:56 (81) 00:07:56|Class Interm. (81)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
72 224 BENIVAY Paul 64.(M) 2.(MiM) 00:21:22 VC Apt 14.0 Kmh 00:07:14 (51) 00:07:14|Class Interm. (51)|Allure Secteur1 : 1:11 mn/k
73 203 FERRARI Charlise 9.(F) 1.(CaF) 00:21:23 CATEG USPA 14.0 Kmh 00:07:31 (62) 00:07:31|Class Interm. (62)|Allure Secteur1 : 1:13 mn/k
74 351 ROTONDI Jacques 65.(M) 1.(M6M) 00:21:25 CATEG La Loriolade Running Cons 14.0 Kmh 00:07:47 (73) 00:07:47|Class Interm. (73)|Allure Secteur1 : 1:16 mn/k
75 139 ZAMOFING Jocelyn 66.(M) 9.(M0M) 00:21:27 TARAHUMARA TEAM 13.9 Kmh 00:07:44 (72) 00:07:44|Class Interm. (72)|Allure Secteur1 : 1:16 mn/k
76 194 MAZERAN Cedrik 67.(M) 8.(M2M) 00:21:28 avignon le pontet triathl 13.9 Kmh 00:07:34 (66) 00:07:34|Class Interm. (66)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
77 227 AFFIGLIATI Kevin 68.(M) 26.(SeM) 00:21:30 Raja 13.9 Kmh 00:08:00 (85) 00:08:00|Class Interm. (85)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
78 312 LAMBERT Antoine 69.(M) 3.(MiM) 00:21:35 13.9 Kmh 00:07:56 (79) 00:07:56|Class Interm. (79)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
79 316 LAMBERT Thomas 70.(M) 9.(M2M) 00:21:35 13.9 Kmh 00:07:55 (76) 00:07:55|Class Interm. (76)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
80 187 QUILLÈS Guillaume 71.(M) 10.(M2M) 00:21:49 SPAC 13.7 Kmh 00:07:33 (65) 00:07:33|Class Interm. (65)|Allure Secteur1 : 1:14 mn/k
81 80 BRUN Yohan 72.(M) 27.(SeM) 00:21:58 13.6 Kmh 00:07:50 (74) 00:07:50|Class Interm. (74)|Allure Secteur1 : 1:16 mn/k
82 208 DIZARN Alexia 10.(F) 1.(EsF) 00:21:58 CATEG 13.6 Kmh 00:07:55 (77) 00:07:55|Class Interm. (77)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
83 17 BROCHIER Lison 11.(F) 2.(CaF) 00:22:02 Bci athlétisme 13.6 Kmh 00:07:43 (71) 00:07:43|Class Interm. (71)|Allure Secteur1 : 1:15 mn/k
84 9 BERAGUEN Zakary 73.(M) 28.(SeM) 00:22:02 13.6 Kmh 00:08:14 (90) 00:08:14|Class Interm. (90)|Allure Secteur1 : 1:20 mn/k
85 141 BLUM Flora 12.(F) 5.(SeF) 00:22:09 La foulée des Sorgues 13.5 Kmh 00:08:19 (94) 00:08:19|Class Interm. (94)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
86 32 PHILIPPOT Anthony 74.(M) 29.(SeM) 00:22:13 13.5 Kmh 00:07:55 (78) 00:07:55|Class Interm. (78)|Allure Secteur1 : 1:17 mn/k
87 292 LUX Sonia 13.(F) 2.(M2F) 00:22:17 La Loriolade 13.4 Kmh 00:08:11 (89) 00:08:11|Class Interm. (89)|Allure Secteur1 : 1:20 mn/k
88 102 VILLE Hélène 14.(F) 6.(SeF) 00:22:21 Ventoux Triathlon Club Ca 13.4 Kmh 00:08:23 (99) 00:08:23|Class Interm. (99)|Allure Secteur1 : 1:22 mn/k
89 202 SEAUVE Anthony 75.(M) 30.(SeM) 00:22:23 13.4 Kmh 00:08:11 (88) 00:08:11|Class Interm. (88)|Allure Secteur1 : 1:20 mn/k
90 301 BERNARD Marie 15.(F) 1.(M0F) 00:22:24 CATEG SPAC 13.3 Kmh 00:08:20 (96) 00:08:20|Class Interm. (96)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
91 317 PARRA Remi 76.(M) 3.(M5M) 00:22:25 Les 1000 pattes du Pontet 13.3 Kmh 00:08:20 (97) 00:08:20|Class Interm. (97)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
92 82 FERIAUD Karine 16.(F) 3.(M2F) 00:22:25 Acep valréas 13.3 Kmh 00:08:01 (86) 00:08:01|Class Interm. (86)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
93 252 CAMPS Aubin 77.(M) 6.(CaM) 00:22:28 LA LORIOLADE 13.3 Kmh 00:08:00 (84) 00:08:00|Class Interm. (84)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
94 287 CAMPS Christophe 78.(M) 3.(M3M) 00:22:28 La Loriolade-Running Cons 13.3 Kmh 00:07:59 (83) 00:07:59|Class Interm. (83)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
95 130 HOTOT Eva 17.(F) 7.(SeF) 00:22:31 13.3 Kmh 00:08:16 (92) 00:08:16|Class Interm. (92)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
96 38 BELABED Khadija 18.(F) 2.(M0F) 00:22:35 Stade Olympique Arlesien 13.2 Kmh 00:08:25 (101) 00:08:25|Class Interm. (101)|Allure Secteur1 : 1:22 mn/k
97 254 DEVARIEUX Catherine 19.(F) 1.(M3F) 00:22:35 CATEG SPAC 13.2 Kmh 00:08:19 (95) 00:08:19|Class Interm. (95)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
98 355 PAMMACHIUS Virginie 20.(F) 1.(M1F) 00:22:41 CATEG Atscaf St Victoret 13.2 Kmh 00:08:24 (100) 00:08:24|Class Interm. (100)|Allure Secteur1 : 1:22 mn/k
99 59 FUNEL Tom 79.(M) 5.(JuM) 00:22:44 13.2 Kmh 00:08:33 (108) 00:08:33|Class Interm. (108)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
100 144 GAUDIN-MURZILLI Will 80.(M) 6.(JuM) 00:22:49 13.1 Kmh 00:08:36 (113) 00:08:36|Class Interm. (113)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
101 309 MATECKI Marie 21.(F) 2.(M3F) 00:23:01 13.0 Kmh 00:08:29 (104) 00:08:29|Class Interm. (104)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
102 128 LEGALLANT--GRAVES Ca 22.(F) 1.(JuF) 00:23:05 CATEG CSAMA / GAMA 13.0 Kmh 00:08:15 (91) 00:08:15|Class Interm. (91)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
103 145 SOUDAN Laura 23.(F) 2.(M1F) 00:23:13 ROC 84 12.9 Kmh 00:08:41 (117) 00:08:41|Class Interm. (117)|Allure Secteur1 : 1:25 mn/k
104 83 FERIAUD Yohan 81.(M) 4.(MiM) 00:23:14 Acep valréas 12.9 Kmh 00:08:38 (115) 00:08:38|Class Interm. (115)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
105 246 DE ABREU Isabel 24.(F) 2.(M4F) 00:23:17 12.8 Kmh 00:08:28 (103) 00:08:28|Class Interm. (103)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
106 320 HOURDOU Xavier 82.(M) 4.(M1M) 00:23:20 La foulée Vedénaise 12.8 Kmh 00:08:40 (116) 00:08:40|Class Interm. (116)|Allure Secteur1 : 1:25 mn/k
107 302 MARCO Florian 83.(M) 31.(SeM) 00:23:23 12.8 Kmh 00:08:35 (111) 00:08:35|Class Interm. (111)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
108 349 TONNAIRE Adrien 84.(M) 32.(SeM) 00:23:24 12.8 Kmh 00:08:02 (87) 00:08:02|Class Interm. (87)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
109 338 DAVID Elsa 25.(F) 3.(CaF) 00:23:24 BC L'ISLE-SUR-SORGUE 12.8 Kmh 00:07:57 (82) 00:07:57|Class Interm. (82)|Allure Secteur1 : 1:18 mn/k
110 318 POULARD Loïc 85.(M) 33.(SeM) 00:23:35 12.7 Kmh 00:09:21 (133) 00:09:21|Class Interm. (133)|Allure Secteur1 : 1:31 mn/k
111 273 SAUVAIRE Frédéric 86.(M) 5.(M1M) 00:23:48 4R 12.6 Kmh 00:08:23 (98) 00:08:23|Class Interm. (98)|Allure Secteur1 : 1:22 mn/k
112 126 CARMONA Gael 87.(M) 6.(M1M) 00:23:48 DOMESSARGUES RUNNING 12.6 Kmh 00:09:01 (122) 00:09:01|Class Interm. (122)|Allure Secteur1 : 1:28 mn/k
113 282 MONY Védie 88.(M) 4.(M3M) 00:23:48 12.6 Kmh 00:08:51 (119) 00:08:51|Class Interm. (119)|Allure Secteur1 : 1:26 mn/k
114 350 TONNAIRE Florian 89.(M) 5.(EsM) 00:23:49 12.5 Kmh 00:08:16 (93) 00:08:16|Class Interm. (93)|Allure Secteur1 : 1:21 mn/k
115 337 SCARINGELLA Julie 26.(F) 3.(M0F) 00:23:50 Combes et crêtes 12.5 Kmh 00:08:31 (106) 00:08:31|Class Interm. (106)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
116 313 ESCOFFIER Jeremy 90.(M) 34.(SeM) 00:23:51 u express althen des palu 12.5 Kmh 00:08:56 (121) 00:08:56|Class Interm. (121)|Allure Secteur1 : 1:27 mn/k
117 199 SARRI Rachid 91.(M) 4.(M5M) 00:23:52 SPAC 12.5 Kmh 00:09:01 (123) 00:09:01|Class Interm. (123)|Allure Secteur1 : 1:28 mn/k
118 160 BERNARD Christophe 92.(M) 5.(M3M) 00:23:56 Team Tarahumara 12.5 Kmh 00:08:35 (112) 00:08:35|Class Interm. (112)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
119 23 SUZZARINI Matteo 93.(M) 35.(SeM) 00:24:02 12.4 Kmh 00:09:02 (124) 00:09:02|Class Interm. (124)|Allure Secteur1 : 1:28 mn/k
120 310 MATTA Julien 94.(M) 7.(M1M) 00:24:04 12.4 Kmh 00:08:29 (105) 00:08:29|Class Interm. (105)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
121 264 PIERREDON Lola 27.(F) 4.(CaF) 00:24:11 AC2A 12.4 Kmh 00:08:32 (107) 00:08:32|Class Interm. (107)|Allure Secteur1 : 1:23 mn/k
122 262 FILALI Soumaya 28.(F) 8.(SeF) 00:24:12 12.4 Kmh 00:08:33 (109) 00:08:33|Class Interm. (109)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
123 325 DE MARSEUL Jules 95.(M) 5.(MiM) 00:24:19 12.3 Kmh 00:09:07 (127) 00:09:07|Class Interm. (127)|Allure Secteur1 : 1:29 mn/k
124 95 PERRIN Cecile 29.(F) 4.(M2F) 00:24:29 LA LORIOLADR 12.2 Kmh 00:08:50 (118) 00:08:50|Class Interm. (118)|Allure Secteur1 : 1:26 mn/k
125 286 VESCOVI Justine 30.(F) 4.(M0F) 00:24:31 12.2 Kmh 00:09:14 (131) 00:09:14|Class Interm. (131)|Allure Secteur1 : 1:30 mn/k
126 18 CHOUTEAU Bérénice 31.(F) 9.(SeF) 00:24:31 12.2 Kmh 00:09:05 (125) 00:09:05|Class Interm. (125)|Allure Secteur1 : 1:29 mn/k
127 19 CHOUTEAU Cassandre 32.(F) 10.(SeF) 00:24:31 12.2 Kmh 00:09:05 (126) 00:09:05|Class Interm. (126)|Allure Secteur1 : 1:29 mn/k
128 222 BOUCHON Raphael 96.(M) 7.(JuM) 00:24:36 12.2 Kmh 00:08:26 (102) 00:08:26|Class Interm. (102)|Allure Secteur1 : 1:22 mn/k
129 91 ANGLÈS Mathieu 97.(M) 8.(M1M) 00:24:54 Box grand Avignon 12.0 Kmh 00:08:34 (110) 00:08:34|Class Interm. (110)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
130 261 ROUX Elise 33.(F) 11.(SeF) 00:24:59 Avignon Le Pontet Triathl 12.0 Kmh 00:09:14 (130) 00:09:14|Class Interm. (130)|Allure Secteur1 : 1:30 mn/k
131 343 DUCONSEIL Aurélie 34.(F) 3.(M1F) 00:25:10 VILLENEUVE OFF COURSE 11.9 Kmh 00:09:28 (134) 00:09:28|Class Interm. (134)|Allure Secteur1 : 1:32 mn/k
132 332 ISAMBART Lucas 98.(M) 6.(MiM) 00:25:13 11.9 Kmh 00:08:36 (114) 00:08:36|Class Interm. (114)|Allure Secteur1 : 1:24 mn/k
133 92 CARLES Sacha 99.(M) 7.(CaM) 00:25:18 11.8 Kmh 00:09:49 (141) 00:09:49|Class Interm. (141)|Allure Secteur1 : 1:36 mn/k
134 280 BARON Clara 35.(F) 12.(SeF) 00:25:21 11.8 Kmh 00:08:55 (120) 00:08:55|Class Interm. (120)|Allure Secteur1 : 1:27 mn/k
135 47 ANAÏS Anthony 100.(M) 36.(SeM) 00:25:45 11.6 Kmh 00:09:21 (132) 00:09:21|Class Interm. (132)|Allure Secteur1 : 1:31 mn/k
136 241 ICARD Axel 101.(M) 8.(JuM) 00:25:46 u express althen 11.6 Kmh 00:09:13 (129) 00:09:13|Class Interm. (129)|Allure Secteur1 : 1:30 mn/k
137 304 SOUBEYRAS Jerome 102.(M) 11.(M2M) 00:25:51 La LORIOLADE 11.6 Kmh 00:09:36 (136) 00:09:36|Class Interm. (136)|Allure Secteur1 : 1:34 mn/k
138 114 RUEL Eva 36.(F) 13.(SeF) 00:25:53 11.5 Kmh 00:09:12 (128) 00:09:12|Class Interm. (128)|Allure Secteur1 : 1:30 mn/k
139 136 DAVID Sabine 37.(F) 3.(M4F) 00:25:56 11.5 Kmh 00:09:39 (137) 00:09:39|Class Interm. (137)|Allure Secteur1 : 1:34 mn/k
140 284 CROCHET Magali 38.(F) 3.(M3F) 00:26:05 LA LORIOLADE 11.5 Kmh 00:09:35 (135) 00:09:35|Class Interm. (135)|Allure Secteur1 : 1:34 mn/k
