Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

20/09/2025

Trail de la Renaissance

Fontenay le Comte (85) - Trail Urbain

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 1343 THEURET Grégory 1.(M) 1.(SeM) 00:27:42 SCR 16.2 Kmh
2 1092 TEXIER Mathieu 2.(M) 2.(SeM) 00:29:39 SCR 15.1 Kmh Saf
3 1395 LAINET Alexy 3.(M) 3.(SeM) 00:29:48 SCR 15.1 Kmh ASV S/L CA LUCONNAIS
4 1696 MENARD Franck 4.(M) 1.(M2M) 00:29:53 15.0 Kmh abv la chataigneraie
5 1320 GIBOULEAU Thibaut 5.(M) 1.(JuM) 00:31:03 14.4 Kmh FLCVT
6 1221 GAUTRONNEAU Axel 6.(M) 1.(EsM) 00:31:30 14.2 Kmh
7 1590 BEONEL Meddy 7.(M) 2.(EsM) 00:31:35 14.2 Kmh
8 1407 FERREIRA VARELA Marco 8.(M) 4.(SeM) 00:31:50 14.1 Kmh
9 1001 HERAUD Mickael 9.(M) 2.(M2M) 00:32:00 14.0 Kmh Vendée Running 85
10 1500 DUPAS Alexandre 10.(M) 1.(M0M) 00:32:34 13.8 Kmh
11 1613 DRAPEAU Thomas 11.(M) 2.(M0M) 00:32:44 13.7 Kmh
12 1248 BERNIER HELLO Thibault 12.(M) 5.(SeM) 00:32:44 13.7 Kmh Fontenay Vendée Triathlon
13 1524 BORGNE Grégory 13.(M) 1.(M1M) 00:32:47 13.7 Kmh Jog’Gatine
14 1428 SARTORI François 14.(M) 3.(M2M) 00:32:53 13.6 Kmh Asv
15 1391 FALLOURD Tom 15.(M) 6.(SeM) 00:32:58 13.6 Kmh
16 1339 CHABOT Mickael 16.(M) 3.(M0M) 00:32:59 13.6 Kmh
17 1270 JOLLY Mahé 17.(M) 3.(EsM) 00:33:09 13.5 Kmh
18 1684 FONTENEAU Sébastien 18.(M) 4.(M2M) 00:33:16 13.5 Kmh
19 1606 JOURDAIN Léo 19.(M) 4.(EsM) 00:33:25 13.4 Kmh
20 1423 VERDON Tom 20.(M) 5.(EsM) 00:33:37 13.3 Kmh
21 1348 CHAUVEAU Arthur 21.(M) 6.(EsM) 00:33:37 13.3 Kmh
22 1268 BOCQUIER Damien 22.(M) 2.(M1M) 00:33:46 13.3 Kmh LUCON JOGGING NATURE
23 1304 CHAIGNEAU Guillaume 23.(M) 1.(M3M) 00:33:49 13.3 Kmh FLCVT
24 1479 MELDON Thomas 24.(M) 7.(SeM) 00:33:56 13.2 Kmh
25 1249 GAUJOUR Océane 1.(F) 1.(SeF) 00:33:56 SCR 13.2 Kmh
26 1489 GAUJOUR Yannick 25.(M) 2.(M3M) 00:33:58 13.2 Kmh AS RUN IN NIORT
27 1163 FAUGER Axelle 2.(F) 2.(SeF) 00:34:00 SCR 13.2 Kmh Kyxou
28 1257 LAVAREC Axel 26.(M) 8.(SeM) 00:34:12 13.1 Kmh
29 1187 FLAIRE Dominique 27.(M) 1.(M4M) 00:34:20 13.1 Kmh
30 1212 FONTAN Louis 28.(M) 9.(SeM) 00:34:23 13.0 Kmh
31 1617 AIN Michael 29.(M) 3.(M1M) 00:34:25 13.0 Kmh SAF RUN 85
32 1578 LECOCQ Benjamin 30.(M) 10.(SeM) 00:34:48 12.9 Kmh Triathlon Fontenay le com
33 1206 NORMAND Emmanuel 31.(M) 4.(M0M) 00:34:54 12.8 Kmh
34 1114 JALLEAU Julien 32.(M) 4.(M1M) 00:34:54 12.8 Kmh
35 1514 CLAUDE Mathis 33.(M) 1.(CaM) 00:34:59 12.8 Kmh
36 1144 HUMEAU Anthony 34.(M) 3.(M3M) 00:35:07 12.8 Kmh AS RUN IN NIORT
37 1502 LINIER Manu 35.(M) 5.(M2M) 00:35:16 12.7 Kmh
38 1321 SICLON JARRAU Théoline 3.(F) 1.(EsF) 00:35:40 SCR 12.6 Kmh
39 1555 CRABEIL Cédric 36.(M) 5.(M1M) 00:35:56 12.5 Kmh abv
40 1152 BARBEREAU Denis 37.(M) 1.(M5M) 00:35:57 12.5 Kmh SAF
41 1646 BOUDEAU Eric 38.(M) 2.(M5M) 00:36:19 12.3 Kmh
42 1498 GOUIN Frederic 39.(M) 6.(M2M) 00:36:37 12.2 Kmh raids dingues 85
43 1425 LE GLEUT Maël 40.(M) 11.(SeM) 00:36:38 12.2 Kmh
44 1677 FONTAINE Lucas 41.(M) 12.(SeM) 00:36:39 12.2 Kmh
45 1038 MONCOMBLE Paul 42.(M) 7.(EsM) 00:36:44 12.2 Kmh GIM Team
46 1184 GEMY Axel 43.(M) 2.(JuM) 00:37:10 12.1 Kmh
47 1286 LAURGEAU Noé 44.(M) 13.(SeM) 00:37:10 12.1 Kmh
48 1017 GUITTON Dimitri 45.(M) 14.(SeM) 00:37:13 12.0 Kmh
49 1023 ZOBDA Raphaël 46.(M) 4.(M3M) 00:37:17 12.0 Kmh Lycée Rabelais
50 1536 DUCEPT Alexandre 47.(M) 5.(M3M) 00:37:23 12.0 Kmh Collège Saint Joseph
51 1664 CASSERON Benjamin 48.(M) 15.(SeM) 00:37:25 12.0 Kmh
52 1656 NIMBA Willy 49.(M) 6.(M3M) 00:37:26 12.0 Kmh
53 1346 PIPET Tristan 50.(M) 16.(SeM) 00:37:30 12.0 Kmh
54 1608 BERTON DELPUTTE Eli 51.(M) 2.(CaM) 00:37:36 11.9 Kmh SAF
55 1441 BARAULT Sylvère 52.(M) 17.(SeM) 00:37:39 11.9 Kmh ASV Fontenay-le-Comte
56 1458 CHASSELUT Maël 53.(M) 18.(SeM) 00:37:40 11.9 Kmh Team
57 1088 LANDRY Mickaël 54.(M) 6.(M1M) 00:37:44 11.9 Kmh
58 1618 LEBON Raphaël 55.(M) 19.(SeM) 00:37:53 11.8 Kmh
59 1551 TALON Antoine 56.(M) 20.(SeM) 00:37:55 11.8 Kmh
60 1683 NOEL Charles 57.(M) 21.(SeM) 00:37:58 11.8 Kmh
61 1264 PETIT Titouan 58.(M) 22.(SeM) 00:38:00 11.8 Kmh
62 1171 DESLAIS Nicolas 59.(M) 23.(SeM) 00:38:03 11.8 Kmh
63 1424 MALLET Philippe 60.(M) 2.(M4M) 00:38:04 11.8 Kmh
64 1102 VILLAUME Jessy 61.(M) 5.(M0M) 00:38:05 11.8 Kmh FCPB L'hermenault
65 1454 DUPLEICH Baptiste 62.(M) 8.(EsM) 00:38:06 11.8 Kmh
66 1480 GUERIN Alban 63.(M) 24.(SeM) 00:38:14 11.7 Kmh
67 1621 HEROUARD Etienne 64.(M) 25.(SeM) 00:38:16 11.7 Kmh Fontenay Triathlon Club
68 1620 HEROUARD Emmanuel 65.(M) 3.(M4M) 00:38:17 11.7 Kmh Fontenay Triathlon Club
69 1472 BOBIN Louis 66.(M) 3.(CaM) 00:38:18 11.7 Kmh
70 1408 PICARDAT Sylvain 67.(M) 4.(CaM) 00:38:21 11.7 Kmh
71 1299 LECHEVALLIER Alan 68.(M) 26.(SeM) 00:38:22 11.7 Kmh Institut de l'Education à
72 1192 MARTINEZ Mathilde 4.(F) 3.(SeF) 00:38:22 11.7 Kmh Institut de l'Education à
73 1468 BERNARD Mael 69.(M) 9.(EsM) 00:38:23 11.7 Kmh
74 1124 GAIGNET Didier 70.(M) 4.(M4M) 00:38:26 11.7 Kmh
75 1561 BERLAND Arthur 71.(M) 27.(SeM) 00:38:29 11.6 Kmh
76 1411 BRIFFAUD David 72.(M) 7.(M1M) 00:38:36 11.6 Kmh
77 1584 GUILLEMET Joseph 73.(M) 5.(CaM) 00:38:37 11.6 Kmh GROUPE Y
78 1149 GORICHON Samuel 74.(M) 28.(SeM) 00:38:37 11.6 Kmh
79 1671 CAVAREC Julien 75.(M) 29.(SeM) 00:38:40 11.6 Kmh
80 1687 GUIOULLIER Dylan 76.(M) 30.(SeM) 00:38:41 11.6 Kmh
81 1255 DE ABREU Valentin 77.(M) 31.(SeM) 00:38:43 11.6 Kmh GIM Team
82 1317 THILLIEZ Frédéric 78.(M) 7.(M3M) 00:38:45 11.6 Kmh
83 1539 BERTON Laurence 5.(F) 1.(M3F) 00:38:45 11.6 Kmh Collège Saint Joseph
84 1623 BALLINI Hector 79.(M) 6.(CaM) 00:38:45 11.6 Kmh
85 1657 FAUCHER Jerome 80.(M) 8.(M1M) 00:38:53 11.5 Kmh AS Run In Niort
86 1012 CHARNOLE Quentin 81.(M) 3.(JuM) 00:39:03 11.5 Kmh
87 1676 AMYOT Vianney 82.(M) 32.(SeM) 00:39:06 11.5 Kmh
88 1634 BLOCQUAUX Mathis 83.(M) 7.(CaM) 00:39:14 11.4 Kmh
89 1096 DENECHERE Adeline 6.(F) 1.(M1F) 00:39:15 11.4 Kmh
90 1353 SEGUINOT Jolan 84.(M) 6.(M0M) 00:39:18 11.4 Kmh
91 1075 GORICHON Lucas 85.(M) 10.(EsM) 00:39:18 11.4 Kmh
92 1497 MANCEAU Guillaume 86.(M) 9.(M1M) 00:39:21 11.4 Kmh TEAM TGS FRANCE FONTENAY
93 1523 MORIN Damien 87.(M) 10.(M1M) 00:39:23 11.4 Kmh Fontenay triathlon
94 1557 MOTARD Mickael 88.(M) 33.(SeM) 00:39:26 11.4 Kmh
95 1636 BIRET Lana 7.(F) 2.(EsF) 00:39:27 11.4 Kmh
96 1594 GUILLON Antoine 89.(M) 34.(SeM) 00:39:28 11.4 Kmh Lemon planet
97 1357 RENOUX Vincent 90.(M) 7.(M0M) 00:39:47 11.3 Kmh
98 1520 ROUX Gabin 91.(M) 4.(JuM) 00:39:54 11.2 Kmh
99 1445 CZUBAK Jules 92.(M) 35.(SeM) 00:39:54 11.2 Kmh
100 1421 SANTOS DA SILVA Kleyton 93.(M) 36.(SeM) 00:39:58 11.2 Kmh
101 1087 CHAIGNEAU Romain 94.(M) 11.(EsM) 00:40:03 11.2 Kmh
102 1107 BOULOC Yves 95.(M) 3.(M5M) 00:40:05 11.2 Kmh SA FONTENAY LE COMTE
103 1600 GILLET Guillaume 96.(M) 7.(M2M) 00:40:17 11.1 Kmh
104 1117 GACHIGNARD Benoît 97.(M) 8.(M2M) 00:40:20 11.1 Kmh
105 1531 FAJOUX Fabien 98.(M) 8.(M3M) 00:40:20 11.1 Kmh
106 1196 GUIBERT Clémentine 8.(F) 4.(SeF) 00:40:25 11.1 Kmh
107 1330 BOISSINOT Corentin 99.(M) 37.(SeM) 00:40:25 11.1 Kmh
108 1285 BONNEAU Pauline 9.(F) 5.(SeF) 00:40:37 11.0 Kmh
109 1113 RIONDET Jordan 100.(M) 12.(EsM) 00:40:38 11.0 Kmh
110 1633 FAUCHER Mickael 101.(M) 9.(M2M) 00:40:38 11.0 Kmh Baskets aux pieds
111 1031 VAN DER AUWERA Sarah 10.(F) 6.(SeF) 00:40:40 11.0 Kmh
112 1253 RENAULT Alexis 102.(M) 38.(SeM) 00:40:41 11.0 Kmh
113 1229 JOUDIOUX David 103.(M) 9.(M3M) 00:40:41 11.0 Kmh
114 1550 ALLETRU Léo 104.(M) 39.(SeM) 00:40:49 11.0 Kmh
115 1385 FOFANA Moussa 105.(M) 13.(EsM) 00:40:56 10.9 Kmh
116 1314 AMUEDO Juan-Antonio 106.(M) 5.(M4M) 00:41:00 10.9 Kmh
117 1674 FÉLICITÉ Yannick 107.(M) 8.(M0M) 00:41:08 10.9 Kmh TC Boulay
118 1298 FLOQUET Cédric 108.(M) 10.(M2M) 00:41:10 10.9 Kmh Taxi Traileurs
119 1682 MACOUIN Yann 109.(M) 5.(JuM) 00:41:21 10.8 Kmh
120 1232 SEGUIN Charline 11.(F) 3.(EsF) 00:41:22 10.8 Kmh
121 1198 DANET Christophe 110.(M) 11.(M2M) 00:41:25 10.8 Kmh
122 1413 DIEZ Santiago 111.(M) 10.(M3M) 00:41:26 10.8 Kmh
123 1235 KOPTA Mykhaylo 112.(M) 11.(M1M) 00:41:28 10.8 Kmh
124 1199 DANET Pierre 113.(M) 6.(JuM) 00:41:29 10.8 Kmh
125 1090 ROUYER Stéphane 114.(M) 6.(M4M) 00:41:31 10.8 Kmh
126 1065 HUS Jean-Christophe 115.(M) 7.(M4M) 00:41:36 10.8 Kmh On en a gros !
127 1540 MACORPS Jean-Paul 116.(M) 4.(M5M) 00:41:43 10.7 Kmh S/L SA FONTENAY LE COMTE
128 1697 VINCENT Alois 117.(M) 40.(SeM) 00:41:43 10.7 Kmh
129 1435 REICHLING Valentin 118.(M) 41.(SeM) 00:41:43 10.7 Kmh
130 1597 GUERIN Ganaëlle 12.(F) 7.(SeF) 00:41:46 10.7 Kmh Club Fontenay le Comte Ve
131 1417 JOURDAIN Mickael 119.(M) 12.(M2M) 00:41:48 10.7 Kmh
132 1612 AUDOUIN Tom 120.(M) 8.(CaM) 00:41:55 10.7 Kmh
133 1670 VERGNIES Jean-Baptiste 121.(M) 42.(SeM) 00:41:57 10.7 Kmh Zebrinus
134 1655 MILLET Manuel 122.(M) 11.(M3M) 00:41:59 10.7 Kmh Team O2
135 1005 PEROCHAIN Cécile 13.(F) 2.(M1F) 00:41:59 10.7 Kmh
136 1349 GAUTIER Noa 123.(M) 9.(CaM) 00:42:02 10.7 Kmh
137 1689 BAUDOUIN Joel 124.(M) 1.(M7M) 00:42:03 10.7 Kmh
138 1308 LEBON-ROUAULT François 125.(M) 12.(M1M) 00:42:04 10.6 Kmh
139 1625 BLANCHARD Florent 126.(M) 9.(M0M) 00:42:09 10.6 Kmh Crossfit Fontenay-le-Comt
140 1318 DUPRÉ Armand 127.(M) 7.(JuM) 00:42:13 10.6 Kmh
141 1319 METEAU Julien 128.(M) 10.(M0M) 00:42:15 10.6 Kmh
142 1466 GUIGNARD Jean-Luc 129.(M) 13.(M2M) 00:42:29 10.5 Kmh
143 1452 SUZANNE Jérôme 130.(M) 14.(M2M) 00:42:30 10.5 Kmh
144 1665 MIRANVILLE Mehdi 131.(M) 43.(SeM) 00:42:31 10.5 Kmh
145 1004 MOUCHARD Maguy 14.(F) 1.(M2F) 00:42:34 10.5 Kmh
146 1079 MOUCHARD Loic 132.(M) 12.(M3M) 00:42:34 10.5 Kmh
147 1456 TALON Clara 15.(F) 4.(EsF) 00:42:37 10.5 Kmh
148 1418 COO Victor 133.(M) 44.(SeM) 00:42:40 10.5 Kmh
149 1301 MENARD Raphaël 134.(M) 45.(SeM) 00:42:44 10.5 Kmh
150 1195 EGEA Bertille 16.(F) 1.(M0F) 00:42:47 10.5 Kmh Institut de l'Education à
151 1493 CHANSON Wilfried 135.(M) 15.(M2M) 00:42:50 10.5 Kmh
152 1345 RENAUDEAU Maxime 136.(M) 46.(SeM) 00:42:55 10.4 Kmh
153 1619 CABON Ronan 137.(M) 47.(SeM) 00:42:56 10.4 Kmh
154 1263 PETIT Patrick 138.(M) 13.(M3M) 00:42:59 10.4 Kmh
155 1120 BRIYS Lorraine 17.(F) 8.(SeF) 00:43:01 10.4 Kmh Crossfit Fontenay le Comt
156 1463 BERLAND Gaspard 139.(M) 10.(CaM) 00:43:03 10.4 Kmh ENSEMBLE CONTRE L'AVC
157 1532 FOULONNEAU Matthieu 140.(M) 14.(M3M) 00:43:04 10.4 Kmh Black Trail
158 1663 TEIEF Brownwyne 141.(M) 48.(SeM) 00:43:10 10.4 Kmh CSA JJB
159 1485 BOISMOREAU Willan 142.(M) 14.(EsM) 00:43:13 10.4 Kmh
160 1350 NGUYEN Alexis 143.(M) 15.(EsM) 00:43:13 10.4 Kmh
161 1379 ARDOUIN Alexandre 144.(M) 13.(M1M) 00:43:14 10.4 Kmh
162 1347 FELIU Lorenzo 145.(M) 11.(CaM) 00:43:16 10.4 Kmh
163 1547 BILLON Joffrey 146.(M) 14.(M1M) 00:43:22 10.3 Kmh
164 1579 KRZESZOWIEC Jade 18.(F) 1.(JuF) 00:43:26 10.3 Kmh SAF FONTENAY LE COMTE
165 1160 PREZEAU Fabien 147.(M) 49.(SeM) 00:43:26 10.3 Kmh
166 1085 POITRIMOL Alexandre 148.(M) 16.(M2M) 00:43:27 10.3 Kmh Team Visioglobe
167 1449 RUCKEBUSCH Antoine 149.(M) 50.(SeM) 00:43:27 10.3 Kmh
168 1577 SERPAGGI Jean-Marc 150.(M) 17.(M2M) 00:43:35 10.3 Kmh
169 1650 DUBOIS Etienne 151.(M) 15.(M1M) 00:43:38 10.3 Kmh
170 1340 BOUILLAUX Jonathan 152.(M) 11.(M0M) 00:43:46 10.2 Kmh
171 1611 GIBIARD Morgan 153.(M) 16.(EsM) 00:43:46 10.2 Kmh
172 1504 GACHIGNARD Alexis 154.(M) 17.(EsM) 00:43:47 10.2 Kmh AR FITNESS
173 1337 DOUCET Tony 155.(M) 12.(M0M) 00:43:48 10.2 Kmh
174 1419 VIAUD Stéphane 156.(M) 18.(M2M) 00:43:49 10.2 Kmh
175 1392 BOIRE Clément 157.(M) 51.(SeM) 00:43:50 10.2 Kmh
176 1443 BONNEAU Kevin 158.(M) 52.(SeM) 00:43:50 10.2 Kmh
177 1487 ALONSO Mathias 159.(M) 16.(M1M) 00:43:53 10.2 Kmh Carcassonne Trail Club
178 1477 CHEVALLIER Janique 19.(F) 2.(M3F) 00:43:56 10.2 Kmh
179 1575 COCHARD Lola 20.(F) 2.(JuF) 00:43:59 10.2 Kmh les étoiles dans la mer
180 1576 COCHARD Marylou 21.(F) 5.(EsF) 00:43:59 10.2 Kmh les étoiles dans la mer
181 1645 DUPUIS Christelle 22.(F) 2.(M2F) 00:44:01 10.2 Kmh
182 1167 DAVID Willy 160.(M) 19.(M2M) 00:44:12 10.1 Kmh -
183 1546 CHARRY Alexane 23.(F) 3.(M1F) 00:44:13 10.1 Kmh ESCO SAINT ANDRE DES EAUX
184 1626 AUGER Loïc 161.(M) 20.(M2M) 00:44:20 10.1 Kmh
185 1494 DEBORDE Julien 162.(M) 53.(SeM) 00:44:24 10.1 Kmh
186 1515 PAYRO Romain 163.(M) 13.(M0M) 00:44:24 10.1 Kmh NE 79
187 1527 MANSARD Iréné 164.(M) 5.(M5M) 00:44:28 10.1 Kmh
188 1629 ARMEL Kévin 165.(M) 54.(SeM) 00:44:29 10.1 Kmh
189 1025 LECOT Matthieu 166.(M) 8.(JuM) 00:44:32 10.1 Kmh
190 1121 BRILLOUET Alain 167.(M) 15.(M3M) 00:44:33 10.1 Kmh
191 1638 PRUVOT Maxence 168.(M) 55.(SeM) 00:44:33 10.1 Kmh
192 1426 CHEVREAU Florestan 169.(M) 17.(M1M) 00:44:38 10.0 Kmh
193 1535 FRUCHARD Pascal 170.(M) 16.(M3M) 00:44:38 10.0 Kmh Collège Saint Joseph
194 1693 FRANSSEN Noah 171.(M) 12.(CaM) 00:44:39 10.0 Kmh
195 1679 PUAUD Maxence 172.(M) 13.(CaM) 00:44:41 10.0 Kmh
196 1678 PUAUD Gaetan 173.(M) 21.(M2M) 00:44:41 10.0 Kmh SMSN
197 1602 BELAUD Stephane 174.(M) 22.(M2M) 00:44:44 10.0 Kmh FLCVT
198 1553 CHARGY Fred 175.(M) 17.(M3M) 00:44:45 10.0 Kmh
199 1614 PARENT Anais 24.(F) 2.(M0F) 00:44:45 10.0 Kmh
200 1622 ROUX Augustin 176.(M) 9.(JuM) 00:44:48 10.0 Kmh FlRSV
201 1522 CODINA Loan 177.(M) 18.(EsM) 00:44:48 10.0 Kmh
202 1475 ROUGER Benjamin 178.(M) 19.(EsM) 00:44:51 10.0 Kmh
203 1592 GUYONNET Fabien 179.(M) 56.(SeM) 00:44:53 10.0 Kmh
204 1694 BRISSIAUD Sébastien 180.(M) 18.(M1M) 00:44:59 10.0 Kmh
205 1483 VERGNAUD Sylvain 181.(M) 14.(M0M) 00:45:00 10.0 Kmh
206 1680 BOBINEAU Charly 182.(M) 15.(M0M) 00:45:04 9.9 Kmh
207 1554 CHAPILLON Florian 183.(M) 16.(M0M) 00:45:05 9.9 Kmh
208 1568 THOUZEAU Yann 184.(M) 18.(M3M) 00:45:06 9.9 Kmh CMFP
209 1254 BROUARD Xavier 185.(M) 23.(M2M) 00:45:08 9.9 Kmh
210 1651 TEXIER Mathéïs 186.(M) 14.(CaM) 00:45:09 9.9 Kmh cours toujours 85
211 1073 POUGEARD Louane 25.(F) 6.(EsF) 00:45:11 9.9 Kmh
212 1261 NORMAND Aurélie 26.(F) 4.(M1F) 00:45:11 9.9 Kmh
213 1439 MAURIER René 187.(M) 1.(M8M) 00:45:12 9.9 Kmh
214 1035 MONCOMBLE Mathieu 188.(M) 24.(M2M) 00:45:14 9.9 Kmh GIMD
215 1410 ROSALIE Flavien 189.(M) 57.(SeM) 00:45:15 9.9 Kmh
216 1256 IGNOLIN Michel 190.(M) 2.(M8M) 00:45:15 9.9 Kmh Gimteam
217 1642 GATINEAU Agathe 27.(F) 7.(EsF) 00:45:18 9.9 Kmh
218 1641 GATINEAU David 191.(M) 8.(M4M) 00:45:18 9.9 Kmh
219 1394 LACROIX Renaud 192.(M) 19.(M3M) 00:45:20 9.9 Kmh
220 1315 GUILMINEAU Pénélope 28.(F) 8.(EsF) 00:45:22 9.9 Kmh
221 1316 GUILMINEAU Capucine 29.(F) 9.(SeF) 00:45:22 9.9 Kmh
222 1526 DÉLOY Sarah 30.(F) 9.(EsF) 00:45:22 9.9 Kmh
223 1181 MERLET Sarah 31.(F) 10.(SeF) 00:45:26 9.9 Kmh
224 1150 LUCAS Elie 193.(M) 58.(SeM) 00:45:27 9.9 Kmh
225 1237 GIRARD Pauline Amanda 32.(F) 3.(M0F) 00:45:32 9.8 Kmh Niort Endurance 79
226 1654 MIRANVILLE Edric 194.(M) 25.(M2M) 00:45:34 9.8 Kmh
227 1591 MORINEAU Guillaume 195.(M) 19.(M1M) 00:45:37 9.8 Kmh
228 1388 COVIC Eliott 196.(M) 20.(EsM) 00:45:38 9.8 Kmh
229 1289 ALLOUAT Pierric 197.(M) 9.(M4M) 00:45:38 9.8 Kmh
230 1416 PELLETIER Johan 198.(M) 20.(M3M) 00:45:40 9.8 Kmh
231 1210 VRIGNAUD Marina 33.(F) 11.(SeF) 00:45:41 9.8 Kmh Lycée Rabelais
232 1541 PETREAU Raphaël 199.(M) 26.(M2M) 00:45:41 9.8 Kmh Lemon planettt
233 1259 BAUDOUIN Juliette 34.(F) 12.(SeF) 00:45:41 9.8 Kmh Sport Athlétque Fontenais
234 1486 ADAM Charlie 200.(M) 17.(M0M) 00:45:50 9.8 Kmh
235 1457 LALU Julien 201.(M) 27.(M2M) 00:45:53 9.8 Kmh
236 1558 ARMAND Emeline 35.(F) 13.(SeF) 00:46:02 9.7 Kmh
237 1178 PISSON Louise 36.(F) 14.(SeF) 00:46:09 9.7 Kmh
238 1442 HOANG Dao 202.(M) 59.(SeM) 00:46:20 9.7 Kmh
239 1412 LAFFORT Sébastien 203.(M) 20.(M1M) 00:46:21 9.7 Kmh
240 1446 BLOCQUAUX Sylvain 204.(M) 28.(M2M) 00:46:23 9.7 Kmh
241 1658 BELAUD Damien 205.(M) 21.(M1M) 00:46:25 9.6 Kmh
242 1014 BAREAU François 206.(M) 6.(M5M) 00:46:25 9.6 Kmh
243 1470 LE CUNFF Tanguy 207.(M) 29.(M2M) 00:46:27 9.6 Kmh
244 1542 LECOCQ Antoine 208.(M) 21.(M3M) 00:46:28 9.6 Kmh Fontenay triathlon club
245 1596 BAUDIN Anne Sophie 37.(F) 5.(M1F) 00:46:30 9.6 Kmh
246 1482 CLEMENÇON Julien 209.(M) 21.(EsM) 00:46:31 9.6 Kmh
247 1537 DELION Mathilda 38.(F) 4.(M0F) 00:46:32 9.6 Kmh Collège Saint Joseph
248 1492 MAUGUILLET Sonia 39.(F) 3.(M2F) 00:46:35 9.6 Kmh
249 1324 PORCHET William 210.(M) 22.(M1M) 00:46:37 9.6 Kmh
250 1266 AUVINET Nina 40.(F) 15.(SeF) 00:46:37 9.6 Kmh
251 1267 GACHIGNARD Alban 211.(M) 22.(EsM) 00:46:38 9.6 Kmh
252 1478 CARRON Alan 212.(M) 60.(SeM) 00:46:47 9.6 Kmh
253 1276 REALI Lucas 213.(M) 61.(SeM) 00:46:52 9.6 Kmh Lemon Planet
254 1574 COUMAILLEAU Emilie 41.(F) 5.(M0F) 00:46:52 9.6 Kmh
255 1297 AUBINEAU Stéphane 214.(M) 62.(SeM) 00:46:53 9.6 Kmh
256 1098 COLARD Gabrielle 42.(F) 6.(M1F) 00:46:56 9.5 Kmh
257 1081 BERTRAND Amélie 43.(F) 16.(SeF) 00:47:08 9.5 Kmh
258 1513 TREHIN Patrick 215.(M) 10.(M4M) 00:47:15 9.5 Kmh
259 1027 LECOT Aurelien 216.(M) 23.(M1M) 00:47:17 9.5 Kmh
260 1469 LAURENT Louka 217.(M) 15.(CaM) 00:47:19 9.5 Kmh
261 1111 BOISMOREAU Lydia 44.(F) 4.(M2F) 00:47:19 9.5 Kmh
262 1403 MANDIN Victor 218.(M) 63.(SeM) 00:47:21 9.5 Kmh LES MINUTES CHRONOS
263 1112 FLOQUET Maxence 219.(M) 10.(JuM) 00:47:36 9.4 Kmh
264 1484 BONNAUD Laurent 220.(M) 22.(M3M) 00:47:48 9.4 Kmh
265 1356 GUILLOTEAU Franck 221.(M) 2.(M7M) 00:47:50 9.4 Kmh
266 1156 MENARD Anthony 222.(M) 24.(M1M) 00:47:51 9.4 Kmh
267 1589 FAUCHERON Lilou 45.(F) 10.(EsF) 00:47:53 9.4 Kmh
268 1145 BERTRAND Dominique 223.(M) 7.(M5M) 00:47:53 9.3 Kmh
269 1361 RIMBAUD Mario 224.(M) 11.(M4M) 00:47:55 9.3 Kmh
270 1686 FRANSSEN Gunther 225.(M) 30.(M2M) 00:47:55 9.3 Kmh
271 1512 TETARD Vivien 226.(M) 18.(M0M) 00:47:55 9.3 Kmh
272 1534 GIRAUD Marina 46.(F) 5.(M2F) 00:47:57 9.3 Kmh Collège Saint Joseph
273 1128 CHAUVIÈRE Willy 227.(M) 64.(SeM) 00:47:58 9.3 Kmh Lemon Planet
274 1190 GUERY Axel 228.(M) 19.(M0M) 00:48:02 9.3 Kmh RAIDS DINGUES 85
275 1287 LEBRETON Devadata 229.(M) 16.(CaM) 00:48:05 9.3 Kmh
276 1580 GUILLON Liséa 47.(F) 11.(EsF) 00:48:05 9.3 Kmh
277 1021 FRELAND Romane 48.(F) 17.(SeF) 00:48:05 9.3 Kmh
278 1533 RAGUENEAU Audrey 49.(F) 18.(SeF) 00:48:05 9.3 Kmh
279 1572 GUILLOTON Yann 230.(M) 25.(M1M) 00:48:06 9.3 Kmh
280 1510 DESCHAMPS Julie 50.(F) 12.(EsF) 00:48:08 9.3 Kmh
281 1511 DELAVERGNE Justine 51.(F) 13.(EsF) 00:48:08 9.3 Kmh
282 1056 PRIOUZEAU Nathalie 52.(F) 7.(M1F) 00:48:14 9.3 Kmh CLUB LUCON JOGGING NATURE
283 1119 QUERO Manon 53.(F) 19.(SeF) 00:48:16 9.3 Kmh Crossfit Fontenay le comt
284 1129 ROUSSEAU Mélissa 54.(F) 6.(M0F) 00:48:16 9.3 Kmh Crossfit Fontenay
285 1659 BELAUD Cindy 55.(F) 8.(M1F) 00:48:17 9.3 Kmh SAF
286 1218 FONTAN Amelie 56.(F) 9.(M1F) 00:48:18 9.3 Kmh
