Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

21/06/2025

Les Drayes du Vercors

La Chapelle en Vercors (26) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit. StAignan StJulien Revoux
1 91 BOUVERET Titouan 1.(M) 1.(CaM) 00:49:39 SCR Alp pizancon 14.1 Kmh -- -- --
2 164 PELLE Ludovic 2.(M) 1.(M3M) 00:50:03 SCR Herbalife nutrition 14.0 Kmh -- -- --
3 222 BARBERA Jean-Christophe 3.(M) 1.(M0M) 00:52:50 SCR 13.3 Kmh -- -- --
4 274 ABED Theo 4.(M) 1.(SeM) 00:55:00 SCR 12.7 Kmh -- -- --
5 243 PELISSE Clément 5.(M) 1.(M1M) 00:55:40 SCR 12.6 Kmh -- -- --
6 257 HUGNET Anthony 6.(M) 2.(M0M) 00:58:58 11.9 Kmh -- -- --
7 201 VIAL Ismael 7.(M) 2.(SeM) 01:00:59 Easr 11.5 Kmh -- -- --
8 97 BERNARD Sébastien 8.(M) 3.(SeM) 01:01:21 11.4 Kmh -- -- --
9 94 VAREILLE Anthony 9.(M) 2.(M1M) 01:01:33 11.4 Kmh -- -- --
10 36 JAOUEN Yannick 10.(M) 1.(M2M) 01:02:58 Talurun 11.1 Kmh -- -- --
11 258 ROUANET Raphael 11.(M) 1.(JuM) 01:04:24 10.9 Kmh -- -- --
12 170 BERNAUS Mathis 12.(M) 2.(CaM) 01:04:51 10.8 Kmh -- -- --
13 262 REBOUX Rémi 13.(M) 4.(SeM) 01:04:57 10.8 Kmh -- -- --
14 98 SOITTOUX Colin 14.(M) 5.(SeM) 01:05:45 Ahsa 10.6 Kmh -- -- --
15 26 RENUCCI Mathis 15.(M) 1.(EsM) 01:05:45 Train2summit 10.6 Kmh -- -- --
16 280 NIMSGERN Michel 16.(M) 1.(M4M) 01:06:06 Atlp 10.6 Kmh -- -- --
17 130 LOCATELLI Martial 17.(M) 2.(M3M) 01:06:38 10.5 Kmh -- -- --
18 179 REYMOND Maxime 18.(M) 6.(SeM) 01:07:33 10.4 Kmh -- -- --
19 204 BOURRIN Herve 19.(M) 3.(M3M) 01:07:38 10.3 Kmh -- -- --
20 10 PELLETIERI Daniel 20.(M) 1.(M6M) 01:08:17 10.2 Kmh -- -- --
21 4 PERRIGUEY Alexandre 21.(M) 3.(M0M) 01:09:00 Alexandre perriguey 10.1 Kmh -- -- --
22 54 CLEMENT Stephane 22.(M) 2.(M4M) 01:10:14 Le clan de noves 10.0 Kmh -- -- --
23 44 TEPPE Anne-Laure 1.(F) 1.(M1F) 01:10:21 SCR 9.9 Kmh -- -- --
24 264 ARNAUD Alexis 23.(M) 7.(SeM) 01:10:53 9.9 Kmh -- -- --
25 218 PIOLLET Michel 24.(M) 2.(M6M) 01:11:08 Charols sports loisirs 9.8 Kmh -- -- --
26 256 HUGNET Mickael 25.(M) 3.(M1M) 01:11:19 9.8 Kmh -- -- --
27 137 FERREL Christian 26.(M) 3.(M4M) 01:11:27 9.8 Kmh -- -- --
28 55 BALLOY Nicolas 27.(M) 4.(M0M) 01:11:41 Le clan 9.8 Kmh -- -- --
29 45 LOPEZ Gaetan 28.(M) 4.(M1M) 01:11:44 9.8 Kmh -- -- --
30 235 BERNARD Thibault 29.(M) 8.(SeM) 01:11:45 9.8 Kmh -- -- --
31 128 BURLET Jérémy 30.(M) 5.(M0M) 01:11:50 9.7 Kmh -- -- --
32 200 VELLA Paul 31.(M) 9.(SeM) 01:11:52 9.7 Kmh -- -- --
33 206 RIGUET Mia 2.(F) 1.(CaF) 01:11:56 SCR 9.7 Kmh -- -- --
34 248 VYE Sebastien 32.(M) 2.(M2M) 01:12:11 9.7 Kmh -- -- --
35 249 BOST Elodie 3.(F) 2.(M1F) 01:12:11 SCR 9.7 Kmh -- -- --
36 221 BUIRE Xavier 33.(M) 3.(M2M) 01:12:38 9.6 Kmh -- -- --
37 227 ZANNIER Léo 34.(M) 10.(SeM) 01:12:39 9.6 Kmh -- -- --
38 259 ROUX CUSSAC Zoé 4.(F) 2.(CaF) 01:12:44 SCR Club athlétique crestois 9.6 Kmh -- -- --
39 251 GINOUX Olivier 35.(M) 4.(M2M) 01:12:59 Le clan noves 9.6 Kmh -- -- --
40 149 DRAGON Philippe 36.(M) 1.(M5M) 01:13:24 9.5 Kmh -- -- --
41 80 CLEMENT Benoit 37.(M) 5.(M2M) 01:13:45 Alp pizancon 9.5 Kmh -- -- --
42 226 LAPEYRE Flavie 5.(F) 1.(SeF) 01:14:03 SCR 9.4 Kmh -- -- --
43 14 PAVAN Sébastien 38.(M) 6.(M2M) 01:15:27 Les coureurs du lac bleu 9.3 Kmh -- -- --
44 228 AOUN Kamil 39.(M) 11.(SeM) 01:15:30 9.3 Kmh -- -- --
45 241 ARNAUD Clovis 40.(M) 2.(JuM) 01:15:55 9.2 Kmh -- -- --
46 208 BORTOLATO Thomas 41.(M) 12.(SeM) 01:16:23 Les coureurs du lac bleu 9.2 Kmh -- -- --
47 29 DECOUSU GAZEL Patricia 6.(F) 1.(M2F) 01:16:38 Talurun 9.1 Kmh -- -- --
48 134 FERREL Lucas 42.(M) 13.(SeM) 01:16:39 9.1 Kmh -- -- --
49 147 BASILLE Enzo 43.(M) 14.(SeM) 01:16:58 9.1 Kmh -- -- --
50 242 BEAUDOIN Eve 7.(F) 1.(M0F) 01:17:43 9.0 Kmh -- -- --
51 5 PERRIGUEY Marie 8.(F) 2.(SeF) 01:17:52 Alexandre perriguey 9.0 Kmh -- -- --
52 126 BOITIAT Tino 44.(M) 3.(JuM) 01:18:03 Athle loisir pizancon 9.0 Kmh -- -- --
53 133 ASTIER Lucas 45.(M) 15.(SeM) 01:18:26 8.9 Kmh -- -- --
54 236 STEUNOU Marc 46.(M) 16.(SeM) 01:18:28 8.9 Kmh -- -- --
55 2 PERRIGUEY Céline 9.(F) 2.(M0F) 01:18:33 Alexandre perriguey 8.9 Kmh -- -- --
56 3 NEE Nicolas 47.(M) 5.(M1M) 01:18:33 Alexandre perriguey 8.9 Kmh -- -- --
57 244 THOMASSIN Hugo 48.(M) 17.(SeM) 01:18:53 8.9 Kmh -- -- --
58 198 CAYROU David 49.(M) 6.(M1M) 01:18:53 8.9 Kmh -- -- --
59 260 CUSSAC Yann 50.(M) 4.(M3M) 01:19:11 Courir livron loisir 8.8 Kmh -- -- --
60 276 SCHMITT Lena 10.(F) 3.(CaF) 01:19:18 8.8 Kmh -- -- --
61 88 PASQUELIN Pauline 11.(F) 1.(M3F) 01:19:58 Athle loisir pizancon 8.7 Kmh -- -- --
62 261 FORNAIRON Théo 51.(M) 18.(SeM) 01:20:21 8.7 Kmh -- -- --
63 233 DECHERF Fanny 12.(F) 3.(SeF) 01:20:27 8.7 Kmh -- -- --
64 181 LEGER Juliette 13.(F) 4.(SeF) 01:21:02 8.6 Kmh -- -- --
65 202 JUILLARD Maëline 14.(F) 5.(SeF) 01:21:17 8.6 Kmh -- -- --
66 250 MATHIEU Marion 15.(F) 1.(EsF) 01:21:27 Raid'alp 8.6 Kmh -- -- --
67 160 CHAZOT Thibaut 52.(M) 19.(SeM) 01:21:41 8.6 Kmh -- -- --
68 252 TARIN Jean-Michel 53.(M) 2.(M5M) 01:21:41 8.6 Kmh -- -- --
69 187 TERNANT Arnaud 54.(M) 3.(M5M) 01:22:00 8.5 Kmh -- -- --
70 220 VORLET Sarah 16.(F) 6.(SeF) 01:22:05 8.5 Kmh -- -- --
71 165 THOULOUZE Yves 55.(M) 3.(M6M) 01:22:05 Atlp 8.5 Kmh -- -- --
72 109 MONTET Cédric 56.(M) 7.(M2M) 01:22:25 8.5 Kmh -- -- --
73 169 SARRE Thierry 57.(M) 5.(M3M) 01:22:48 Athle loisirs pizancon 8.4 Kmh -- -- --
74 232 MIGUERES Julie 17.(F) 7.(SeF) 01:23:08 8.4 Kmh -- -- --
75 240 DUCASSE Hugo 58.(M) 2.(EsM) 01:23:10 8.4 Kmh -- -- --
76 197 TRONCY Varouni 18.(F) 8.(SeF) 01:23:11 8.4 Kmh -- -- --
77 144 EYMARD Lucas 59.(M) 4.(JuM) 01:23:26 8.4 Kmh -- -- --
78 155 SQUILLARIO Teddy 60.(M) 20.(SeM) 01:23:26 8.4 Kmh -- -- --
79 159 MONTCEL Aurélia 19.(F) 2.(M3F) 01:23:29 Talurun 8.4 Kmh -- -- --
80 135 LOGGHE Jean Louis 61.(M) 8.(M2M) 01:23:30 Talurun 8.4 Kmh -- -- --
81 196 MONTCEL Jean-Louis 62.(M) 6.(M3M) 01:23:33 Talurun 8.4 Kmh -- -- --
82 203 HAUGOU Clement 63.(M) 21.(SeM) 01:23:33 8.4 Kmh -- -- --
83 215 POIRIER Justine 20.(F) 9.(SeF) 01:23:34 8.4 Kmh -- -- --
84 214 PAYET Pierre 64.(M) 22.(SeM) 01:23:35 8.4 Kmh -- -- --
85 224 BLANC-LAPIERRE Emma 21.(F) 10.(SeF) 01:23:41 8.4 Kmh -- -- --
86 195 PLACE Xavier 65.(M) 6.(M0M) 01:23:42 8.4 Kmh -- -- --
87 205 GROS Dominique 66.(M) 4.(M5M) 01:23:48 Le clan 8.3 Kmh -- -- --
88 190 CHERVIN Fabrice 67.(M) 7.(M3M) 01:23:58 8.3 Kmh -- -- --
89 47 TOLOZANOT Victoria 22.(F) 11.(SeF) 01:24:05 8.3 Kmh -- -- --
90 30 KLAR Lizzia 23.(F) 3.(M1F) 01:24:05 Talurun 8.3 Kmh -- -- --
91 154 BOUYSSOU Pierre 68.(M) 7.(M1M) 01:24:44 8.2 Kmh -- -- --
92 277 MATHIAN Gregoire 69.(M) 23.(SeM) 01:24:50 8.2 Kmh -- -- --
93 219 BENAVENTE LOPEZ Manon 24.(F) 12.(SeF) 01:24:55 8.2 Kmh -- -- --
94 42 GRANJON Gilles 70.(M) 8.(M3M) 01:25:00 Talurun 8.2 Kmh -- -- --
95 33 AUCOIN Christophe 71.(M) 9.(M3M) 01:26:11 Talurun 8.1 Kmh -- -- --
96 275 GILLET Florian 72.(M) 24.(SeM) 01:26:26 8.1 Kmh -- -- --
97 93 GILLET Mathilde 25.(F) 13.(SeF) 01:26:26 8.1 Kmh -- -- --
98 210 PAYET Laurine 26.(F) 14.(SeF) 01:26:31 8.1 Kmh -- -- --
99 217 LASSALE Aurélie 27.(F) 4.(M1F) 01:26:46 8.1 Kmh -- -- --
100 23 BRISPOT Sophie 28.(F) 3.(M3F) 01:26:49 Cap et garonne 8.1 Kmh -- -- --
101 116 GOULARD Géraldine 29.(F) 15.(SeF) 01:26:54 8.0 Kmh -- -- --
102 182 JAIMET Celine 30.(F) 4.(M3F) 01:27:15 Ternay 8.0 Kmh -- -- --
103 25 TESSON Alexandre 73.(M) 25.(SeM) 01:27:21 8.0 Kmh -- -- --
104 11 VINCENT Marie 31.(F) 2.(M2F) 01:27:28 Cap'upie 8.0 Kmh -- -- --
105 192 JACQUET Stéfan 74.(M) 26.(SeM) 01:27:36 8.0 Kmh -- -- --
106 110 JARNO Magali 32.(F) 3.(M2F) 01:27:36 8.0 Kmh -- -- --
107 40 PRAT Caroline 33.(F) 4.(M2F) 01:27:45 Talurun 8.0 Kmh -- -- --
108 95 JARGEAT Sonia 34.(F) 5.(M3F) 01:28:26 7.9 Kmh -- -- --
109 15 BONNET Frederic 75.(M) 4.(M6M) 01:28:33 La foulee lagardienne 7.9 Kmh -- -- --
110 68 CONCAS Audrey 35.(F) 5.(M2F) 01:28:33 7.9 Kmh -- -- --
111 20 HORAIST Céline 36.(F) 5.(M1F) 01:28:51 7.9 Kmh -- -- --
112 107 BUTTERLIN Clara 37.(F) 16.(SeF) 01:29:05 7.8 Kmh -- -- --
113 139 BOURGEAT Audrey 38.(F) 6.(M1F) 01:29:12 7.8 Kmh -- -- --
114 191 SENEQUIER-CROZET Benjamin 76.(M) 8.(M1M) 01:29:15 7.8 Kmh -- -- --
115 183 AZOUZ Chafia 39.(F) 1.(M4F) 01:29:22 7.8 Kmh -- -- --
116 184 HAPIKIAN Aurelie 40.(F) 6.(M2F) 01:29:29 Athle loisir pizancon 7.8 Kmh -- -- --
117 127 ROMANET Julie 41.(F) 3.(M0F) 01:29:29 Athle loisir pizancon 7.8 Kmh -- -- --
118 199 THOMAS Nicolas 77.(M) 7.(M0M) 01:29:34 7.8 Kmh -- -- --
119 231 MIRABITO Jules 78.(M) 27.(SeM) 01:29:34 7.8 Kmh -- -- --
120 82 SAVI Arthur 79.(M) 28.(SeM) 01:29:35 7.8 Kmh -- -- --
121 102 BARRAUX Alysée 42.(F) 17.(SeF) 01:29:42 7.8 Kmh -- -- --
122 255 HUGNET Benjamin 80.(M) 8.(M0M) 01:29:56 7.8 Kmh -- -- --
123 28 DUBOUT David 81.(M) 9.(M0M) 01:30:01 7.8 Kmh -- -- --
124 27 DUBOUT Virginie 43.(F) 7.(M1F) 01:30:01 7.8 Kmh -- -- --
125 145 DUMONT Jean-Claude 82.(M) 1.(M7M) 01:30:06 7.8 Kmh -- -- --
126 143 SEYVET Catherine 44.(F) 6.(M3F) 01:30:07 Al pizancon 7.8 Kmh -- -- --
127 43 BOUDEELE Mathieu 83.(M) 9.(M2M) 01:30:55 Talurun 7.7 Kmh -- -- --
128 188 TERNANT Elisa 45.(F) 18.(SeF) 01:31:21 7.6 Kmh -- -- --
129 101 WATREMEZ Robert 84.(M) 5.(M6M) 01:31:34 Cap garonne 7.6 Kmh -- -- --
130 230 CAMPIA Grégory 85.(M) 9.(M1M) 01:31:45 7.6 Kmh -- -- --
131 173 RODRIGUEZ Gaëtan 86.(M) 10.(M0M) 01:31:54 7.6 Kmh -- -- --
132 253 ESPI Damien 87.(M) 11.(M0M) 01:31:55 7.6 Kmh -- -- --
133 66 COURTAIN Aude 46.(F) 19.(SeF) 01:32:11 7.6 Kmh -- -- --
134 41 GRAND Jessy 88.(M) 10.(M1M) 01:32:22 Talurun 7.6 Kmh -- -- --
135 38 CRESPE Jean Louis 89.(M) 5.(M5M) 01:32:43 Talurun 7.5 Kmh -- -- --
136 123 BIGAIGNON Richard 90.(M) 4.(M4M) 01:32:52 Courir a saint-alban 7.5 Kmh -- -- --
137 216 GIRARDI Rose 47.(F) 20.(SeF) 01:33:11 7.5 Kmh -- -- --
138 171 LEJON David 91.(M) 10.(M2M) 01:33:14 7.5 Kmh -- -- --
139 65 CHEFDOR Maele 48.(F) 21.(SeF) 01:33:18 7.5 Kmh -- -- --
140 234 VASSEUR Agathe 49.(F) 22.(SeF) 01:33:41 7.5 Kmh -- -- --
141 237 ALABDULMAJID Riham 50.(F) 23.(SeF) 01:33:59 7.4 Kmh -- -- --
142 167 QUINTEN Mathilde 51.(F) 7.(M2F) 01:34:10 7.4 Kmh -- -- --
143 115 PERROUD Christophe 92.(M) 11.(M2M) 01:34:10 Bol d'air 7.4 Kmh -- -- --
144 131 CAUBEL Romain 93.(M) 29.(SeM) 01:35:12 7.3 Kmh -- -- --
145 74 FRISON Gilbert 94.(M) 6.(M5M) 01:35:24 Courir a st alban 7.3 Kmh -- -- --
146 76 BONTEMPS Catherine 52.(F) 7.(M3F) 01:35:24 Courir a st alban 7.3 Kmh -- -- --
147 120 AUGIER Virginie 53.(F) 8.(M3F) 01:36:19 7.3 Kmh -- -- --
148 119 AUGIER François 95.(M) 10.(M3M) 01:36:20 7.3 Kmh -- -- --
149 121 AUGIER Ysaline 54.(F) 24.(SeF) 01:36:20 7.3 Kmh -- -- --
150 247 LAVIGNE Ferdinand 96.(M) 11.(M1M) 01:36:24 7.2 Kmh -- -- --
151 34 FRAYSSE Céline 55.(F) 2.(M4F) 01:36:27 Talurun 7.2 Kmh -- -- --
152 35 FRAYSSE Bruno 97.(M) 5.(M4M) 01:36:27 Talurun 7.2 Kmh -- -- --
153 225 MONACI Leo 98.(M) 30.(SeM) 01:36:29 7.2 Kmh -- -- --
154 12 DAUTEL Delphine 56.(F) 9.(M3F) 01:36:32 Cap upie 7.2 Kmh -- -- --
155 151 AVIRON Sophie 57.(F) 8.(M2F) 01:36:33 7.2 Kmh -- -- --
156 212 DUCHEMIN Alexis 99.(M) 3.(CaM) 01:36:37 7.2 Kmh -- -- --
157 239 FAURE Coralie 58.(F) 4.(M0F) 01:36:40 7.2 Kmh -- -- --
158 153 JOMARON Lucas 100.(M) 5.(JuM) 01:36:45 Hermitage tournonais tria 7.2 Kmh -- -- --
159 152 CHOCHILLON Rose 59.(F) 1.(JuF) 01:36:45 7.2 Kmh -- -- --
160 75 THIOT Marielle 60.(F) 9.(M2F) 01:36:58 Alp 7.2 Kmh -- -- --
161 223 GHYSELEN Guillaume 101.(M) 31.(SeM) 01:37:02 7.2 Kmh -- -- --
162 229 ARNOUX Antoine 102.(M) 32.(SeM) 01:37:03 7.2 Kmh -- -- --
163 254 KLEIN Magali 61.(F) 8.(M1F) 01:37:08 7.2 Kmh -- -- --
164 83 SAVI Clara 62.(F) 25.(SeF) 01:37:43 7.1 Kmh -- -- --
165 162 NICOLAS Jade 63.(F) 2.(EsF) 01:37:55 7.1 Kmh -- -- --
166 161 NICOLAS Laurent 103.(M) 6.(M4M) 01:37:55 7.1 Kmh -- -- --
167 37 DEL VECCHIO Bénédicte 64.(F) 3.(M4F) 01:38:15 Talurun 7.1 Kmh -- -- --
168 213 TAMISIER Emilie 65.(F) 10.(M2F) 01:38:15 Talurun 7.1 Kmh -- -- --
169 118 FERRIER Bernadette 66.(F) 1.(M5F) 01:38:26 Athle loisir pizancon 7.1 Kmh -- -- --
170 114 FERRIER Apolline 67.(F) 5.(M0F) 01:38:26 Alp 7.1 Kmh -- -- --
171 90 PRADON Claire 68.(F) 9.(M1F) 01:38:26 Alp 7.1 Kmh -- -- --
172 78 VORON Claire 69.(F) 11.(M2F) 01:38:59 7.1 Kmh -- -- --
173 106 LIABEUF Myrtille 70.(F) 26.(SeF) 01:39:40 7.0 Kmh -- -- --
174 142 BERSIHAND Enzo 104.(M) 33.(SeM) 01:39:41 7.0 Kmh -- -- --
175 174 HERAUD Philippe 105.(M) 6.(M6M) 01:39:54 Les coureurs du lac bleu 7.0 Kmh -- -- --
176 39 PETIT Laure 71.(F) 27.(SeF) 01:40:05 7.0 Kmh -- -- --
177 71 COURTIN Marion 72.(F) 28.(SeF) 01:40:26 Athlé loisir pizancon (al 7.0 Kmh -- -- --
178 46 RUBAT DU MERAC Nicolas 106.(M) 12.(M2M) 01:40:38 6.9 Kmh -- -- --
179 100 RABINE Aurelie 73.(F) 12.(M2F) 01:40:39 6.9 Kmh -- -- --
180 48 FELIX Geraldine 74.(F) 6.(M0F) 01:40:41 6.9 Kmh -- -- --
181 180 COHEN-SKALLI Manon 75.(F) 29.(SeF) 01:41:05 6.9 Kmh -- -- --
182 138 DEMARTY Laure 76.(F) 7.(M0F) 01:41:11 Talurun 6.9 Kmh -- -- --
183 194 LELEU Romain 107.(M) 34.(SeM) 01:41:23 6.9 Kmh -- -- --
184 246 LELEU Alexandre 108.(M) 7.(M4M) 01:41:23 6.9 Kmh -- -- --
185 193 LELEU Sophie 77.(F) 30.(SeF) 01:41:23 6.9 Kmh -- -- --
186 19 BESSON Anne 78.(F) 13.(M2F) 01:41:45 Trail du sanglier 6.9 Kmh -- -- --
187 81 LAVENIR Marina 79.(F) 10.(M1F) 01:41:46 Trail du sanglier 6.9 Kmh -- -- --
188 31 HIREL Sebastien 109.(M) 11.(M3M) 01:42:23 Talurun 6.8 Kmh -- -- --
189 32 POIRIER Catherine 80.(F) 4.(M4F) 01:42:23 Talurun 6.8 Kmh -- -- --
190 58 PIGNON Clémentine 81.(F) 31.(SeF) 01:43:18 6.8 Kmh -- -- --
191 148 DRAGON Régine 82.(F) 5.(M4F) 01:43:20 Alpizancon 6.8 Kmh -- -- --
192 56 LAMOTTE D'INCAMPS Natacha 83.(F) 32.(SeF) 01:43:21 6.8 Kmh -- -- --
193 207 ARBOD Anais 84.(F) 33.(SeF) 01:43:28 Jambon 6.7 Kmh -- -- --
194 60 ADAM Victoire 85.(F) 34.(SeF) 01:43:30 Scap montelimar 6.7 Kmh -- -- --
195 61 LEMAISTRE Jeremy 110.(M) 12.(M0M) 01:43:30 6.7 Kmh -- -- --
196 16 ALEYRANGUES Marie 86.(F) 8.(M0F) 01:43:34 6.7 Kmh -- -- --
197 108 FALCIONI Heidi 87.(F) 11.(M1F) 01:44:07 6.7 Kmh -- -- --
198 69 PASSAQUAY Christelle 88.(F) 12.(M1F) 01:44:11 Athle loisir pizancon 6.7 Kmh -- -- --
199 77 POURRAT Alice 89.(F) 3.(EsF) 01:44:50 6.7 Kmh -- -- --
200 132 AMI Julie 90.(F) 9.(M0F) 01:45:00 Alpizancon 6.6 Kmh -- -- --
201 86 LAURENS Emilie 91.(F) 35.(SeF) 01:45:11 6.6 Kmh -- -- --
202 1 BAJI Kenza 92.(F) 36.(SeF) 01:45:39 6.6 Kmh -- -- --
203 6 ROSSIGNOLLE Agathe 93.(F) 37.(SeF) 01:45:39 6.6 Kmh -- -- --
204 103 ANTELME Josette 94.(F) 1.(M6F) 01:45:50 6.6 Kmh -- -- --
205 21 VASSY Sébastien 111.(M) 12.(M3M) 01:48:08 6.5 Kmh -- -- --
206 125 COTELLE Sophie 95.(F) 2.(M5F) 01:48:59 Alp pisancon 6.4 Kmh -- -- --
207 186 DEROCHE Naïs 96.(F) 4.(CaF) 01:49:11 Aucun 6.4 Kmh -- -- --
208 99 MOYS Gary 112.(M) 7.(M5M) 01:49:11 6.4 Kmh -- -- --
209 136 COMMANDOUX Emma 97.(F) 5.(CaF) 01:49:12 6.4 Kmh -- -- --
210 67 ARNAUD Thierry 113.(M) 8.(M4M) 01:50:14 Alp 6.3 Kmh -- -- --
211 85 CIANCIA Valerie 98.(F) 14.(M2F) 01:50:34 6.3 Kmh -- -- --
212 189 CIANCIA Laurence 99.(F) 3.(M5F) 01:50:35 6.3 Kmh -- -- --
213 211 DUCHEMIN Marion 100.(F) 38.(SeF) 01:51:29 6.3 Kmh -- -- --
214 175 PIBOUIN Bertrand 114.(M) 35.(SeM) 01:51:29 6.3 Kmh -- -- --
215 263 ROUX Zabou 101.(F) 10.(M3F) 01:52:22 6.2 Kmh -- -- --
216 70 ROUSSIN-BOUCHARD Damien 115.(M) 4.(CaM) 01:52:50 Rossignol 6.2 Kmh -- -- --
217 79 POURRAT Emilie 102.(F) 6.(CaF) 01:52:50 Vercors à cheval 6.2 Kmh -- -- --
218 111 HUBERT Marjorie 103.(F) 15.(M2F) 01:53:06 6.2 Kmh -- -- --
219 113 SERRAILLE Julie 104.(F) 13.(M1F) 01:53:58 Talurun 6.1 Kmh -- -- --
220 150 ROCHAS Adeline 105.(F) 10.(M0F) 01:54:21 6.1 Kmh -- -- --
221 278 MORAT Nicolas 116.(M) 9.(M4M) 01:55:13 La foulée lagardienne 6.1 Kmh -- -- --
222 279 MACHADO Renata 106.(F) 11.(M3F) 01:55:13 La foulée lagardienne 6.1 Kmh -- -- --
223 64 GALLET Catherine 107.(F) 4.(M5F) 01:57:14 5.9 Kmh -- -- --
224 105 BRUN Karine 108.(F) 39.(SeF) 01:57:25 5.9 Kmh -- -- --
225 158 ELAIN Catherine 109.(F) 5.(M5F) 01:57:48 5.9 Kmh -- -- --
226 84 JACOB Chantal 110.(F) 2.(M6F) 01:59:40 Atthle loisir pizancon 5.8 Kmh -- -- --
227 13 BLAIS Gérald 117.(M) 10.(M4M) 02:02:15 Cap upie 5.7 Kmh -- -- --
228 163 BAZZOLI Camille 111.(F) 4.(EsF) 02:02:19 5.7 Kmh -- -- --
229 117 MONTAGNON Alexia 112.(F) 40.(SeF) 02:08:19 Easr 5.4 Kmh -- -- --
230 185 ROBIN Jean-Claude 118.(M) 2.(M7M) 02:10:50 Les coureurs du lac bleu 5.3 Kmh -- -- --
231 53 DI TOMASO Sophie 113.(F) 12.(M3F) 02:21:42 Toulon triathlon 4.9 Kmh -- -- --
232 178 THERMOZ-LORCIERE Hélène 114.(F) 1.(M7F) 02:22:07 Atlp - association du lac 4.9 Kmh -- -- --
233 18 ROUGE Myriam 115.(F) 6.(M5F) 02:22:08 Atlp 4.9 Kmh -- -- --
234 57 PAYANY Pierre 119.(M) 7.(M6M) 02:49:24 Ler clan noves 4.1 Kmh -- -- --
9999 176 RICHOU Maryse -- -- Aband Coureurs du lac bleu -- -- -- --
9999 177 GENTON-PERESSET Jean-Pierre -- -- Aband Coureurs du lac bleu -- -- -- --
9999 238 DERUELLE Alice -- -- Aband -- -- -- --
9999 8 MARTIN-JARRAND Gaetan -- -- Non part -- -- -- --
9999 9 PAIN Geoffrey -- -- Non part -- -- -- --
9999 17 FISCHER Vincent -- -- Non part -- -- -- --
9999 22 VASSY Isabelle -- -- Non part -- -- -- --
9999 50 REBATEL Geoffrey -- -- Non part -- -- -- --
9999 49 REBATEL Aline -- -- Non part -- -- -- --
9999 51 LE SCOUARNEC Hélène -- -- Non part -- -- -- --
9999 52 LAUJAIS Mégane -- -- Non part Paris sport club -- -- -- --
9999 59 QUERE Eléna -- -- Non part -- -- -- --
9999 62 SUZZONI Naïs -- -- Non part -- -- -- --
9999 63 BEC Gabrielle -- -- Non part -- -- -- --
9999 72 DEROLLEZ Manuel -- -- Non part Casa -- -- -- --
9999 73 BONNARDEL Nelly -- -- Non part Alp -- -- -- --
9999 87 GOUTTENOIRE Ludovic -- -- Non part -- -- -- --
9999 89 CHAPURLAT Benoit -- -- Non part -- -- -- --
9999 92 LEBRET Stephanie -- -- Non part Checy running 45 -- -- -- --
9999 96 ROLLAND Pierre -- -- Non part Ust courir a st tropez -- -- -- --
9999 104 JANNI-BISACCIA Marco -- -- Non part -- -- -- --
9999 112 SEVERAN Stéphane -- -- Non part Le clan noves -- -- -- --
9999 122 BONNEFOY Marjorie -- -- Non part -- -- -- --
9999 124 ARNAUD Annick -- -- Non part -- -- -- --
9999 129 COUCHELLOU Baptiste -- -- Non part -- -- -- --
9999 140 VIRAGH Ludovic -- -- Non part -- -- -- --
9999 141 VIRAGH Deborah -- -- Non part -- -- -- --
9999 156 SQUILLARIO Sandy -- -- Non part -- -- -- --
9999 157 BOUKORTT Malika -- -- Non part -- -- -- --
9999 166 BRIEAU Gildas -- -- Non part -- -- -- --
9999 168 CLAMENS Cédric -- -- Non part -- -- -- --
9999 172 KAY Elisabeth -- -- Non part -- -- -- --
9999 209 GEISER Roland-Georges -- -- Non part Geircors runners -- -- -- --
9999 245 FANGEAT Bernard -- -- Non part Die ac -- -- -- --
9999 7 CORREARD Eglantine -- -- Non part -- -- -- --
9999 24 MARC Jean -- -- HorsDélai -- -- -- --
9999 146 MEDDAH Mohammed -- -- HorsDélai -- -- -- --