Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

06/04/2025

5-10km et Semi Bourg les Valence

Bourg Les Valence (26) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 88 BONNET Nathan 1.(M) 1.(EsM) 01:10:59 SCR nice côte d'azur athlétis 17.8 Kmh
2 961 ZALEJSKI Nicolas 2.(M) 1.(M0M) 01:12:04 SCR macadam 07 17.5 Kmh
3 804 CHANRON Valentin 3.(M) 2.(EsM) 01:12:54 SCR 17.3 Kmh
4 691 HOLUIGUE Antoine 4.(M) 1.(SeM) 01:12:54 CATEG ac2a ales 17.3 Kmh
5 881 LAURENDON Aurélien 5.(M) 1.(M1M) 01:14:07 CATEG asptt valence 17.0 Kmh
6 361 ROUSSET Francis 6.(M) 2.(M1M) 01:15:21 16.8 Kmh
7 878 LEVY Clément 7.(M) 3.(M1M) 01:15:46 lyon athlé 16.7 Kmh
8 183 BONBONNY Pierre 8.(M) 4.(M1M) 01:16:02 16.6 Kmh
9 369 LEBRAT David 9.(M) 5.(M1M) 01:16:52 asptt valence 16.4 Kmh
10 182 DEVOUGES Alexandre 10.(M) 2.(M0M) 01:17:02 CATEG asptt valence 16.4 Kmh
11 894 HODOT Valentin 11.(M) 3.(M0M) 01:17:19 16.3 Kmh
12 503 BARTHELEMY Gael 12.(M) 2.(SeM) 01:17:49 asptt 16.2 Kmh
13 659 HOGREL François 13.(M) 4.(M0M) 01:18:41 barbès runners 16.0 Kmh
14 956 T SAS Udo 14.(M) 3.(SeM) 01:19:17 privas rvr 15.9 Kmh
15 810 SCABELLO Cyril 15.(M) 5.(M0M) 01:19:18 asvel triathlon 15.9 Kmh
16 360 METAIRIE Leandre 16.(M) 3.(EsM) 01:19:37 CATEG intrépide de pré en pail 15.9 Kmh
17 311 SERRE Sylvain 17.(M) 6.(M1M) 01:20:43 running club lerptien - t 15.6 Kmh
18 954 GUIGNIER Maxence 18.(M) 4.(SeM) 01:20:48 15.6 Kmh
19 821 VIARD Josselin 19.(M) 5.(SeM) 01:20:55 jcp 15.6 Kmh
20 995 LASSALE Jérôme 20.(M) 1.(M2M) 01:20:59 CATEG team provence endurance 15.6 Kmh
21 679 BIELOT Antonin 21.(M) 1.(JuM) 01:21:06 CATEG tos athletisme 15.6 Kmh
22 853 SARRAZIN Sébastien 22.(M) 2.(M2M) 01:21:08 earp romans 15.6 Kmh
23 441 BOUYOUD Hugo 23.(M) 6.(M0M) 01:21:11 15.5 Kmh
24 64 BERNIER Nicolas 24.(M) 3.(M2M) 01:21:15 15.5 Kmh
25 58 THOMASSIAN Adèle 1.(F) 1.(SeF) 01:21:17 SCR s/l asul bron 15.5 Kmh
26 534 DETHUNE Maxence 25.(M) 7.(M0M) 01:21:26 15.5 Kmh
27 1004 BIANCHI Thibault 26.(M) 8.(M0M) 01:21:29 team valence olysta 15.5 Kmh
28 54 LOISON Nicolas 27.(M) 7.(M1M) 01:21:38 team padré running 15.5 Kmh
29 625 MATHIEU Philippe 28.(M) 8.(M1M) 01:21:59 wolf training 15.4 Kmh
30 552 BEGAUD Dylan 29.(M) 6.(SeM) 01:22:00 t.o.s triathlon 15.4 Kmh
31 518 CHAUTEMPS Olivier 30.(M) 1.(M3M) 01:22:06 CATEG 15.4 Kmh
32 486 ROS Gaël 31.(M) 7.(SeM) 01:22:15 15.3 Kmh
33 976 LE BERRIGOT Romain 32.(M) 8.(SeM) 01:22:15 15.3 Kmh
34 407 PARRAMON Guillaume 33.(M) 9.(SeM) 01:22:21 tarahuma 15.3 Kmh
35 955 CHANEL Marin 34.(M) 10.(SeM) 01:22:34 15.3 Kmh
36 646 BASTIDE Yoann 35.(M) 11.(SeM) 01:22:45 15.2 Kmh
37 860 LIOGIER Quentin 36.(M) 4.(EsM) 01:22:58 15.2 Kmh
38 560 MARTIN-CHAMPETIER Clément 37.(M) 12.(SeM) 01:23:16 rcbj 15.2 Kmh
39 337 LEFRANCOIS Guillaume 38.(M) 9.(M0M) 01:23:18 town to trail 15.2 Kmh
40 963 AOUST Bertrand 39.(M) 9.(M1M) 01:23:30 15.1 Kmh
41 161 DEAGE Jonathan 40.(M) 10.(M0M) 01:24:14 blackmonkeys crossfit 15.0 Kmh
42 644 MANEVAL Yves 41.(M) 2.(M3M) 01:24:16 eatt 15.0 Kmh
43 654 PREZELIN Jean-Loup 42.(M) 13.(SeM) 01:24:33 pantin atls 14.9 Kmh
44 520 GAUTIER Kylian 43.(M) 14.(SeM) 01:25:13 14.8 Kmh
45 1037 RIBOT Florentin 44.(M) 15.(SeM) 01:25:24 club 26 allan 14.8 Kmh
46 718 BILLON Mathis 45.(M) 5.(EsM) 01:25:34 14.7 Kmh
47 406 MEISSELLE Julien 46.(M) 16.(SeM) 01:25:39 14.7 Kmh
48 396 BRAS Laurent 47.(M) 10.(M1M) 01:25:51 athletic club du lyonnais 14.7 Kmh
49 544 GAILLARD Christian 48.(M) 11.(M1M) 01:25:56 ca veynes 14.7 Kmh
50 50 PIFFETEAU Thomas 49.(M) 4.(M2M) 01:26:28 14.6 Kmh
51 575 BOINOT Mehdi 50.(M) 11.(M0M) 01:26:30 entente ouest lyonnais at 14.6 Kmh
52 1003 BCHIR Quentin 51.(M) 17.(SeM) 01:26:35 reload 14.6 Kmh
53 830 CLAVE Michaël 52.(M) 5.(M2M) 01:26:35 combovin land 14.6 Kmh
54 855 FERNISSE Riwan 53.(M) 18.(SeM) 01:26:36 14.6 Kmh
55 700 ARLES Tom 54.(M) 6.(EsM) 01:26:47 14.5 Kmh
56 745 FERRE Jacques 55.(M) 1.(M5M) 01:26:47 CATEG guilherand granges triath 14.5 Kmh
57 916 KUSS Damien 56.(M) 3.(M3M) 01:26:57 14.5 Kmh
58 764 LANGER Nicolas 57.(M) 4.(M3M) 01:27:03 team mermillod triathlon 14.5 Kmh
59 812 FOURNIER Lea 2.(F) 1.(M0F) 01:27:03 SCR courir a cusset 14.5 Kmh
60 834 DULOUT Simon 58.(M) 7.(EsM) 01:27:17 14.5 Kmh
61 940 PISEDDU Nicolas 59.(M) 12.(M0M) 01:27:18 14.5 Kmh
62 652 BILLET Martial 60.(M) 5.(M3M) 01:27:22 14.4 Kmh
63 364 LE TRIONNAIRE Brendan 61.(M) 19.(SeM) 01:27:30 14.4 Kmh
64 820 BOUTAHAR Youssaf 62.(M) 6.(M2M) 01:27:36 14.4 Kmh
65 643 CHARITA Yvan 63.(M) 6.(M3M) 01:27:38 jogg'attitude vals 14.4 Kmh
66 1020 VEURIOT Pierre 64.(M) 20.(SeM) 01:27:42 made in jura 14.4 Kmh
67 706 GUICHARDAZ Frantz 65.(M) 13.(M0M) 01:28:02 atc26 14.3 Kmh
68 446 GOUE Alexis 66.(M) 21.(SeM) 01:28:13 palaiseau 14.3 Kmh
69 808 HUGNET Anthony 67.(M) 14.(M0M) 01:28:14 14.3 Kmh
70 783 SOUVIGNET Mario 68.(M) 15.(M0M) 01:28:17 aco firminy 14.3 Kmh
71 762 CHALEAT Elodie 3.(F) 2.(SeF) 01:28:24 SCR 14.3 Kmh
72 993 PLETTENER Vivien 69.(M) 12.(M1M) 01:28:40 14.2 Kmh
73 945 LETY-RUIZ Laetitia 4.(F) 1.(M2F) 01:29:01 CATEG earv 14.2 Kmh
74 1014 FILLET Nicolas 70.(M) 13.(M1M) 01:29:22 prvr 14.1 Kmh
75 204 MARION Jordan 71.(M) 16.(M0M) 01:29:23 14.1 Kmh
76 79 HARO Yohan 72.(M) 22.(SeM) 01:29:25 14.1 Kmh
77 850 RONZON Yann 73.(M) 7.(M3M) 01:29:28 14.1 Kmh
78 1033 CLEMENT Harold 74.(M) 23.(SeM) 01:29:29 14.1 Kmh
79 381 CHABOUD Sébastien 75.(M) 17.(M0M) 01:29:39 14.1 Kmh
80 960 LABIANCA Loris 76.(M) 24.(SeM) 01:29:41 14.1 Kmh
81 756 BOUGHEBRI Nasime 77.(M) 25.(SeM) 01:29:45 rtb 16 14.1 Kmh
82 1052 GUINAMARD Mathias 78.(M) 26.(SeM) 01:29:51 14.0 Kmh
83 201 MACEDO ALVES DE LIMA Jean 79.(M) 27.(SeM) 01:29:57 14.0 Kmh
84 451 VINCENT Yavin 80.(M) 28.(SeM) 01:30:07 tos athletisme 14.0 Kmh
85 1038 APARICIO Aurélien 81.(M) 18.(M0M) 01:30:10 le teil court 14.0 Kmh
86 786 VEYSSEYRE Franck 82.(M) 7.(M2M) 01:30:18 14.0 Kmh
87 775 BLANCHET Vital 83.(M) 29.(SeM) 01:30:20 14.0 Kmh
88 270 GALANDON Nathaël 84.(M) 30.(SeM) 01:30:23 14.0 Kmh
89 566 DURAND Jerome 85.(M) 8.(M3M) 01:30:28 earv - usa chabeuil 13.9 Kmh
90 97 DELY Simon 86.(M) 19.(M0M) 01:30:32 caf grenoble isere 13.9 Kmh
91 948 METAUD Sylvain 87.(M) 14.(M1M) 01:30:52 13.9 Kmh
92 41 PRADIER Clément 88.(M) 31.(SeM) 01:30:52 13.9 Kmh
93 884 BOMPART Régis 89.(M) 8.(M2M) 01:30:59 13.9 Kmh
94 929 GRANDCOLAS Pierre-Marie 90.(M) 1.(M4M) 01:31:19 CATEG grand fond bressan 13.8 Kmh
95 994 BIOUD Selym 91.(M) 15.(M1M) 01:31:23 courir livron loisir 13.8 Kmh
96 99 GUENARD Mathis 92.(M) 32.(SeM) 01:31:39 13.8 Kmh
97 189 CHANSON Maxime 93.(M) 33.(SeM) 01:31:41 13.8 Kmh
98 192 ARTICLAUX Cloe 5.(F) 3.(SeF) 01:31:43 CATEG entendu athlétique rhône 13.8 Kmh
99 937 BONVALOT Michel 94.(M) 16.(M1M) 01:31:48 13.7 Kmh
100 317 TRABBIA Remy 95.(M) 34.(SeM) 01:31:50 13.7 Kmh
101 234 MONVILLE Corentin 96.(M) 35.(SeM) 01:31:57 13.7 Kmh
102 505 GODFROY Jonathan 97.(M) 20.(M0M) 01:32:05 esl francheville 13.7 Kmh
103 988 BILLAUD Thomas 98.(M) 36.(SeM) 01:32:15 13.7 Kmh
104 716 BONNET Rémi 99.(M) 21.(M0M) 01:32:20 13.7 Kmh
105 803 BESSON Nicolas 100.(M) 22.(M0M) 01:32:22 13.7 Kmh
106 253 RICHARD Patrick 101.(M) 9.(M3M) 01:32:24 running montmeyran 13.7 Kmh
107 724 VERICEL Thomas 102.(M) 10.(M3M) 01:32:29 magasin verisport 13.6 Kmh
108 351 PEREIRA Pierre 103.(M) 37.(SeM) 01:32:30 les chippendales 13.6 Kmh
109 501 PLAN Romain 104.(M) 38.(SeM) 01:32:34 jogg attitude vals 13.6 Kmh
110 324 TRUCHET Jean-Pierre 105.(M) 1.(M6M) 01:32:41 CATEG annonay jogging 13.6 Kmh
111 356 VERKINDT Chloé 6.(F) 4.(SeF) 01:32:44 massilia triathlon 13.6 Kmh
112 835 COSTECHAREYRE Benoit 106.(M) 39.(SeM) 01:33:09 valence triathlon 13.5 Kmh
113 992 BOULAY Maxime 107.(M) 23.(M0M) 01:33:12 13.5 Kmh
114 329 PEPIN Justine 7.(F) 5.(SeF) 01:33:17 earv 13.5 Kmh
115 148 GROS Maxime 108.(M) 9.(M2M) 01:33:18 13.5 Kmh
116 546 SADOVNYCHYY Oleksii 109.(M) 24.(M0M) 01:33:23 13.5 Kmh
117 630 GREBER Matthieu 110.(M) 10.(M2M) 01:33:24 feurs triathlon 13.5 Kmh
118 790 NETENS Frédéric 111.(M) 11.(M2M) 01:33:33 13.5 Kmh
119 1021 GEOFFRAY Louison 112.(M) 25.(M0M) 01:33:37 13.5 Kmh
120 77 BONNIER Emilie 8.(F) 1.(M1F) 01:33:44 CATEG asptt valence 13.5 Kmh
121 865 CABRIT Manon 9.(F) 6.(SeF) 01:34:09 asad 13.4 Kmh
122 780 HIRSCHY Lukas 113.(M) 2.(JuM) 01:34:09 13.4 Kmh
123 92 DUFAURE DE CITRES Stéphane 114.(M) 17.(M1M) 01:34:11 13.4 Kmh
124 350 LALIGUE Clément 115.(M) 40.(SeM) 01:34:22 les chippendales 13.4 Kmh
125 458 LESERVOISIER Michelle 10.(F) 1.(M5F) 01:34:31 CATEG run motion - jogg'attitud 13.3 Kmh
126 373 CISSA Nicolas 116.(M) 11.(M3M) 01:34:35 13.3 Kmh
127 666 CHENE Gilles 117.(M) 26.(M0M) 01:34:42 13.3 Kmh
128 898 SEMLALI Nassim 118.(M) 41.(SeM) 01:34:44 13.3 Kmh
129 912 JOMARD Jules 119.(M) 42.(SeM) 01:34:50 13.3 Kmh
130 137 LE MASSON Jean-Christophe 120.(M) 2.(M5M) 01:35:07 annonay jogging 13.3 Kmh
131 506 RAMEL Maxime 121.(M) 43.(SeM) 01:35:28 valence triathlon 13.2 Kmh
132 685 HABIB Eden 122.(M) 44.(SeM) 01:35:46 13.2 Kmh
133 673 BROSEUS Lucile 11.(F) 2.(M0F) 01:35:46 CATEG 13.2 Kmh
134 235 FERLAY Marien 123.(M) 27.(M0M) 01:35:47 13.2 Kmh
135 611 AUZAS Beranger 124.(M) 45.(SeM) 01:35:47 13.2 Kmh
136 721 DUSSERRE Lionel 125.(M) 18.(M1M) 01:35:49 13.2 Kmh
137 488 HILLAIRET Yvon 126.(M) 12.(M2M) 01:35:53 13.2 Kmh
138 100 CHANU Pascal 127.(M) 13.(M2M) 01:35:54 13.2 Kmh
139 870 CALVEZ Aurelie 12.(F) 2.(M1F) 01:35:55 epae 13.1 Kmh
140 1042 FORT Patrice 128.(M) 1.(M7M) 01:35:58 CATEG asoa tri and run 13.1 Kmh
141 852 ILLY Paul 129.(M) 12.(M3M) 01:36:09 trgv 13.1 Kmh
142 128 GOURDOL Brice 130.(M) 19.(M1M) 01:36:14 macadam 07 13.1 Kmh
143 580 CELLIER Dimitri 131.(M) 20.(M1M) 01:36:16 13.1 Kmh
144 1029 BOIVIN Bastien 132.(M) 46.(SeM) 01:36:23 13.1 Kmh
145 836 CORMORECHE Jean-Christophe 133.(M) 14.(M2M) 01:36:28 courir en dombes 13.1 Kmh
146 952 INACIO Remi 134.(M) 28.(M0M) 01:36:35 13.1 Kmh
147 614 ALLOIX Stephane 135.(M) 2.(M4M) 01:36:42 13.0 Kmh
148 709 BIDAS Yannick 136.(M) 21.(M1M) 01:36:47 cs bourgoin jallieu 13.0 Kmh
149 763 MAISONNEUVE Yoan 137.(M) 29.(M0M) 01:36:50 13.0 Kmh
150 710 VOLLE Thomas 138.(M) 22.(M1M) 01:36:51 13.0 Kmh
151 472 DELAIRE Jules 139.(M) 47.(SeM) 01:36:51 trail running odyssée 13.0 Kmh
152 1001 DA SILVA Joaquim 140.(M) 13.(M3M) 01:37:02 macadam 07 13.0 Kmh
153 345 GAUTHIER Florent 141.(M) 14.(M3M) 01:37:03 afa feyzin venissieux 13.0 Kmh
154 1018 LEGA Quentin 142.(M) 48.(SeM) 01:37:04 13.0 Kmh
155 758 LEFAURE Clement 143.(M) 49.(SeM) 01:37:04 jogg attitude vals 13.0 Kmh
156 950 LEVEILLE Cyprien 144.(M) 50.(SeM) 01:37:13 13.0 Kmh
157 817 TIADI Adil 145.(M) 15.(M2M) 01:37:21 les coureurs de l'eolienn 13.0 Kmh
158 430 CHAUMARD Simon 146.(M) 23.(M1M) 01:37:25 bvac 12.9 Kmh
159 663 ESSAMLALI Redouane 147.(M) 3.(M4M) 01:37:25 12.9 Kmh
160 93 BOSSAN Jérôme 148.(M) 30.(M0M) 01:37:28 macadam 07 12.9 Kmh
161 551 BRANLY Romain 149.(M) 51.(SeM) 01:37:34 12.9 Kmh
162 631 ROYER Maxime 150.(M) 31.(M0M) 01:37:40 cs bourgoin jallieu 12.9 Kmh
163 690 LEROY Théo 151.(M) 52.(SeM) 01:37:44 12.9 Kmh
164 510 BERNIER Ludovic 152.(M) 4.(M4M) 01:37:44 jogging club portois 12.9 Kmh
165 309 VANSTEENKISTE Yohann 153.(M) 53.(SeM) 01:37:50 running club bourgoin jal 12.9 Kmh
166 359 DENOUN Brice 154.(M) 54.(SeM) 01:37:53 12.9 Kmh
167 434 BENEDIK Thomas 155.(M) 55.(SeM) 01:37:55 12.9 Kmh
168 22 REUTENAUER Pascal 156.(M) 24.(M1M) 01:38:00 12.9 Kmh
169 876 POUPET Jean Christophe 157.(M) 15.(M3M) 01:38:01 12.9 Kmh
170 723 FARRUGIA Joseph 158.(M) 2.(M6M) 01:38:09 earv - usa chabeuil 12.8 Kmh
171 1039 LOUVRIEE Loïc 159.(M) 16.(M2M) 01:38:10 12.8 Kmh
172 142 SUZANT Celine 13.(F) 1.(M4F) 01:38:22 CATEG s/l foulee de varces vif 12.8 Kmh
173 203 MEHEUT Marine 14.(F) 7.(SeF) 01:38:23 les hydros 12.8 Kmh
174 1000 GOMES Anthony 160.(M) 25.(M1M) 01:38:32 tête d'or runners 12.8 Kmh
175 934 PICCA Solène 15.(F) 8.(SeF) 01:38:32 terre de running bourgoin 12.8 Kmh
176 633 DUSSUC Jean-Baptiste 161.(M) 56.(SeM) 01:38:36 12.8 Kmh
177 935 WINTRICH Stéphane 162.(M) 16.(M3M) 01:38:39 12.8 Kmh
178 168 NASSOUR Michel 163.(M) 57.(SeM) 01:39:02 12.7 Kmh
179 924 PLOUZEAU Damien 164.(M) 26.(M1M) 01:39:07 12.7 Kmh
180 613 TOURTE-BORDENEUVE Léon 165.(M) 58.(SeM) 01:39:16 12.7 Kmh
181 604 POLLIEN Angèle 16.(F) 9.(SeF) 01:39:16 12.7 Kmh
182 215 ALLAIN Serge 166.(M) 3.(M5M) 01:39:21 cas crest 12.7 Kmh
183 892 GENILLION Vincent 167.(M) 32.(M0M) 01:39:21 12.7 Kmh
184 854 YAKHLEF Baraka 168.(M) 8.(EsM) 01:39:28 12.7 Kmh
185 78 HARO Anthony 169.(M) 59.(SeM) 01:39:29 12.7 Kmh
186 807 BRABEC Maxim 170.(M) 60.(SeM) 01:39:29 12.7 Kmh
187 405 GENDREY Julie 17.(F) 3.(M0F) 01:39:33 team j2c / tmt 12.7 Kmh
188 256 DALANT WELCOMME Rémi 171.(M) 17.(M2M) 01:39:38 12.7 Kmh
189 873 SANDON Pierrick 172.(M) 27.(M1M) 01:39:39 12.7 Kmh
190 675 NGUGEN Louis 173.(M) 61.(SeM) 01:39:46 12.6 Kmh
191 561 CHALAYER Maxime 174.(M) 62.(SeM) 01:40:11 12.6 Kmh
192 984 DENIMAL Stéphane 175.(M) 17.(M3M) 01:40:12 jogging club portois 12.6 Kmh
193 493 BRUN Simon 176.(M) 28.(M1M) 01:40:13 12.6 Kmh
194 741 GILLES Manon 18.(F) 10.(SeF) 01:40:19 12.6 Kmh
195 83 MATTANA Franck 177.(M) 5.(M4M) 01:40:27 usac 12.6 Kmh
196 395 BOUCHENOT Quentin 178.(M) 63.(SeM) 01:40:34 12.5 Kmh
197 825 AUTHEVILLE Mathieu 179.(M) 33.(M0M) 01:40:37 12.5 Kmh
198 982 DRIVET Aymeric 180.(M) 64.(SeM) 01:40:38 12.5 Kmh
199 573 GUYOMARC'H Mathieu 181.(M) 65.(SeM) 01:40:39 12.5 Kmh
200 318 MILHAU Thomas 182.(M) 66.(SeM) 01:40:39 12.5 Kmh
201 499 NOBILI Alain 183.(M) 3.(M6M) 01:40:43 cav 12.5 Kmh
202 426 FROMAGET Thierry 184.(M) 18.(M2M) 01:40:50 12.5 Kmh
203 922 MABILLE Thomas 185.(M) 67.(SeM) 01:40:53 12.5 Kmh
204 770 SOUCHE Guillaume 186.(M) 19.(M2M) 01:40:56 le teil court 12.5 Kmh
205 418 GIELLY Robin 187.(M) 68.(SeM) 01:40:58 12.5 Kmh
206 805 TRAN Anh Tu 188.(M) 69.(SeM) 01:40:59 desseindeville-31tls 12.5 Kmh
207 19 CARETTE David 189.(M) 20.(M2M) 01:41:04 12.5 Kmh
208 781 WABINSKI Guillaume 190.(M) 18.(M3M) 01:41:05 12.5 Kmh
209 246 HUARD Valentin 191.(M) 70.(SeM) 01:41:05 12.5 Kmh
210 747 BACQUE Florian 192.(M) 9.(EsM) 01:41:09 12.5 Kmh
211 903 LAZZARINI Julien 193.(M) 34.(M0M) 01:41:10 12.5 Kmh
212 263 RAMBAUD Steven 194.(M) 71.(SeM) 01:41:11 12.5 Kmh
213 791 FAGOT Etienne 195.(M) 35.(M0M) 01:41:16 12.5 Kmh
214 48 BRUN Ludovic 196.(M) 72.(SeM) 01:41:16 12.5 Kmh
215 240 CHEVALLET Léo 197.(M) 73.(SeM) 01:41:19 12.4 Kmh
216 244 DELOS Anthony 198.(M) 36.(M0M) 01:41:28 12.4 Kmh
217 969 PELAT Michaël 199.(M) 21.(M2M) 01:41:34 12.4 Kmh
218 815 CHAVANT Manon 19.(F) 11.(SeF) 01:41:35 12.4 Kmh
219 1024 AOUSTIN Brân 200.(M) 37.(M0M) 01:41:38 12.4 Kmh
220 689 TAILLEZ Manon 20.(F) 12.(SeF) 01:41:50 ac bourg saint andeol pie 12.4 Kmh
221 620 MUNOZ Yohan 201.(M) 74.(SeM) 01:41:51 12.4 Kmh
222 714 FAREL Johan 202.(M) 75.(SeM) 01:41:51 12.4 Kmh
223 996 HABRARD Julia 21.(F) 13.(SeF) 01:41:51 12.4 Kmh
224 1053 DENNAI Francoise 22.(F) 1.(M3F) 01:41:55 CATEG 12.4 Kmh
225 1005 BARVAUT Kely 203.(M) 19.(M3M) 01:42:01 12.4 Kmh
226 49 TROUSSEY Philippe 204.(M) 20.(M3M) 01:42:02 hermitage tournonais tria 12.4 Kmh
227 730 VEY Marc 205.(M) 38.(M0M) 01:42:11 12.3 Kmh
228 190 LEGRAND Elodie 23.(F) 14.(SeF) 01:42:12 12.3 Kmh
229 316 OUMEILA Jean Louis 206.(M) 22.(M2M) 01:42:21 12.3 Kmh
230 1034 FRAICHARD Victor 207.(M) 76.(SeM) 01:42:22 12.3 Kmh
231 375 ALBORE Damien 208.(M) 39.(M0M) 01:42:25 12.3 Kmh
232 289 VAINCHTOCK Lucas 209.(M) 77.(SeM) 01:42:27 12.3 Kmh
233 871 GAUCHERAND Benoît 210.(M) 40.(M0M) 01:42:35 12.3 Kmh
234 684 GLEIZES Lara 24.(F) 15.(SeF) 01:42:37 12.3 Kmh
235 845 FERNANDES Jessy 211.(M) 78.(SeM) 01:42:44 12.3 Kmh
236 157 CORREARD Emmanuelle 25.(F) 2.(M2F) 01:42:50 12.3 Kmh
237 162 DUPAS Stéphane 212.(M) 21.(M3M) 01:42:59 croco 12.2 Kmh
238 877 OSMANI Mohamed 213.(M) 22.(M3M) 01:42:59 12.2 Kmh
239 163 DUPAS Flore 26.(F) 1.(EsF) 01:42:59 CATEG croco 12.2 Kmh
240 1054 EL AIDI Samy 214.(M) 10.(EsM) 01:43:11 12.2 Kmh
241 753 CIAVATTI Muriel 27.(F) 2.(M5F) 01:43:12 ac bourg pierrelatte 12.2 Kmh
242 102 LASNIER Arnaud 215.(M) 23.(M3M) 01:43:15 12.2 Kmh
243 908 BOUVIER Guillaume 216.(M) 79.(SeM) 01:43:19 12.2 Kmh
244 30 MATHEY Amandine 28.(F) 16.(SeF) 01:43:25 al voiron 12.2 Kmh
245 943 GASTON Gregory 217.(M) 23.(M2M) 01:43:26 12.2 Kmh
246 774 JALLIER Alexis 218.(M) 80.(SeM) 01:43:27 12.2 Kmh
247 665 DE TOMBEUR Félix 219.(M) 81.(SeM) 01:43:28 12.2 Kmh
248 177 CARRON Elsa 29.(F) 1.(JuF) 01:43:30 CATEG 12.2 Kmh
249 437 PETRI Valentin 220.(M) 41.(M0M) 01:43:34 12.2 Kmh
250 74 SIVERA Marvin 221.(M) 82.(SeM) 01:43:39 12.2 Kmh
251 856 MARTINS Philippe 222.(M) 29.(M1M) 01:43:40 12.2 Kmh
252 801 LAGAREIRO Simon 223.(M) 83.(SeM) 01:43:42 12.2 Kmh
253 214 CHAVENT Amélie 30.(F) 17.(SeF) 01:43:42 12.2 Kmh
254 221 CHAVENT Roland 224.(M) 6.(M4M) 01:43:42 12.2 Kmh
255 569 BRUNET Hugo 225.(M) 84.(SeM) 01:43:44 12.2 Kmh
256 609 AZZOLINA Cyril 226.(M) 85.(SeM) 01:43:51 12.1 Kmh
257 668 PLASTINO Giuseppe David 227.(M) 24.(M2M) 01:43:53 12.1 Kmh
258 598 MOCQUARD Thomas 228.(M) 42.(M0M) 01:43:53 12.1 Kmh
259 504 RASTELLO Célia 31.(F) 18.(SeF) 01:43:57 al voiron 12.1 Kmh
260 899 BELLON Loic 229.(M) 43.(M0M) 01:43:59 12.1 Kmh
261 608 STEVENIN Clément 230.(M) 44.(M0M) 01:43:59 12.1 Kmh
262 512 LAUROVS Roberts 231.(M) 11.(EsM) 01:44:11 12.1 Kmh
263 917 DE FRANCISCI Louis 232.(M) 86.(SeM) 01:44:15 12.1 Kmh
264 497 GUIBOUD Lambert 233.(M) 30.(M1M) 01:44:19 12.1 Kmh
265 31 MATHEY Marc 234.(M) 45.(M0M) 01:44:24 12.1 Kmh
266 47 FAIBIE Yoann 235.(M) 87.(SeM) 01:44:33 12.1 Kmh
267 857 TORTA Quentin 236.(M) 12.(EsM) 01:44:34 12.1 Kmh
268 251 CORGET Etienne 237.(M) 46.(M0M) 01:44:36 12.1 Kmh
269 967 GLEIZOLLES Michel 238.(M) 4.(M6M) 01:44:40 macadam 07 12.0 Kmh
270 601 ROCHARD Siloé 239.(M) 3.(JuM) 01:44:44 12.0 Kmh
271 432 DEMUR Vivien Del Passo 240.(M) 25.(M2M) 01:44:48 12.0 Kmh
272 302 FAUCUIT Claude 32.(F) 3.(M2F) 01:45:05 12.0 Kmh
273 1030 STEVENIN Benjamin 241.(M) 13.(EsM) 01:45:10 12.0 Kmh
274 428 PERRIGUEY Alexandre 242.(M) 47.(M0M) 01:45:14 12.0 Kmh
275 639 GAUTHIER Aurélien 243.(M) 31.(M1M) 01:45:20 12.0 Kmh
276 230 FERREOL Charles 244.(M) 88.(SeM) 01:45:27 12.0 Kmh
277 346 PARISSE Laurent 245.(M) 24.(M3M) 01:45:30 12.0 Kmh
278 959 TURC Simon 246.(M) 32.(M1M) 01:45:31 12.0 Kmh
279 140 DECOMBE Léa 33.(F) 19.(SeF) 01:45:31 11.9 Kmh
280 622 KERDO Mathis 247.(M) 89.(SeM) 01:45:33 11.9 Kmh
281 547 KERDO Joseph 248.(M) 7.(M4M) 01:45:34 valence triathlon 11.9 Kmh
282 35 MATURA Josselin 249.(M) 48.(M0M) 01:45:39 11.9 Kmh
283 827 BONHOMME Thibaut 250.(M) 90.(SeM) 01:45:50 11.9 Kmh
284 1008 GAGNEMAILLE Adrien 251.(M) 91.(SeM) 01:45:56 11.9 Kmh
285 1016 JARNIAS Christophe 252.(M) 25.(M3M) 01:46:00 asce thales 11.9 Kmh
286 683 TEIRE Kevin 253.(M) 92.(SeM) 01:46:02 11.9 Kmh
287 172 BOUCHENOT Manon 34.(F) 20.(SeF) 01:46:03 11.9 Kmh
288 796 MERLAND Julien 254.(M) 33.(M1M) 01:46:11 11.9 Kmh
289 768 ROYER Sabine 35.(F) 21.(SeF) 01:46:12 club 26 allan 11.9 Kmh
290 606 PREVOTA Ugo 255.(M) 14.(EsM) 01:46:19 11.9 Kmh
291 371 HADJIKRIKORIAN David 256.(M) 34.(M1M) 01:46:21 11.9 Kmh
