Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

08/03/2025

Trail du Ventoux 2025

Bedoin(84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club Vit.
1 5458 DANIEL Nicolas 1.(M) 1.(SeM) 01:08:28 SCR As caluire 13.1 Kmh
2 5522 DE CECCO Christophe 2.(M) 2.(SeM) 01:09:01 SCR 13.0 Kmh
3 5537 DIEFENBRONN Sebastien 3.(M) 1.(M0M) 01:09:45 SCR essonne athletic 12.9 Kmh
4 5356 VOISIN Mickaël 4.(M) 1.(M1M) 01:10:07 CATEG 12.8 Kmh
5 5542 FERRATO Amandine 1.(F) 1.(M1F) 01:12:20 SCR 12.4 Kmh
6 5498 MAULET Maxence 5.(M) 3.(SeM) 01:12:59 CATEG Team fspn 12.3 Kmh
7 5141 JAUME Louison 6.(M) 1.(JuM) 01:13:16 CATEG Trail athlitude cuers 12.2 Kmh
8 5020 CAVE Macéo 7.(M) 4.(SeM) 01:16:09 Trail athlitude cuers 11.8 Kmh
9 5457 ALONET Christophe 8.(M) 5.(SeM) 01:17:02 Lugdunum triathlon 11.6 Kmh
10 5188 LONFAT Caroline 2.(F) 1.(M3F) 01:17:03 SCR Www.movewithcaro.ch 11.6 Kmh
11 5473 BACON Mylene 3.(F) 1.(M2F) 01:17:39 SCR Irun.fr 11.5 Kmh
12 5373 FOURNERAUT Paul 9.(M) 2.(JuM) 01:18:02 11.5 Kmh
13 5506 DAMIANO Romain 10.(M) 6.(SeM) 01:18:08 11.5 Kmh
14 5523 RIA Alex 11.(M) 7.(SeM) 01:18:22 Salomon 11.4 Kmh
15 5446 LEJEUNE Loïc 12.(M) 8.(SeM) 01:18:41 Kap prévention 11.4 Kmh
16 5398 LEROY Matteo 13.(M) 1.(EsM) 01:19:40 CATEG 11.2 Kmh
17 5531 CASTINEIRA Nicolas 14.(M) 2.(M1M) 01:19:50 Team aoc ventoux 11.2 Kmh
18 5505 GONCALVES Arno 15.(M) 2.(EsM) 01:20:35 11.1 Kmh
19 5130 GAUTHIER Pierre 16.(M) 9.(SeM) 01:21:08 Joupiclub 11.0 Kmh
20 5550 CATRY Benoit 17.(M) 3.(M1M) 01:22:04 10.9 Kmh
21 5532 BALTEIRO Hugo 18.(M) 3.(JuM) 01:22:15 10.9 Kmh
22 5433 WALDMANN Victor 19.(M) 2.(M0M) 01:22:48 CATEG 10.8 Kmh
23 5401 MAQUET Jean-Baptiste 20.(M) 10.(SeM) 01:23:16 10.8 Kmh
24 5486 WARIN Jeremy 21.(M) 11.(SeM) 01:23:40 Team fspn 10.7 Kmh
25 5184 CHARTRIN Estelle 4.(F) 2.(M2F) 01:23:55 CATEG Rapl 10.7 Kmh
26 5484 ALFANO Olivier 22.(M) 1.(M2M) 01:25:39 CATEG Team fspn 10.5 Kmh
27 5035 SAUBOIS Florian 23.(M) 4.(JuM) 01:25:43 10.4 Kmh
28 5013 MOROSINI Clement 24.(M) 4.(M1M) 01:25:53 10.4 Kmh
29 5281 LEBAS Clement 25.(M) 12.(SeM) 01:26:43 10.3 Kmh
30 5005 LAFAURE Pierre 26.(M) 3.(M0M) 01:26:45 Ibex outdoor 10.3 Kmh
31 5467 FOURNERAUT Augustin 27.(M) 13.(SeM) 01:26:47 10.3 Kmh
32 5266 TRENTESAUX Florian 28.(M) 14.(SeM) 01:26:50 10.3 Kmh
33 5187 BUCHYE-FAU Christophe 29.(M) 4.(M0M) 01:27:46 10.2 Kmh
34 5302 MAUFROY Julien 30.(M) 2.(M2M) 01:28:18 Escouade arverne 10.1 Kmh
35 5472 SANCHEZ Jeremy 31.(M) 5.(M0M) 01:28:24 10.1 Kmh
36 5110 MICHAUD Matthieu 32.(M) 15.(SeM) 01:28:30 10.1 Kmh
37 5210 MEULEY Cyril 33.(M) 6.(M0M) 01:29:07 Lugdunum triathlon club 10.1 Kmh
38 5293 DUCHESNE Guillaume 34.(M) 7.(M0M) 01:29:16 10.0 Kmh
39 5263 RAVAUD Simon 35.(M) 8.(M0M) 01:30:20 9.9 Kmh
40 5175 ROUSSET Yannick 36.(M) 9.(M0M) 01:31:02 Baskets fumantes 9.8 Kmh
41 5270 RIDOLFI Georges 37.(M) 1.(M5M) 01:31:02 CATEG La foulee romaine 9.8 Kmh
42 5150 TAPONARD Simon 38.(M) 10.(M0M) 01:31:43 Nd2br 9.8 Kmh
43 5261 CHOLLEY Cyrille 39.(M) 1.(M4M) 01:31:57 CATEG 9.7 Kmh
44 5224 ANTHOUARD Lionel 40.(M) 2.(M4M) 01:32:04 Scap montélimar 9.7 Kmh
45 5248 LAMORTHE Korentin 41.(M) 16.(SeM) 01:33:12 9.6 Kmh
46 5257 HOUDENT Leopold 42.(M) 17.(SeM) 01:33:12 9.6 Kmh
47 5482 COUPEAU Sylvain 43.(M) 3.(M2M) 01:33:13 Team fspn - as 60 9.6 Kmh
48 5494 MULAT Thomas 44.(M) 5.(M1M) 01:33:13 Team fspn 9.6 Kmh
49 5138 DE SAINT SAUVEUR Guy 45.(M) 18.(SeM) 01:33:13 9.6 Kmh
50 5057 CHARPENEL Dominique 46.(M) 11.(M0M) 01:34:10 9.5 Kmh
51 5408 TAULEIGNE Antoine 47.(M) 19.(SeM) 01:34:24 9.5 Kmh
52 5500 ROCHAS Kevin 48.(M) 12.(M0M) 01:34:25 Team fspn 9.5 Kmh
53 5003 RAULT Stéphane 49.(M) 6.(M1M) 01:34:58 Bouliac sports plaisirs 9.4 Kmh
54 5535 DELVILLE Thomas 50.(M) 20.(SeM) 01:35:00 9.4 Kmh
55 5018 TAILLAND Bruno 51.(M) 4.(M2M) 01:35:00 9.4 Kmh
56 5137 CONSTANT Ingrid 5.(F) 3.(M2F) 01:35:04 9.4 Kmh
57 5463 ROUDOLFF Marie 6.(F) 1.(SeF) 01:35:07 CATEG 9.4 Kmh
58 5409 RODE Laurine 7.(F) 2.(SeF) 01:35:11 9.4 Kmh
59 5139 JOLY Pauline 8.(F) 3.(SeF) 01:35:29 9.4 Kmh
60 5040 MICHAUD Kévin 52.(M) 13.(M0M) 01:35:31 Tri club isle sur la sorg 9.4 Kmh
61 5016 MARTEAU Maëlle 9.(F) 4.(SeF) 01:35:46 Escouade arverne 9.3 Kmh
62 5078 ROUVIERE Fabien 53.(M) 7.(M1M) 01:36:02 Tarahumara team 9.3 Kmh
63 5478 CAILLE Benoit 54.(M) 1.(M3M) 01:36:24 CATEG Team fspn 9.3 Kmh
64 5021 PAYET Jean-Baptiste 55.(M) 2.(M3M) 01:36:24 Ascm mionnay 9.3 Kmh
65 5194 ROUBAUD François Maxime 56.(M) 8.(M1M) 01:36:49 9.2 Kmh
66 5378 SCARPETTI Grégory 57.(M) 5.(M2M) 01:36:52 La loriolade 9.2 Kmh
67 5403 MAILLOT Nicolas 58.(M) 6.(M2M) 01:36:59 9.2 Kmh
68 5406 GOUPIL Alexandre 59.(M) 14.(M0M) 01:37:16 Lugdunum 9.2 Kmh
69 5362 ALLOUCHE Sacha 60.(M) 21.(SeM) 01:37:16 Collectif peccable 9.2 Kmh
70 5060 DIANIN Karen 10.(F) 4.(M2F) 01:37:16 Trgv 9.2 Kmh
71 5232 SABARROS Patrick 61.(M) 3.(M4M) 01:37:17 9.2 Kmh
72 5534 BAIL Oscar 62.(M) 3.(EsM) 01:37:49 9.2 Kmh
73 5392 KEIJSERS Pascalle 11.(F) 5.(SeF) 01:37:55 9.1 Kmh
74 5197 LESAGE Thomas 63.(M) 22.(SeM) 01:37:56 9.1 Kmh
75 5089 PAPROCKI Sacha 64.(M) 23.(SeM) 01:38:12 9.1 Kmh
76 5305 GRUFFAZ Anne-Lise 12.(F) 6.(SeF) 01:39:22 Lugdunum triathlon club 9.0 Kmh
77 5171 ZINT Alexis 65.(M) 24.(SeM) 01:39:26 9.0 Kmh
78 5321 DUCHESNE Chloé 13.(F) 7.(SeF) 01:39:41 Amc 9.0 Kmh
79 5280 GARCIA Nolan 66.(M) 25.(SeM) 01:39:50 9.0 Kmh
80 5444 PIGNON Noémie 14.(F) 8.(SeF) 01:39:58 9.0 Kmh
81 5215 EKHTIARI Sam 67.(M) 26.(SeM) 01:39:59 9.0 Kmh
82 5466 GOUVENAUX Marion 15.(F) 5.(M2F) 01:41:00 Running club sp3c 8.9 Kmh
83 5102 ROBAIX Marion 16.(F) 9.(SeF) 01:41:04 8.9 Kmh
84 5368 SERVEL Éric 68.(M) 4.(M4M) 01:41:09 8.8 Kmh
85 5404 ROUSSEAU Frederic 69.(M) 5.(M4M) 01:41:25 Lugdunum triathlon 8.8 Kmh
86 5116 DUSSOULIER Hugo 70.(M) 27.(SeM) 01:41:37 8.8 Kmh
87 5310 MASSIN Baptiste 71.(M) 9.(M1M) 01:41:37 Velay athlétisme 8.8 Kmh
88 5546 BOURGUE Laurent 72.(M) 3.(M3M) 01:41:38 8.8 Kmh
89 5471 ROUSSET Gersande 17.(F) 2.(M1F) 01:41:44 CATEG 5 pas de courthézon 8.8 Kmh
90 5547 FLIJJA Imran 73.(M) 15.(M0M) 01:41:57 8.8 Kmh
91 5370 BERNARD Benjamin 74.(M) 28.(SeM) 01:41:57 8.8 Kmh
92 5142 SCHALTENBRAND Eve 18.(F) 1.(M0F) 01:41:57 CATEG 8.8 Kmh
93 2164 ROY Fanny 19.(F) 10.(SeF) 01:42:25 Trgv 8.7 Kmh
94 5379 VALES Vincent 75.(M) 6.(M4M) 01:42:29 8.7 Kmh
95 5395 HOUDEVILLE Charles 76.(M) 29.(SeM) 01:42:34 8.7 Kmh
96 5459 BAILES Joseph 77.(M) 30.(SeM) 01:42:46 8.7 Kmh
97 5413 DE LA FUENTE Guillaume 78.(M) 16.(M0M) 01:42:58 Alpha 84 8.7 Kmh
98 5008 BERTAUD Nolwenn 20.(F) 11.(SeF) 01:43:07 8.7 Kmh
99 5253 MAISON Ophelie 21.(F) 2.(M0F) 01:43:11 8.7 Kmh
100 5394 VERON Kevin 79.(M) 17.(M0M) 01:43:17 8.7 Kmh
101 5445 ALBERT Juliane 22.(F) 12.(SeF) 01:43:45 8.6 Kmh
102 5236 MOUGENOT Salomé 23.(F) 1.(EsF) 01:43:55 CATEG 8.6 Kmh
103 5080 DUTHET Christophe 80.(M) 7.(M2M) 01:44:18 La foulée montillienne 8.6 Kmh
104 5287 CHEVALLIER Frédéric 81.(M) 10.(M1M) 01:44:42 8.5 Kmh
105 5179 DEVINOY Céline 24.(F) 13.(SeF) 01:44:59 Asvel villeurbanne 8.5 Kmh
106 5049 NETENS Ludivine 25.(F) 3.(M1F) 01:45:00 8.5 Kmh
107 5122 DELANNOY Stephane 82.(M) 11.(M1M) 01:45:03 8.5 Kmh
108 5389 GALLIAN Sébastien 83.(M) 12.(M1M) 01:45:12 8.5 Kmh
109 5176 DEBANNE Yohan 84.(M) 8.(M2M) 01:45:26 Les baskets fumantes 8.5 Kmh
110 5223 ANTHOUARD Eloïse 26.(F) 2.(EsF) 01:45:27 Montélimar triathlon 8.5 Kmh
111 5090 RAMBAUD Cyrielle 27.(F) 4.(M1F) 01:45:48 8.5 Kmh
112 5530 BERTHIER Alexandra 28.(F) 6.(M2F) 01:45:51 Team fspn 8.5 Kmh
113 5529 THOURAULT Fanch 85.(M) 9.(M2M) 01:45:51 Team fspn 8.5 Kmh
114 5099 DELCOURT Alexis 86.(M) 31.(SeM) 01:45:53 8.5 Kmh
115 5201 WIART Joffrey 87.(M) 32.(SeM) 01:46:02 8.4 Kmh
116 5332 JALLADE Pierre Olivier 88.(M) 7.(M4M) 01:46:03 El padre 8.4 Kmh
117 5330 BATTISTA Charles-Antoine 89.(M) 33.(SeM) 01:46:04 8.4 Kmh
118 5399 CERTAIN Rémy 90.(M) 34.(SeM) 01:46:26 8.4 Kmh
119 5355 CHABERTY Sandie 29.(F) 3.(M0F) 01:46:31 8.4 Kmh
120 5131 ROULAUD Johanna 30.(F) 14.(SeF) 01:46:32 Joupiclub 8.4 Kmh
121 5229 TRIAT Laurent 91.(M) 8.(M4M) 01:46:34 Foulees de mornas 8.4 Kmh
122 5118 MICHEL Pierre Julien 92.(M) 4.(M3M) 01:46:41 8.4 Kmh
123 5265 TARDY Camille 31.(F) 15.(SeF) 01:46:44 Lugdunum triathlon 8.4 Kmh
124 5001 GASTINEAU Louise 32.(F) 16.(SeF) 01:46:57 8.4 Kmh
125 5492 URHE Xavier 93.(M) 35.(SeM) 01:47:00 Team fspn 8.4 Kmh
126 5087 GIZZI Mathilde 33.(F) 17.(SeF) 01:47:02 8.4 Kmh
127 5527 CHARVIN Lucile 34.(F) 18.(SeF) 01:47:04 8.4 Kmh
128 5299 PLEINDOUX Carole 35.(F) 2.(M3F) 01:47:11 CATEG La loriolade/ les jambes 8.3 Kmh
129 5358 GINIES Juliette 36.(F) 19.(SeF) 01:47:14 Collectif peccable 8.3 Kmh
130 5465 GENEIX Marie 37.(F) 20.(SeF) 01:47:24 Vac 8.3 Kmh
131 5243 STEVE Poncet 94.(M) 36.(SeM) 01:47:38 8.3 Kmh
132 5226 SANCHEZ Nicolas 95.(M) 18.(M0M) 01:48:00 8.3 Kmh
133 5225 SOUQUET Jean-Christophe 96.(M) 5.(M3M) 01:48:04 8.3 Kmh
134 5453 DUBESSET Claire 38.(F) 5.(M1F) 01:48:09 Les 5 pas de courthezon 8.3 Kmh
135 5359 GAZANION Jeanne 39.(F) 21.(SeF) 01:48:10 Collectif peccable 8.3 Kmh
136 5101 EL KHLIFI Nabil 97.(M) 10.(M2M) 01:48:13 8.3 Kmh
137 5235 LEROY Fabrice 98.(M) 6.(M3M) 01:48:14 8.3 Kmh
138 5361 VAN RIJ Alexia 40.(F) 22.(SeF) 01:48:14 Collectif peccable 8.3 Kmh
139 5111 FONTIMPE Frederic 99.(M) 9.(M4M) 01:48:15 Cap bollene 8.3 Kmh
140 5259 EVRARD Emma 41.(F) 23.(SeF) 01:48:40 8.2 Kmh
141 5296 CLAUDE Sophie 42.(F) 3.(M3F) 01:48:41 Alpt 8.2 Kmh
142 5069 ADAM Jean-François 100.(M) 2.(M5M) 01:48:42 Carsat sud est 8.2 Kmh
143 5129 CHARPENEL Christophe 101.(M) 10.(M4M) 01:48:47 Foulée de la marquise 8.2 Kmh
144 5291 MATZ Marc 102.(M) 11.(M4M) 01:48:53 Cib sante max kochersberg 8.2 Kmh
145 5144 BRUN Oscar 103.(M) 4.(EsM) 01:49:04 Aucun 8.2 Kmh
146 5365 LAMEYRE Léonard 104.(M) 37.(SeM) 01:49:05 Collectif peccable 8.2 Kmh
147 5104 TUMELAIRE Charles 105.(M) 7.(M3M) 01:49:10 Baskets fumantes 8.2 Kmh
148 5431 DI NACERA Romane 43.(F) 24.(SeF) 01:49:13 8.2 Kmh
149 5288 BONNET Guillaume 106.(M) 19.(M0M) 01:49:14 La foulée lagardienne 8.2 Kmh
150 5026 LEMAIRE Mathilde 44.(F) 25.(SeF) 01:49:23 8.2 Kmh
151 5246 RICKARDS John 107.(M) 38.(SeM) 01:49:24 8.2 Kmh
152 5165 LAMBION Isabelle 45.(F) 7.(M2F) 01:49:42 Le club campus 8.2 Kmh
153 5493 SOLER Bastien 108.(M) 39.(SeM) 01:50:06 Team fspn 8.1 Kmh
154 5083 BOURGET Benjamin 109.(M) 40.(SeM) 01:50:09 8.1 Kmh
155 5371 PONT Stephanie 46.(F) 26.(SeF) 01:50:14 8.1 Kmh
156 5328 IMBAULT Kenji 110.(M) 41.(SeM) 01:50:15 Combes & crêtes 8.1 Kmh
157 5093 TOUSSAINT Alexandra 47.(F) 4.(M0F) 01:50:40 8.1 Kmh
158 5432 MOUREY Lucile 48.(F) 27.(SeF) 01:50:42 8.1 Kmh
159 5086 VELO Faramiadana 111.(M) 8.(M3M) 01:50:51 8.1 Kmh
160 5185 CHAUVEL Margaux 49.(F) 28.(SeF) 01:51:04 8.1 Kmh
161 5410 RAVIER Caroline 50.(F) 29.(SeF) 01:51:15 8.0 Kmh
162 5143 VERDI Bruno 112.(M) 3.(M5M) 01:51:22 Baskets fumantes st statu 8.0 Kmh
163 5123 DEL PAPA Charlène 51.(F) 6.(M1F) 01:51:22 8.0 Kmh
164 5454 CUENOT Charlotte 52.(F) 3.(EsF) 01:51:24 8.0 Kmh
165 5464 FEBVRE Léa 53.(F) 30.(SeF) 01:51:24 8.0 Kmh
166 5217 COUSSERAN Nicolas 113.(M) 11.(M2M) 01:51:36 Tac 8.0 Kmh
167 5239 CARON Maëva 54.(F) 31.(SeF) 01:51:50 Mtnv 8.0 Kmh
168 5240 DUFOREAU Valentin 114.(M) 42.(SeM) 01:51:51 Esg faumont 8.0 Kmh
169 5541 LOCHET Sophie 55.(F) 4.(M3F) 01:51:53 8.0 Kmh
170 5387 PEREZ Benoît 115.(M) 43.(SeM) 01:51:56 8.0 Kmh
171 5340 ROMANILLE Cyril 116.(M) 13.(M1M) 01:51:58 8.0 Kmh
172 5120 MICHEL Basile 117.(M) 5.(EsM) 01:52:01 8.0 Kmh
173 5251 TAULEIGNE Jean Luc 118.(M) 12.(M4M) 01:52:06 8.0 Kmh
174 5347 BERNARD Thierry 119.(M) 4.(M5M) 01:52:07 8.0 Kmh
175 5117 MICHEL Étienne 120.(M) 44.(SeM) 01:52:11 8.0 Kmh
176 5341 ROMANILLE Sabrina 56.(F) 7.(M1F) 01:52:21 Foulée vedenaise 8.0 Kmh
177 5441 JOURDAN Emmanuel 121.(M) 14.(M1M) 01:52:45 7.9 Kmh
178 5372 MORATIN Fanny 57.(F) 8.(M1F) 01:52:55 7.9 Kmh
179 5455 CROMBEZ Alexia 58.(F) 32.(SeF) 01:53:02 Rdu 7.9 Kmh
180 5428 GARNIER Maxime 122.(M) 20.(M0M) 01:53:05 7.9 Kmh
181 5357 LOUVANCOURT Theo 123.(M) 45.(SeM) 01:53:06 7.9 Kmh
182 5474 BOIRON Nicolas 124.(M) 12.(M2M) 01:53:14 Team vieux campeur 7.9 Kmh
183 5309 GREGOIRE Olivier 125.(M) 46.(SeM) 01:53:16 7.9 Kmh
184 5421 BLANC Gabrielle 59.(F) 33.(SeF) 01:53:22 7.9 Kmh
185 5325 MEILLER Theophane 126.(M) 47.(SeM) 01:53:24 7.9 Kmh
186 5323 BOUYE Lorène 60.(F) 34.(SeF) 01:53:25 7.9 Kmh
187 5152 MAGNAN Sébastien 127.(M) 21.(M0M) 01:53:25 7.9 Kmh
188 5153 LANCEAU Helene 61.(F) 5.(M0F) 01:53:26 7.9 Kmh
189 5092 FAUQUE Renaud 128.(M) 9.(M3M) 01:53:35 7.9 Kmh
190 5082 COSSART Brice 129.(M) 22.(M0M) 01:53:36 7.9 Kmh
191 5324 BABOUHOT Étienne 130.(M) 48.(SeM) 01:53:36 7.9 Kmh
192 5212 DE MONTJOYE Alix 62.(F) 6.(M0F) 01:53:38 7.9 Kmh
193 5479 PIEKARZ Alain 131.(M) 5.(M5M) 01:53:50 Team fspn 7.9 Kmh
194 5062 NAQUET Tom 132.(M) 49.(SeM) 01:53:52 7.9 Kmh
195 5418 JOUVAUD Virginie 63.(F) 8.(M2F) 01:53:58 Ventoux trail club 7.8 Kmh
196 5315 DE OLIVEIRA Gwendoline 64.(F) 35.(SeF) 01:54:00 7.8 Kmh
197 5307 DE PAULA Monique 65.(F) 1.(M5F) 01:54:00 CATEG Usalv 7.8 Kmh
198 5525 CHAILLOUX Louis 133.(M) 50.(SeM) 01:54:01 Lökki 7.8 Kmh
199 5233 PERETO Séverine 66.(F) 36.(SeF) 01:54:25 7.8 Kmh
200 5306 NASRI Liza 67.(F) 37.(SeF) 01:54:26 7.8 Kmh
201 5495 CASALI Sidney 68.(F) 38.(SeF) 01:54:32 Team fspn 7.8 Kmh
202 5342 ZAKOWIC Aurelien 134.(M) 51.(SeM) 01:54:32 7.8 Kmh
203 5343 SARAFIS Edith 69.(F) 39.(SeF) 01:54:32 7.8 Kmh
204 5283 COOPER Jonathan 135.(M) 15.(M1M) 01:54:45 7.8 Kmh
205 5435 BONNEFOY Baptiste 136.(M) 16.(M1M) 01:54:57 7.8 Kmh
206 5407 LEMONNIER Marc 137.(M) 13.(M2M) 01:54:58 Ucr rochefort du gard 7.8 Kmh
207 5038 COURTIADE Margaux 70.(F) 40.(SeF) 01:54:59 Étoile pujols olympique 7.8 Kmh
208 5262 RICCI Marlene 71.(F) 5.(M3F) 01:55:05 Courir pour des pommes 7.8 Kmh
209 5014 GRAVICHE Stéphanie 72.(F) 9.(M2F) 01:55:08 7.8 Kmh
210 5241 FERLET Maxime 138.(M) 52.(SeM) 01:55:09 7.8 Kmh
211 5126 ALLIBERT Laura 73.(F) 41.(SeF) 01:55:10 7.8 Kmh
212 5488 GROSJEAN Pierre-Yves 139.(M) 17.(M1M) 01:55:23 Team fspn 7.8 Kmh
213 5195 MILIOTO David 140.(M) 10.(M3M) 01:55:25 Sans 7.7 Kmh
214 5196 MILIOTO Jeanne 74.(F) 1.(JuF) 01:55:25 CATEG Sans 7.7 Kmh
215 5163 LACROIX Jérôme 141.(M) 14.(M2M) 01:55:30 Avignon running 7.7 Kmh
216 5097 NAQUET David 142.(M) 53.(SeM) 01:56:01 7.7 Kmh
217 5254 REY Thomas 143.(M) 54.(SeM) 01:56:07 7.7 Kmh
218 5256 PENALVER Laura 75.(F) 42.(SeF) 01:56:07 7.7 Kmh
219 5213 GUICHERD Justine 76.(F) 43.(SeF) 01:56:08 7.7 Kmh
220 5326 LESAGE Anne-Caroline 77.(F) 9.(M1F) 01:56:18 7.7 Kmh
221 5048 LLORCA Laëtitia 78.(F) 6.(M3F) 01:56:25 7.7 Kmh
222 5124 NIBAUDEAU Roxane 79.(F) 7.(M0F) 01:56:50 Roc 84 7.7 Kmh
223 5290 BONNET Françoise 80.(F) 2.(M5F) 01:56:50 La foulée lagardienne 7.7 Kmh
224 5055 KRAUS Guillaume 144.(M) 55.(SeM) 01:56:50 7.7 Kmh
225 5030 CULOT Dominique 145.(M) 1.(M6M) 01:57:16 CATEG 7.6 Kmh
226 5133 CULLIE Christelle 81.(F) 10.(M2F) 01:57:32 7.6 Kmh
227 5388 DE CHEVRON VILLETTE Sébastien 146.(M) 15.(M2M) 01:58:14 7.6 Kmh
228 5297 MELINAND Maryline 82.(F) 7.(M3F) 01:58:14 La foulée romaine 7.6 Kmh
229 5437 AUGIER Ken 147.(M) 56.(SeM) 01:58:18 Ffcam 7.6 Kmh
230 5216 JUAN Delphine 83.(F) 11.(M2F) 01:58:26 Foulées de mornas 7.5 Kmh
231 5268 SCHMITT Natacha 84.(F) 1.(M4F) 01:58:43 CATEG 7.5 Kmh
232 5292 VOISIN Aurélie 85.(F) 10.(M1F) 01:59:16 7.5 Kmh
233 5274 SAVERE Jules 148.(M) 57.(SeM) 01:59:16 7.5 Kmh
234 5203 TAULEIGNE Remi 149.(M) 16.(M2M) 01:59:16 7.5 Kmh
235 5286 GUIBERT Martin 150.(M) 58.(SeM) 01:59:17 7.5 Kmh
236 5076 MOREL Luca 151.(M) 17.(M2M) 01:59:18 7.5 Kmh
237 5075 GOULLIEUX Anne 86.(F) 3.(M5F) 01:59:19 7.5 Kmh
238 5496 LHOMME Tatiana 87.(F) 8.(M0F) 01:59:20 Team fspn 7.5 Kmh
239 5511 MATHE Ambre 88.(F) 44.(SeF) 01:59:22 Team aoc ventoux 7.5 Kmh
240 5485 DUPONT Karine 89.(F) 8.(M3F) 01:59:24 Team fspn 7.5 Kmh
241 5440 GRIOT Stéphane 152.(M) 23.(M0M) 01:59:25 7.5 Kmh
242 5006 DARIES Frederic 153.(M) 2.(M6M) 01:59:49 Occp la ciotat 7.5 Kmh
243 5521 EGGER Charlotte 90.(F) 45.(SeF) 02:00:08 La loriolade 7.4 Kmh
244 5354 CAZIER Xavier 154.(M) 13.(M4M) 02:00:10 Villeneuve off course 7.4 Kmh
245 5487 MAINDRON Clemence 91.(F) 46.(SeF) 02:00:11 Team fspn 7.4 Kmh
246 5162 GROSFILS Loïc 155.(M) 24.(M0M) 02:00:34 7.4 Kmh
247 5258 DOS SANTOS Sebastien 156.(M) 18.(M2M) 02:00:51 Usalv 7.4 Kmh
248 5508 JULIEN Agnes 92.(F) 12.(M2F) 02:00:51 Team aoc ventoux 7.4 Kmh
249 5145 SALUCCI Olivier 157.(M) 14.(M4M) 02:00:51 Canikaze 84 7.4 Kmh
250 5264 GOULLIEUX Dominique 158.(M) 15.(M4M) 02:00:53 7.4 Kmh
251 5160 SOKAL Hugo 159.(M) 18.(M1M) 02:01:00 7.4 Kmh
252 5422 SOUFFLET Etienne 160.(M) 59.(SeM) 02:01:03 7.4 Kmh
253 5032 REUL Odeline 93.(F) 47.(SeF) 02:01:32 7.4 Kmh
254 5396 MAYET Sandra 94.(F) 2.(M4F) 02:01:34 Run in cres 7.4 Kmh
255 5416 POLYCARPE Marjorie 95.(F) 48.(SeF) 02:01:52 7.3 Kmh
256 5024 LECOMTE Melissa 96.(F) 11.(M1F) 02:01:53 Team b’horaine 7.3 Kmh
257 5301 AMAURY Nadia 97.(F) 4.(M5F) 02:01:53 La foulée romaine 7.3 Kmh
258 5507 PAPIN Nina 98.(F) 49.(SeF) 02:02:11 7.3 Kmh
259 5046 DELOFFRE Laurine 99.(F) 50.(SeF) 02:02:42 7.3 Kmh
260 5044 CARRE Charline 100.(F) 9.(M0F) 02:02:42 7.3 Kmh
261 5045 BERGER Cécile 101.(F) 9.(M3F) 02:02:43 7.3 Kmh
262 5169 ROCHE Maryline 102.(F) 12.(M1F) 02:02:47 7.3 Kmh
263 5209 JAN REUSS Helene 103.(F) 13.(M1F) 02:02:53 Asce thales valence 7.3 Kmh
264 5397 VERBEKE Camille 104.(F) 51.(SeF) 02:02:54 Lugdunum triathlon 7.3 Kmh
265 5489 RAVIER Mathieu 161.(M) 19.(M2M) 02:03:00 Team fspn 7.3 Kmh
266 5360 ALBERT-LEBRUN Antoine 162.(M) 60.(SeM) 02:03:14 Collectif peccable 7.3 Kmh
267 5363 NAULLEAU Lise 105.(F) 52.(SeF) 02:03:14 Collectif peccable 7.3 Kmh
268 5279 PITOLLET Charlotte 106.(F) 14.(M1F) 02:03:14 7.3 Kmh
269 5164 COPPET Karine 107.(F) 15.(M1F) 02:03:16 7.3 Kmh
270 5427 LACROIX Mathilde 108.(F) 53.(SeF) 02:03:17 Jcpmf 7.3 Kmh
271 5317 DELDAEL Tom 163.(M) 19.(M1M) 02:03:47 7.2 Kmh
272 5316 MOINE Bastien 164.(M) 20.(M1M) 02:03:47 7.2 Kmh
273 5051 COUPARD Alice 109.(F) 54.(SeF) 02:03:49 7.2 Kmh
274 5025 PATRIX Paul 165.(M) 61.(SeM) 02:03:50 7.2 Kmh
275 5007 DIBOK Daïnah 110.(F) 10.(M0F) 02:03:56 7.2 Kmh
276 5173 DUBOIS Laurent 166.(M) 20.(M2M) 02:04:00 Usalv 7.2 Kmh
