Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

10/09/2023

Bol D'air

Orbrie (85) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 949 DEVAUD Thomas M(1.) M1M(1.) 00:30:51 SCR
2 948 LANDRY-DEVAUD Thao M(2.) EsM(1.) 00:30:52 SCR Abv pouzauges
3 977 LUET Julien M(3.) M0M(1.) 00:33:11 SCR
4 916 LEFORT Freddy M(4.) M1M(2.) 00:33:18 S/l sa fontenay le comte
5 961 RODRIGUEZ Loic M(5.) M1M(3.) 00:33:38
6 969 BARBIER Virginie F(1.) M1F(1.) 00:34:14 SCR Asv fontenay-lucon
7 927 GATTEAU Anthony M(6.) M2M(1.) 00:34:18 Nl
8 974 RABILLIER Pierre M(7.) M2M(2.) 00:36:51
9 917 BOULOC Yves M(8.) M5M(1.) 00:38:17 Fontenay le comte vendée triathlon
10 978 SICARD Sébastien M(9.) M4M(1.) 00:38:25 Luçon jogging nature
11 929 TERRIEN Yoann M(10.) M2M(3.) 00:38:56
12 951 HERAUD Mickaël M(11.) M1M(4.) 00:39:06 Vendée running 85
13 966 DAVID Sebastien M(12.) M2M(4.) 00:39:13
14 952 MALLET Philippe M(13.) M4M(2.) 00:39:55
15 975 CHEVALLIER Hervé M(14.) M1M(5.) 00:42:14
16 960 PORTEAU Herbert M(15.) M2M(5.) 00:42:40
17 934 AUNIORD Philippe M(16.) M4M(3.) 00:44:08
18 963 CIRELLI Romuald M(17.) M2M(6.) 00:44:22
19 971 TIPHANIE Averland F(2.) SeF(1.) 00:44:30 SCR Sevre bocage ac
20 965 MIGNET Philippe M(18.) M3M(1.) 00:44:51 Saf
21 953 AVERTY Bertrand M(19.) M3M(2.) 00:45:06
22 932 TOSOLINI Jean-Charles M(20.) M5M(2.) 00:45:36
23 964 JARRIAU Guillaume M(21.) M1M(6.) 00:46:09 La bob’
24 939 DUPRE Marion F(3.) M1F(2.) 00:46:46 SCR
25 943 DESCAMPS Pascal M(22.) M4M(4.) 00:46:49 Run accueil
26 923 BELAUD Stephane M(23.) M2M(7.) 00:47:09
27 938 BAILLY David M(24.) M1M(7.) 00:47:09 Les echappés de mélusine
28 924 BELAUD Alexandre M(25.) M1M(8.) 00:47:10
29 958 BONNET Pascal M(26.) M3M(3.) 00:49:07
30 922 COLLONNIER Vincent M(27.) M7M(1.) 00:49:13
31 940 MOINARD Camille F(4.) SeF(2.) 00:50:01
32 925 LEGEAY Vanessa F(5.) M1F(3.) 00:50:54
33 926 CAILLE Audrey F(6.) M1F(4.) 00:50:54
34 973 RONDARD Olivia F(7.) M1F(5.) 00:51:16
35 928 TALON Pascal M(28.) M4M(5.) 00:51:21 Flrsv
36 920 PAJOT Myriam F(8.) M3F(1.) 00:52:13
37 941 GOULEAU Christophe M(29.) M5M(3.) 00:52:46
38 959 CHAUVIN Nicolas M(30.) M4M(6.) 00:52:59 La bob'
39 976 GIRAUD Virginie F(9.) M1F(6.) 00:53:03
40 931 BERTHOME Lola F(10.) SeF(3.) 00:53:16
41 962 GRUGEAU Matthieu M(31.) SeM(1.) 00:53:17 Teamtrail86
42 947 AUMAND Elsa F(11.) M0F(1.) 00:53:25
43 904 MOREAU Pauline F(12.) M0F(2.) 00:53:26
44 911 MOREAU MEUNIER Anne F(13.) SeF(4.) 00:53:27
45 942 PIANAZZA Dominique F(14.) M4F(1.) 00:53:52 Run accueil
46 935 BRIGLIA LIENARD Aurore F(15.) M1F(7.) 00:53:59
47 967 MACAUD Nadège F(16.) M1F(8.) 00:53:59
48 944 MOINARD Nelly F(17.) M1F(9.) 00:54:06
49 945 MOINARD Anthony M(32.) M1M(9.) 00:54:06
50 950 SORIN Lydie F(18.) M4F(2.) 00:54:53
51 979 BATTEUR Elodie F(19.) M1F(10.) 00:54:55
52 954 THIBAUD Virginie F(20.) M1F(11.) 00:55:21
53 930 GIRARD Jovana F(21.) M2F(1.) 00:55:21
54 915 BERNARD Cathia F(22.) M3F(2.) 00:56:08
55 913 MOUCHARD Katia F(23.) M3F(3.) 00:56:34 Vendée running
56 912 BAUDIC Jean_noel M(33.) M4M(7.) 00:56:58
57 933 TOSOLINI Cécile F(24.) M4F(3.) 00:57:08
58 902 MAINGUENEAU Delphine F(25.) M1F(12.) 00:57:14
59 901 MAINGUENEAU Adélaïde F(26.) M0F(3.) 00:57:15
60 921 GERMAIN Alexandre M(34.) M8M(1.) 00:57:42
61 910 ORVEAU Corinne F(27.) M3F(4.) 00:57:55
62 919 HOUDOIN Charlotte F(28.) M0F(4.) 00:57:56
63 968 MACAUD Julien M(35.) M1M(10.) 00:58:25
64 957 GATTEAU Cindy F(29.) M1F(13.) 00:59:57
65 956 ARTHUS Manuella F(30.) M0F(5.) 01:02:40
66 937 ROUET Delphine F(31.) M2F(2.) 01:03:04
67 936 DIEUMEGARD Nicole F(32.) M1F(14.) 01:03:04
68 914 MARTENOT Cécile F(33.) M0F(6.) 01:05:49
69 906 NADEAU Christine F(34.) M6F(1.) 01:07:17 Asnd17
70 955 BERTHIER Caroline F(35.) SeF(5.) 01:08:55
71 908 NADEAU Marion F(36.) M1F(15.) 01:10:27
72 909 GAIGNARD Nathalie F(37.) M4F(4.) 01:18:13
73 946 PERON Nathalie F(38.) M4F(5.) 01:27:57 Run cherveux
74 918 JAUNET Laura F(39.) M3F(5.) 01:35:53
DNS/DNF 903 MESSANT Mélanie -- -- Non partant Aucun
DNS/DNF 972 CANTIN Maxime -- -- Non partant