Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

19/10/2025

Aix en Foulées

Aix en Pvce (13) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Vit. Club
1 2498 GONZALES-CAMOIN Quentin 1.(M) 1.(EsM) 00:16:04 SCR 18.6 Kmh AIX ATHLE PROVENCE
2 2484 PAROLA Robin 2.(M) 2.(EsM) 00:16:28 SCR 18.2 Kmh Gap Hautes Alpes Athlétis
3 2414 MARTIN-ROCHE Jolan 3.(M) 1.(JuM) 00:16:35 SCR 18.0 Kmh
4 2081 AOUAID Soulaiman 4.(M) 1.(SeM) 00:16:36 CATEG 18.0 Kmh
5 2499 CABADET Jérémy 5.(M) 1.(M2M) 00:17:18 CATEG 17.3 Kmh AIX ATHLE PROVENCE
6 2273 OUSTRIC Adrien 6.(M) 2.(SeM) 00:17:31 17.1 Kmh
7 2669 DAROCHA Adrien 7.(M) 3.(SeM) 00:17:43 16.9 Kmh Challenge EFPP-NISSAN-PBC
8 2011 GOMICHON Guillaume 8.(M) 4.(SeM) 00:17:48 16.8 Kmh Aix Sporting Club
9 2398 GANGLOFF Sacha 9.(M) 1.(MiM) 00:17:54 CATEG 16.7 Kmh Aix Athlè
10 2381 LENAY Grégoire 10.(M) 3.(EsM) 00:17:57 CATEG 16.7 Kmh
11 2284 GERARD Benjamin 11.(M) 1.(M1M) 00:17:59 CATEG 16.6 Kmh
12 2975 MOREAU Astrid 1.(F) 1.(SeF) 00:18:04 SCR 16.6 Kmh
13 2591 JOUVAL Joris 12.(M) 4.(EsM) 00:18:10 16.5 Kmh
14 2007 DEGIOVANI Joseph 13.(M) 1.(CaM) 00:18:11 CATEG 16.5 Kmh S/L AIX ATHLE
15 2425 BULOT Antoine 14.(M) 1.(M0M) 00:18:14 CATEG 16.4 Kmh
16 2564 FALLU-LABRUYERE Paul 15.(M) 5.(EsM) 00:18:16 16.4 Kmh
17 2883 DALVERNY Fabien 16.(M) 5.(SeM) 00:18:16 16.4 Kmh
18 2863 VIALON Mathias 17.(M) 2.(JuM) 00:18:17 CATEG 16.4 Kmh Triathl'Aix
19 2289 BOUGHACHICHE Riwan 18.(M) 6.(SeM) 00:18:20 16.3 Kmh
20 2465 BRUNET Philippe 19.(M) 2.(M1M) 00:18:23 16.3 Kmh Challenge CS – SOPRA STER
21 2739 DE PONTEVÈS Titouane 20.(M) 6.(EsM) 00:18:36 16.1 Kmh Vathlon
22 2903 GOSSE Jérémy 21.(M) 7.(EsM) 00:18:38 16.1 Kmh
23 2768 DOUBOU Aziz 22.(M) 2.(M2M) 00:18:39 16.0 Kmh
24 2315 DELBEAU Jean-Mathieu 23.(M) 7.(SeM) 00:18:40 16.0 Kmh
25 2609 SOULIER Timothée 24.(M) 8.(SeM) 00:18:41 16.0 Kmh Sud Raid
26 2774 ARMAND Alexis 25.(M) 2.(CaM) 00:18:41 16.0 Kmh PAN
27 2782 DELEUZE Damien 26.(M) 3.(JuM) 00:18:43 16.0 Kmh PAN
28 2876 GUEGAN Antoine 27.(M) 9.(SeM) 00:18:46 15.9 Kmh
29 2296 GENTY Nicolas 28.(M) 10.(SeM) 00:18:52 15.9 Kmh
30 2565 GIACOBBE Matteo 29.(M) 11.(SeM) 00:19:00 15.7 Kmh Trail in France
31 2489 WYSEUR Antonin 30.(M) 12.(SeM) 00:19:03 15.7 Kmh
32 2159 COHEN Arno 31.(M) 8.(EsM) 00:19:03 15.7 Kmh
33 2790 KHELIFI Adam 32.(M) 3.(CaM) 00:19:04 15.7 Kmh PAN
34 2621 ARNAUD Fabrice 33.(M) 3.(M2M) 00:19:09 15.6 Kmh Team I-RUN
35 2330 KNIEVEL Arthur 34.(M) 9.(EsM) 00:19:09 15.6 Kmh
36 2540 SCHNEIDER Leo 35.(M) 13.(SeM) 00:19:09 15.6 Kmh -
37 2105 CORRE Benjamin 36.(M) 14.(SeM) 00:19:10 15.6 Kmh
38 2233 IMIANITOFF Manuel 37.(M) 1.(M4M) 00:19:10 CATEG 15.6 Kmh
39 2244 GUILLAUMONT Olivier 38.(M) 4.(M2M) 00:19:13 15.6 Kmh
40 2450 DESPREZ Paul 39.(M) 2.(M0M) 00:19:13 15.6 Kmh
41 2764 ROSIQUE GARETA Axel 40.(M) 4.(CaM) 00:19:14 15.6 Kmh PAN
42 2483 MISERETTE Benjamin 41.(M) 15.(SeM) 00:19:15 15.5 Kmh
43 2150 SORBY Julien 42.(M) 3.(M1M) 00:19:20 15.5 Kmh
44 2241 RICHARD Fabien 43.(M) 1.(M3M) 00:19:25 CATEG 15.4 Kmh
45 2689 GARCIA ROTA Lucas 44.(M) 16.(SeM) 00:19:27 15.4 Kmh Aix Athle Provence
46 2476 CALCERANO Noah 45.(M) 4.(JuM) 00:19:29 15.4 Kmh
47 2943 KOURIM Maël 46.(M) 17.(SeM) 00:19:29 15.4 Kmh
48 2156 BUTCHER Tobias 47.(M) 5.(CaM) 00:19:33 15.3 Kmh
49 2432 GARIN Marc 48.(M) 18.(SeM) 00:19:41 15.2 Kmh
50 2418 ARMAND Eric 49.(M) 5.(M2M) 00:19:43 15.2 Kmh
51 2772 ZACHARIA Gabriel 50.(M) 6.(CaM) 00:19:44 15.2 Kmh PAN
52 2395 PAUL Jayson 51.(M) 10.(EsM) 00:19:47 15.1 Kmh
53 2566 GALLAY Valentin 52.(M) 19.(SeM) 00:19:48 15.1 Kmh
54 2880 CAPPE Pierre-Axel 53.(M) 20.(SeM) 00:19:49 15.1 Kmh AIXPLORE
55 2238 REYNAUD Baptiste 54.(M) 2.(MiM) 00:19:50 15.1 Kmh
56 2415 ARMAND Clément 55.(M) 5.(JuM) 00:19:54 15.0 Kmh ANA ACH Haguenau
57 2627 AGUDO-PEREZ Nicolas 56.(M) 21.(SeM) 00:19:55 15.0 Kmh
58 2780 CHAVE Daniel 57.(M) 7.(CaM) 00:19:56 15.0 Kmh PAN
59 2541 CHAMPION Gabrielle 2.(F) 1.(CaF) 00:19:57 SCR 15.0 Kmh Stade Laurentin Athletism
60 2824 LE BRETON Julien 58.(M) 22.(SeM) 00:20:00 15.0 Kmh PI 18/5
61 2421 ROCHE Léo 59.(M) 23.(SeM) 00:20:05 14.9 Kmh
62 2787 DUMONT Sandro 60.(M) 6.(JuM) 00:20:08 14.9 Kmh PAN
63 2548 SASSEN Christoph 61.(M) 4.(M1M) 00:20:10 14.8 Kmh
64 2626 CARRÉ Maxence 62.(M) 24.(SeM) 00:20:16 14.8 Kmh
65 2908 GERASSI Emin 63.(M) 3.(MiM) 00:20:19 14.7 Kmh Aix athle
66 2936 ANDRAWES Giovanni 64.(M) 4.(MiM) 00:20:19 14.7 Kmh Aix Athlé
67 2259 PETIT Ségolène 3.(F) 2.(SeF) 00:20:20 SCR 14.7 Kmh
68 2060 LEPRINCE Lucas 65.(M) 25.(SeM) 00:20:23 14.7 Kmh Triathl'aix
69 2403 TERRER Elodie 4.(F) 1.(M1F) 00:20:29 CATEG 14.6 Kmh
70 2846 SAINT-MICHEL Martin 66.(M) 8.(CaM) 00:20:31 14.6 Kmh
71 2169 MANTOAN Maëlle 5.(F) 2.(CaF) 00:20:37 CATEG 14.5 Kmh Athletisme Club de Valbon
72 2545 FREIGANG Clemens 67.(M) 26.(SeM) 00:20:38 14.5 Kmh
73 2298 CAMILLERI Loïc 68.(M) 3.(M0M) 00:20:40 14.5 Kmh
74 2717 HENO Samuel 69.(M) 11.(EsM) 00:20:42 14.4 Kmh
75 2075 FRAISSE Magali 6.(F) 1.(M0F) 00:20:48 CATEG 14.4 Kmh
76 2553 TANG Julien 70.(M) 6.(M2M) 00:20:53 14.3 Kmh
77 2256 GOUGEON-FRANGEUL Benjamin 71.(M) 9.(CaM) 00:20:55 14.3 Kmh
78 2155 COLLUS Noa 7.(F) 3.(SeF) 00:20:56 CATEG 14.3 Kmh
79 2526 CRISTOFANI Gabriel 72.(M) 27.(SeM) 00:20:57 14.3 Kmh L'Arche
80 2753 FONLUPT Thomas 73.(M) 28.(SeM) 00:20:57 14.3 Kmh L'Arche
81 2921 AUCLAIR Timothé 74.(M) 29.(SeM) 00:21:08 14.2 Kmh
82 2700 RAMAYE Alexandre 75.(M) 30.(SeM) 00:21:10 14.1 Kmh
83 2313 GUILLAUMONT Paul 76.(M) 10.(CaM) 00:21:11 14.1 Kmh Aix Athlé Provence
84 2464 BOSC Charlie 77.(M) 31.(SeM) 00:21:13 14.1 Kmh Challenge CS – SOPRA STER
85 2400 GILARDEAU Michel 78.(M) 1.(M6M) 00:21:15 CATEG 14.1 Kmh Gréasque
86 2177 PRODHOMME Kevin 79.(M) 32.(SeM) 00:21:18 14.0 Kmh
87 2817 BADALYAN Milena 8.(F) 1.(EsF) 00:21:18 CATEG 14.0 Kmh
88 2537 BOUNIAS Véran 80.(M) 33.(SeM) 00:21:20 14.0 Kmh CTC - Club Triathlon Cava
89 2775 ARMAND Chris 81.(M) 11.(CaM) 00:21:23 14.0 Kmh PAN
90 2887 HONORÉ Gaspard 82.(M) 12.(EsM) 00:21:24 14.0 Kmh
91 2097 LOPES NEXER Florian 83.(M) 34.(SeM) 00:21:28 13.9 Kmh
92 2643 FRETTÉ Valentin 84.(M) 12.(CaM) 00:21:35 13.9 Kmh
93 2337 RUEDA Cristina 9.(F) 2.(M0F) 00:21:37 13.8 Kmh
94 2481 ALBEROLA Candice 10.(F) 3.(CaF) 00:21:37 13.8 Kmh Pays D'AIX NATATION
95 2705 PAROLA Julien 85.(M) 2.(M3M) 00:21:45 13.8 Kmh
96 2735 FRAISSE Quentin 86.(M) 35.(SeM) 00:21:56 13.6 Kmh
97 2612 POUET DERASSE Malo 87.(M) 5.(MiM) 00:21:56 13.6 Kmh Pertuis Athlétisme
98 2785 DELOBEL Charles 88.(M) 6.(MiM) 00:21:56 13.6 Kmh PAN
99 2227 BRUCHET Philippe 89.(M) 2.(M4M) 00:21:57 13.6 Kmh
100 2542 CHAMPION Juliet 11.(F) 1.(M2F) 00:22:09 CATEG 13.5 Kmh Stade Laurentin Athletism
101 2916 MIGLIORI Damiano 90.(M) 7.(M2M) 00:22:12 13.5 Kmh
102 2261 CADIOU Alexis 91.(M) 7.(MiM) 00:22:15 13.4 Kmh
103 2771 VERWEIRDE Théo 92.(M) 36.(SeM) 00:22:19 13.4 Kmh PAN
104 2225 GILARDEAU Jean Sébastien 93.(M) 4.(M0M) 00:22:22 13.4 Kmh
105 2184 CHARBONNIER Jules 94.(M) 7.(JuM) 00:22:27 13.3 Kmh
106 2858 AUBERT Baptiste 95.(M) 37.(SeM) 00:22:30 13.3 Kmh .
107 2893 AFOLABI Leny 96.(M) 13.(EsM) 00:22:34 13.3 Kmh
108 2670 CLEMENS Steven 97.(M) 38.(SeM) 00:22:34 13.2 Kmh Challenge EFPP-NISSAN-PBC
109 2587 BIMAR Mathieu 98.(M) 8.(M2M) 00:22:35 13.2 Kmh
110 2263 MOYA Guillaume 99.(M) 39.(SeM) 00:22:36 13.2 Kmh
111 2389 LECOMTE Charlotte 12.(F) 4.(SeF) 00:22:38 13.2 Kmh
112 2767 TELLIER Maxence 100.(M) 8.(JuM) 00:22:40 13.2 Kmh PAN
113 2773 ZHISLIN Alexander 101.(M) 13.(CaM) 00:22:41 13.2 Kmh PAN
114 2388 BALLATORE Niels 102.(M) 14.(CaM) 00:22:41 13.2 Kmh
115 2436 FOURMENT Louise 13.(F) 1.(JuF) 00:22:41 CATEG 13.2 Kmh PC caca
116 2804 DANOY Tristan 103.(M) 40.(SeM) 00:22:42 13.2 Kmh
117 2468 PANIAGUA Guillaume 104.(M) 5.(M0M) 00:22:46 13.1 Kmh Challenge CS – SOPRA STER
118 2597 COMTET Elio 105.(M) 41.(SeM) 00:22:46 13.1 Kmh
119 2747 PASQUIER Léon 106.(M) 8.(MiM) 00:22:46 13.1 Kmh PAN
120 2460 MALARD Mathis 107.(M) 42.(SeM) 00:22:48 13.1 Kmh
121 2117 BRÉMAND Maxime 108.(M) 43.(SeM) 00:22:48 13.1 Kmh
122 2888 BOUZID Malvyn 109.(M) 14.(EsM) 00:22:49 13.1 Kmh
123 2301 LEHMANN Manuel 110.(M) 44.(SeM) 00:22:49 13.1 Kmh
124 2788 EL BEJI Mohamed 111.(M) 15.(CaM) 00:22:50 13.1 Kmh PAN
125 2147 BALIEU Hippolyte 112.(M) 16.(CaM) 00:22:58 13.0 Kmh
126 2728 FLAMBARD Killian 113.(M) 45.(SeM) 00:23:02 13.0 Kmh Compagnie d’Arc Pelissann
127 2249 MAS Olivier 114.(M) 1.(M5M) 00:23:09 CATEG 12.9 Kmh
128 2920 JOUBERT Leo 115.(M) 15.(EsM) 00:23:11 12.9 Kmh
129 2823 MANIER Noé 116.(M) 17.(CaM) 00:23:13 12.9 Kmh
130 2769 VERT Nelson 117.(M) 9.(MiM) 00:23:14 12.9 Kmh PAN
131 2831 LAJOINIE Léo-Paul 118.(M) 46.(SeM) 00:23:15 12.9 Kmh
132 2842 LUMENS Marin 119.(M) 16.(EsM) 00:23:16 12.9 Kmh JLU
133 2682 ROBILLARD Aurélia 14.(F) 5.(SeF) 00:23:16 12.8 Kmh
134 2467 GAYOL Romain 120.(M) 6.(M0M) 00:23:16 12.8 Kmh Challenge CS – SOPRA STER
135 2454 ALVAREZ Romain 121.(M) 47.(SeM) 00:23:17 12.8 Kmh SOL.A.I.R.
136 2777 PELEGRIN Victor 122.(M) 48.(SeM) 00:23:19 12.8 Kmh
137 2003 MATHON SÉJIL Estelle 15.(F) 1.(M3F) 00:23:20 CATEG 12.8 Kmh Rognac Athlétic Club
138 2120 ESPADA Ophelie 16.(F) 6.(SeF) 00:23:28 12.7 Kmh APM
139 2917 SNOUSSI Amine 123.(M) 49.(SeM) 00:23:29 12.7 Kmh
140 2964 PENARANDA Nathalie 17.(F) 1.(M5F) 00:23:32 CATEG 12.7 Kmh MAIRIE AIX EN PROVENCE
141 2466 BRUSA Benjamin 124.(M) 7.(M0M) 00:23:34 12.7 Kmh Challenge CS – SOPRA STER
142 2331 D'ARCO Dimitri 125.(M) 50.(SeM) 00:23:40 12.6 Kmh
143 2307 FAURE Julien 126.(M) 51.(SeM) 00:23:46 12.6 Kmh
144 2833 ROUBY Tom 127.(M) 18.(CaM) 00:23:52 12.5 Kmh
145 2324 GODEFROID Alec 128.(M) 17.(EsM) 00:23:52 12.5 Kmh LFA Trets
146 2632 COSS Yanis 129.(M) 52.(SeM) 00:23:55 12.5 Kmh
147 2018 GROSJEAN Noée 18.(F) 2.(EsF) 00:24:00 12.5 Kmh
148 2130 ALBIGES Jerome 130.(M) 3.(M3M) 00:24:05 12.4 Kmh
149 2745 NECHNICHE Batoul 19.(F) 4.(CaF) 00:24:05 12.4 Kmh PAN
150 2849 LELEU Jules 131.(M) 9.(JuM) 00:24:06 12.4 Kmh
151 2595 FENETRE Alexis 132.(M) 18.(EsM) 00:24:10 12.4 Kmh
152 2172 MANTOAN Corinna 20.(F) 1.(M4F) 00:24:11 CATEG 12.4 Kmh
153 2281 SERMOT GUILLEMIN Cami 133.(M) 10.(MiM) 00:24:22 12.3 Kmh
154 2437 CATALA Mathis 134.(M) 10.(JuM) 00:24:25 12.2 Kmh
155 2770 VERT William 135.(M) 19.(CaM) 00:24:25 12.2 Kmh PAN
156 2765 ROUSSET Elise 21.(F) 1.(MiF) 00:24:25 CATEG 12.2 Kmh PAN
157 2333 LEMONNIER Adrien 136.(M) 53.(SeM) 00:24:26 12.2 Kmh
158 2944 LAVIS William 137.(M) 4.(M3M) 00:24:27 12.2 Kmh
159 2873 JOURDAN Rémi 138.(M) 54.(SeM) 00:24:31 12.2 Kmh L'ARCHE
160 2963 ORTEGA Christophe 139.(M) 9.(M2M) 00:24:33 12.2 Kmh
161 2410 FORER Dan 140.(M) 10.(M2M) 00:24:35 12.2 Kmh
162 2699 GONCALVES Thomas 141.(M) 19.(EsM) 00:24:38 12.1 Kmh JIFMAR
163 2091 LAVIS Luna 22.(F) 7.(SeF) 00:24:40 12.1 Kmh Vitrolles triathlon
164 2090 TERRIEN Nicolas 142.(M) 55.(SeM) 00:24:40 12.1 Kmh Vitrolles Triathlon
165 2837 COMETTO Christian 143.(M) 1.(M7M) 00:24:42 CATEG 12.1 Kmh
166 2123 ROQUES Sélen 144.(M) 56.(SeM) 00:24:49 12.0 Kmh
167 2760 MEFTAH Nelia 23.(F) 3.(EsF) 00:24:50 12.0 Kmh L'Arche
168 2045 BOUVIER Marius 145.(M) 57.(SeM) 00:24:51 12.0 Kmh L'ARCHE
169 2051 REY Baptiste 146.(M) 58.(SeM) 00:24:51 12.0 Kmh L'ARCHE
170 2534 ISOBARD François 147.(M) 5.(M1M) 00:24:51 12.0 Kmh L'Arche
171 2778 BRUGOT Hortense 24.(F) 5.(CaF) 00:24:51 12.0 Kmh PAN
172 2407 BERGER Cassandre 25.(F) 6.(CaF) 00:24:52 12.0 Kmh
173 2474 ARMAND Jeanne 26.(F) 8.(SeF) 00:24:53 12.0 Kmh
174 2633 FILIPPI Clarisse 27.(F) 9.(SeF) 00:24:54 12.0 Kmh Aixplore Running Club
175 2862 VIALON Lionel 148.(M) 5.(M3M) 00:24:56 12.0 Kmh
176 2109 MEKRELOUF Nassim 149.(M) 59.(SeM) 00:24:59 12.0 Kmh
177 2680 CHAVE Christophe 150.(M) 3.(M4M) 00:25:00 12.0 Kmh
178 2779 BRUGOT Walter 151.(M) 6.(M3M) 00:25:00 12.0 Kmh PAN
179 2645 VOJTA Aline 28.(F) 10.(SeF) 00:25:01 11.9 Kmh Aixplore Running Club
180 2706 FORET Ophélie 29.(F) 2.(M1F) 00:25:05 11.9 Kmh Pays d'aix natation
181 2475 CORTES Jimmy 152.(M) 60.(SeM) 00:25:07 11.9 Kmh
182 2223 FRÉCHET Estelle 30.(F) 11.(SeF) 00:25:15 11.8 Kmh
183 2794 MAYRAN Nais 31.(F) 7.(CaF) 00:25:16 11.8 Kmh PAN
184 2687 ALIZARD Nicolas 153.(M) 6.(M1M) 00:25:19 11.8 Kmh
185 2430 RIOU Tristan 154.(M) 61.(SeM) 00:25:20 11.8 Kmh
186 2822 MANIER Benjamin 155.(M) 7.(M1M) 00:25:20 11.8 Kmh
187 2601 BARBERA Kenzo 156.(M) 20.(EsM) 00:25:21 11.8 Kmh
188 2004 ARRIGHI Amandine 32.(F) 3.(M0F) 00:25:21 11.8 Kmh
189 2851 TROUBAT Thomas 157.(M) 8.(M1M) 00:25:21 11.8 Kmh
190 2641 HANNACHI Ouarda 33.(F) 2.(M3F) 00:25:22 11.8 Kmh Winner
191 2195 BOISSON Alvyn 158.(M) 62.(SeM) 00:25:23 11.8 Kmh
192 2783 DELEUZE Justine 34.(F) 8.(CaF) 00:25:23 11.8 Kmh PAN
193 2173 MUAKASSA UMBA Junior 159.(M) 8.(M0M) 00:25:24 11.8 Kmh
194 2005 CEDEÑO-TOLEDO Lesley 35.(F) 2.(M2F) 00:25:25 11.8 Kmh
195 2894 PULCET Stéphanie 36.(F) 3.(M3F) 00:25:28 11.7 Kmh
196 2394 THOMAS Eliott 160.(M) 11.(JuM) 00:25:29 11.7 Kmh
197 2751 PALAZON Manon 37.(F) 12.(SeF) 00:25:35 11.7 Kmh L'Arche
198 2743 PIRRO Vincent 161.(M) 63.(SeM) 00:25:35 11.7 Kmh L'Arche
199 2046 BONNET Sarah 38.(F) 13.(SeF) 00:25:35 11.7 Kmh L'ARCHE
200 2317 BOUJU Christophe 162.(M) 2.(M5M) 00:25:36 11.7 Kmh L'ARCHE
201 2050 REY Quentin 163.(M) 64.(SeM) 00:25:36 11.7 Kmh L'ARCHE
202 2793 MARIANELLI Sasha 39.(F) 2.(MiF) 00:25:36 11.7 Kmh PAN
203 2799 FABRICIANI Clément 164.(M) 65.(SeM) 00:25:37 11.7 Kmh
204 2648 BLANC Stephane 165.(M) 7.(M3M) 00:25:38 11.7 Kmh
205 2967 BERGER Thierry 166.(M) 4.(M4M) 00:25:40 11.6 Kmh
206 2931 LEGLISE Ilan 167.(M) 21.(EsM) 00:25:42 11.6 Kmh
207 2667 IANNETTI Alessandra 40.(F) 3.(M2F) 00:25:49 11.6 Kmh
208 2413 DEHIMI Tariq 168.(M) 66.(SeM) 00:25:55 11.5 Kmh
209 2473 DEHIMI Naseem 169.(M) 67.(SeM) 00:25:55 11.5 Kmh
210 2801 CAILLE Ronan 170.(M) 9.(M0M) 00:25:56 11.5 Kmh
211 2431 MASCARENE DE RAYSSAC Emmanuel 171.(M) 8.(M3M) 00:25:58 11.5 Kmh
212 2262 NICOLAU Ludivine 41.(F) 14.(SeF) 00:25:58 11.5 Kmh
213 2582 THEBAULT Nathan 172.(M) 12.(JuM) 00:25:58 11.5 Kmh
214 2786 DUMONT Gabin 173.(M) 20.(CaM) 00:25:59 11.5 Kmh PAN
215 2160 PETILLON Marion 42.(F) 15.(SeF) 00:26:00 11.5 Kmh
216 2588 BIMAR Nassera 43.(F) 4.(M2F) 00:26:00 11.5 Kmh
217 2956 BIZOT Rachel 44.(F) 2.(M4F) 00:26:06 11.4 Kmh L'ARCHE
218 2048 REY Philippine 45.(F) 4.(EsF) 00:26:07 11.4 Kmh L'ARCHE
219 2478 CORTES Dylan 174.(M) 68.(SeM) 00:26:07 11.4 Kmh
220 2686 COSTEJA Chiara 46.(F) 16.(SeF) 00:26:08 11.4 Kmh
221 2614 ARMAND Thomas 175.(M) 11.(MiM) 00:26:10 11.4 Kmh Pays d’Aix athlétisme
222 2154 GRANGE Denis 176.(M) 5.(M4M) 00:26:11 11.4 Kmh
223 2593 LANDAIS Paul 177.(M) 69.(SeM) 00:26:13 11.4 Kmh AUC Escrime
224 2704 BULAVSKA Olga 47.(F) 4.(M0F) 00:26:13 11.4 Kmh
225 2023 CURT Emilie 48.(F) 17.(SeF) 00:26:18 11.4 Kmh Triathlaix
226 2857 RIGAT Clément 178.(M) 70.(SeM) 00:26:20 11.3 Kmh
227 2442 RIEU Elisa 49.(F) 3.(MiF) 00:26:21 11.3 Kmh Aix Athlé Provence
228 2796 MULLER Alexia 50.(F) 5.(M2F) 00:26:25 11.3 Kmh PAN
229 2795 MULLER Aleyna 51.(F) 4.(MiF) 00:26:26 11.3 Kmh PAN
230 2797 NALDI Thea 52.(F) 9.(CaF) 00:26:26 11.3 Kmh PAN
231 2128 OLIVON Yannick 179.(M) 3.(M5M) 00:26:26 11.3 Kmh
232 2586 SALE Giuseppe 180.(M) 2.(M7M) 00:26:30 11.3 Kmh
233 2127 OLIVON Mathilde 53.(F) 18.(SeF) 00:26:33 11.2 Kmh
234 2129 ALBIGES Cyrielle 54.(F) 2.(JuF) 00:26:36 11.2 Kmh ACS
235 2912 LOMBARDI Hugo 181.(M) 71.(SeM) 00:26:36 11.2 Kmh
236 2874 BOURILLOT Pierre 182.(M) 72.(SeM) 00:26:37 11.2 Kmh L'ARCHE
237 2135 GILARDEAU Malvina 55.(F) 3.(M1F) 00:26:40 11.2 Kmh
238 2572 RENELEAU Aurélien 183.(M) 73.(SeM) 00:26:45 11.2 Kmh
239 2854 PAVAGEAU Alexane 56.(F) 5.(EsF) 00:26:46 11.2 Kmh
240 2696 TOUÉ Sie Gaetan 184.(M) 10.(M0M) 00:26:48 11.1 Kmh EACR
241 2451 DULUC Maxime 185.(M) 9.(M1M) 00:26:48 11.1 Kmh SOL.A.I.R.
242 2176 POTIER DE COURCY Mériadec 186.(M) 10.(M1M) 00:26:49 11.1 Kmh
243 2049 REY Charlotte 57.(F) 19.(SeF) 00:26:54 11.1 Kmh L'ARCHE
244 2251 BIROU Maëlys 58.(F) 6.(EsF) 00:26:55 11.1 Kmh
245 2408 BERGER Iris 59.(F) 10.(CaF) 00:27:01 11.1 Kmh
246 2642 FLAVENOT Pierre 187.(M) 1.(M9M) 00:27:10 CATEG 11.0 Kmh
247 2805 PLANCHER Christophe 188.(M) 9.(M3M) 00:27:10 11.0 Kmh
248 2628 BLUTEAU Alexandre 189.(M) 74.(SeM) 00:27:12 11.0 Kmh
249 2345 DURAND Maud 60.(F) 20.(SeF) 00:27:19 10.9 Kmh
250 2469 BOUISSET Serge 190.(M) 6.(M4M) 00:27:21 10.9 Kmh
251 2429 BALDIZZONE François 191.(M) 4.(M5M) 00:27:23 10.9 Kmh
252 2112 MORENO Emilie 61.(F) 21.(SeF) 00:27:24 10.9 Kmh
253 2288 COSTEDOAT Virginie 62.(F) 4.(M3F) 00:27:24 10.9 Kmh
254 2080 SABLOT Florence 63.(F) 22.(SeF) 00:27:26 10.9 Kmh
255 2583 DRAY Marion 64.(F) 3.(JuF) 00:27:26 10.9 Kmh Athlé Provence Club
256 2766 ROUSSET Anne-Claire 65.(F) 6.(M2F) 00:27:29 10.9 Kmh PAN
257 2140 PRUNETA Kevin 192.(M) 11.(M0M) 00:27:30 10.9 Kmh AixFitOutdoor
258 2382 DEL GUIDICE Olivier 193.(M) 11.(M2M) 00:27:33 10.8 Kmh
259 2806 CASTAGNETTA Jean-Francois 194.(M) 12.(M2M) 00:27:35 10.8 Kmh
260 2807 CASTAGNETTA Julia 66.(F) 7.(EsF) 00:27:35 10.8 Kmh
261 2855 PAUL Elise 67.(F) 23.(SeF) 00:27:36 10.8 Kmh
262 2856 BOUTIERE Remi 195.(M) 75.(SeM) 00:27:36 10.8 Kmh
263 2914 GEOFFROY--ARNAUD Maëna 68.(F) 11.(CaF) 00:27:38 10.8 Kmh Athlé Provence Club
264 2162 BUCHMANN Célian 196.(M) 76.(SeM) 00:27:39 10.8 Kmh
265 2915 GRIMONPONT Fabien 197.(M) 12.(M0M) 00:27:41 10.8 Kmh
266 2726 LE MAREC Johann 198.(M) 11.(M1M) 00:27:43 10.8 Kmh Les Avocats du Barreau d’
267 2727 THUILLET Anaïs 69.(F) 24.(SeF) 00:27:43 10.8 Kmh Les Avocats du Barreau d’
268 2522 TOLLU Antoinette 70.(F) 8.(EsF) 00:27:44 10.8 Kmh L'Arche
269 2835 SOLERA Gaetan 199.(M) 77.(SeM) 00:27:48 10.7 Kmh
270 2350 LYANT Valentin 200.(M) 12.(M1M) 00:27:49 10.7 Kmh
271 2006 MARTIN Athina 71.(F) 25.(SeF) 00:27:51 10.7 Kmh
272 2056 PRADOS Michel 201.(M) 2.(M6M) 00:27:54 10.7 Kmh
273 2497 GODET Camille 72.(F) 26.(SeF) 00:27:56 10.7 Kmh
274 2170 GENDRE Lisa 73.(F) 9.(EsF) 00:28:00 10.7 Kmh
275 2913 ESCALE Naya 74.(F) 5.(MiF) 00:28:02 10.7 Kmh
276 2649 BUDDE Malte 202.(M) 22.(EsM) 00:28:02 10.7 Kmh
277 2115 BERGERET Olaya 75.(F) 27.(SeF) 00:28:04 10.6 Kmh
278 2896 DANOY Charlène 76.(F) 28.(SeF) 00:28:07 10.6 Kmh
279 2361 WISNIEWSKI Virginie 77.(F) 5.(M3F) 00:28:08 10.6 Kmh
280 2697 GAL Alabama 78.(F) 29.(SeF) 00:28:09 10.6 Kmh Aixplore Running club
281 2028 MURGIDA Léo 203.(M) 78.(SeM) 00:28:10 10.6 Kmh
282 2656 RUSSOM Semhar 79.(F) 5.(M0F) 00:28:11 10.6 Kmh
283 2711 MICHEL Emmy 80.(F) 30.(SeF) 00:28:12 10.6 Kmh
