Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

07/07/2024

Semi du Ventoux

Bedoin (84) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Class Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club StEsteve ChaletRey
1 1379 CHAHDI Hassan 1.(M) 1.(M0M) 01:29:10 SCR 00:20:56 (2) 01:05:10 (1)
2 3 ALLAIRE Killian 2.(M) 1.(SeM) 01:34:30 SCR ESCLOPS D'AZUN 00:21:26 (4) 01:08:55 (3)
3 17 BOURDET Maxime 3.(M) 2.(M0M) 01:35:14 SCR UAC 00:21:38 (9) 01:08:55 (5)
4 41 DUPAS Edouard 4.(M) 2.(SeM) 01:35:41 CATEG ale echirolles 00:21:39 (10) 01:08:55 (4)
5 65 LHOTELLERIE Clément 5.(M) 3.(M0M) 01:36:01 CATEG CHARLEVILLE-MEZIERES ATHL 00:21:37 (8) 01:08:42 (2)
6 35 DALMASSO Nicolas 6.(M) 4.(M0M) 01:36:17 Zoom Volt Runners 00:21:36 (6) 01:09:15 (6)
7 61 LABADENS-BEYT Cédric 7.(M) 5.(M0M) 01:36:37 Amicale de athlétique de 00:22:15 (15) 01:09:43 (7)
8 76 MILESI Vincenzo 8.(M) 3.(SeM) 01:37:29 ZOOM VOLT RUNNERS 00:21:50 (11) 01:09:47 (8)
9 18 BRUCHON Clément 9.(M) 1.(EsM) 01:38:30 CATEG NIKE TRAIL 00:20:58 (3) 01:10:20 (9)
10 88 POINTEAU Jason 10.(M) 6.(M0M) 01:39:41 RRunning Bassin Arcachon 00:21:34 (5) 01:11:08 (10)
11 1363 FORT Jimmy 11.(M) 1.(M1M) 01:40:08 CATEG 00:22:20 (16) 01:11:44 (11)
12 1369 CHOUCHOU Adrien 12.(M) 7.(M0M) 01:40:22 00:22:41 (18) 01:12:40 (14)
13 82 NULENS Samuel 13.(M) 8.(M0M) 01:41:30 ADD BELGIUM 00:22:08 (14) 01:12:19 (13)
14 100 SAINJON Manuel 14.(M) 4.(SeM) 01:42:37 EA GRENOBLE 38 00:21:58 (12) 01:12:06 (12)
15 4 ALLENBACH Emmanuel 15.(M) 1.(M2M) 01:42:56 CATEG ANA 00:23:05 (24) 01:14:40 (15)
16 110 TESCH Maxime 16.(M) 5.(SeM) 01:44:21 START Running Montpellier 00:23:47 (35) 01:15:26 (17)
17 19 BUCCI Nicola 17.(M) 9.(M0M) 01:44:27 Cabw 00:23:20 (28) 01:16:13 (21)
18 39 DE JONG Thys 18.(M) 6.(SeM) 01:45:00 AV Lionitas - Runpoint 00:23:16 (26) 01:15:46 (19)
19 108 STUCK Yoann 19.(M) 2.(M1M) 01:45:11 Town to Trail 00:23:26 (29) 01:16:10 (20)
20 116 VILLY Ronald 20.(M) 7.(SeM) 01:45:14 Aix athle / Marathoniack 00:22:26 (17) 01:15:32 (18)
21 56 HOLEN Iver 21.(M) 1.(JuM) 01:45:26 CATEG Tromsø Randoneeklubb 00:24:00 (38) 01:17:13 (27)
22 83 PASSELAIGUE Julien 22.(M) 8.(SeM) 01:46:16 ACL 00:22:07 (13) 01:15:03 (16)
23 37 DANIEL Nicolas 23.(M) 9.(SeM) 01:46:41 AS CALUIRE 00:23:04 (23) 01:16:14 (22)
24 47 FÉVRIER Maxime 24.(M) 3.(M1M) 01:47:33 Stade lavallois 00:24:07 (40) 01:16:39 (24)
25 111 TRAULET Emeric 25.(M) 10.(SeM) 01:47:41 AIX ATHLE PROVENCE 00:23:02 (21) 01:16:20 (23)
26 25 CANDEBAT Renaud 26.(M) 11.(SeM) 01:47:51 00:23:45 (33) 01:17:32 (29)
27 20 BUCHER Maxime 27.(M) 10.(M0M) 01:48:13 Team décathlon Cherbourg 00:23:18 (27) 01:17:32 (28)
28 11 BERNARDINI Benjamin 28.(M) 12.(SeM) 01:48:41 Expertsportcoaching@gmail 00:24:08 (41) 01:18:29 (32)
29 90 POUSSINES Jérôme 29.(M) 2.(M2M) 01:48:52 Foulées de Varces Vif - C 00:23:51 (36) 01:17:11 (26)
30 112 TUDELA Mickaël 30.(M) 13.(SeM) 01:49:05 AS CAVAILLON / TEAM HUNTE 00:23:54 (37) 01:17:38 (30)
31 78 MONTABERT Gaël 31.(M) 14.(SeM) 01:49:30 A.A.S. Fresnes Triathlon 00:23:02 (22) 01:18:17 (31)
32 10 BARTHÈS Romain 32.(M) 15.(SeM) 01:49:34 Galopins Brassagais 00:24:32 (42) 01:19:16 (36)
33 1367 SNEL Michel 33.(M) 1.(M3M) 01:49:41 CATEG 00:25:20 (67) 01:19:47 (38)
34 67 LOUIS Romain 34.(M) 11.(M0M) 01:50:06 SAM Paris 12 00:22:43 (19) 01:18:37 (33)
35 15 BONNEFOY Cédric 35.(M) 4.(M1M) 01:50:11 Atousports / Team Terre d 00:24:40 (44) 01:19:02 (35)
36 97 ROSE Louis 36.(M) 16.(SeM) 01:50:31 SAYSKY 00:22:57 (20) 01:16:45 (25)
37 62 LASSALE Jérôme 37.(M) 3.(M2M) 01:51:07 Tpe 00:24:40 (45) 01:19:00 (34)
38 1 QUEMENER Anaïs 1.(F) 1.(SeF) 01:51:36 SCR LA MEUTE / SALOMON 00:23:44 (32) 01:19:46 (37)
39 55 HENRY Thibault 38.(M) 17.(SeM) 01:51:55 Gally AC 00:24:39 (43) 01:21:05 (43)
40 109 SYMONDS Andy 39.(M) 5.(M1M) 01:53:01 SCOTT RUNNING 00:23:43 (30) 01:19:59 (40)
41 22 CABRIÈRES Jean-Marie 40.(M) 6.(M1M) 01:53:03 00:25:22 (70) 01:21:14 (44)
42 102 SAUVAGE Thibault 41.(M) 7.(M1M) 01:53:11 00:24:50 (49) 01:21:17 (45)
43 34 CUTILLAS Sylvain 42.(M) 12.(M0M) 01:53:33 l'Union athlétisme 00:24:06 (39) 01:20:04 (41)
44 8 AVIOLAT Pierre 43.(M) 18.(SeM) 01:53:58 Chamonix Mont-Blanc Marat 00:23:46 (34) 01:19:54 (39)
45 89 PORTIER Charly 44.(M) 2.(JuM) 01:53:59 Amicale des pennes mirabe 00:24:51 (50) 01:22:00 (48)
46 52 GIREN Malo 45.(M) 19.(SeM) 01:54:16 La grande motte triathlon 00:25:16 (62) 01:22:04 (49)
47 57 HOT Floriane 2.(F) 2.(SeF) 01:54:32 SCR Aix Athlé Provence - Mara 00:25:01 (57) 01:22:12 (52)
48 2 NAVARRO Julien 46.(M) 13.(M0M) 01:54:35 Athle Provence Clubs 00:21:37 (7) 01:22:14 (53)
49 71 MAIRESSE Jean Baptiste 47.(M) 4.(M2M) 01:55:08 La meute 00:25:20 (66) 01:21:44 (46)
50 77 MONIER Frederic 48.(M) 8.(M1M) 01:55:21 SCO STE MARGUERITE MARSEI 00:24:51 (52) 01:22:05 (50)
51 28 CHAUME Anne Sophie 3.(F) 1.(M0F) 01:55:32 SCR Spe Coaching / Salomon 00:24:53 (53) 01:22:06 (51)
52 44 ELMATOUGUI Lahcen 49.(M) 14.(M0M) 01:55:38 Cabw/trakks 00:23:06 (25) 01:20:16 (42)
53 1281 TOLLANCE Hugo 50.(M) 20.(SeM) 01:55:40 00:25:54 (80) 01:22:32 (55)
54 33 CUSSE Kevin 51.(M) 15.(M0M) 01:55:46 Run Athletics 00:23:44 (31) 01:21:53 (47)
55 940 MARTIN Aurélien 52.(M) 16.(M0M) 01:55:53 ASPTT TOULON LA VALETTE 00:26:02 (84) 01:23:37 (58)
56 86 PERROT-LEGROS Joffrey 53.(M) 21.(SeM) 01:56:05 PHAR Longwy 00:24:51 (51) 01:22:45 (56)
57 117 YILMAZ Ezgü 54.(M) 22.(SeM) 01:56:49 00:24:49 (48) 01:23:41 (59)
58 31 CORNIGLION Camille 4.(F) 3.(SeF) 01:57:00 CATEG UST Courir à Saint Tropez 00:26:12 (90) 01:23:47 (60)
59 48 FUALDES Teddy 55.(M) 23.(SeM) 01:57:10 SRA 00:25:00 (56) 01:24:17 (63)
60 5 ANCIAUX Mathias 56.(M) 2.(EsM) 01:57:22 SCOTT running team (Belgi 00:24:57 (55) 01:24:23 (65)
61 92 REMOND Thomas 57.(M) 24.(SeM) 01:58:02 ASPTT DIJON ATHLETISME 00:24:43 (46) 01:24:20 (64)
62 85 PERNOT LOCATELLI Dylan 58.(M) 25.(SeM) 01:58:06 Run Up Nanterre 00:24:57 (54) 01:22:19 (54)
63 72 MARCUCCILLI Jeremie 59.(M) 9.(M1M) 01:58:08 KOOKABARRA 00:24:44 (47) 01:24:09 (62)
64 46 FABRE Hugo 60.(M) 26.(SeM) 01:58:27 00:25:53 (78) 01:24:59 (73)
65 36 DALVERNY Fabien 61.(M) 27.(SeM) 01:58:32 Olympique Cabriès Calas 00:25:13 (59) 01:22:55 (57)
66 59 KERSCHEN Mike 62.(M) 5.(M2M) 01:58:32 00:25:41 (74) 01:24:44 (69)
67 194 BADARD Charles 63.(M) 3.(EsM) 01:58:36 FINISHERS 00:25:19 (65) 01:24:26 (66)
68 1146 RICOL Pavel 64.(M) 4.(EsM) 01:58:38 Assj 00:25:15 (61) 01:24:08 (61)
69 1152 RIPERT Louis 65.(M) 28.(SeM) 01:58:51 00:25:13 (60) 01:24:51 (71)
70 1028 OLIVIER Fabien 66.(M) 10.(M1M) 01:58:53 TerMinaTORnade 00:26:21 (94) 01:25:27 (77)
71 12 BEUVIER Antoine 67.(M) 29.(SeM) 01:58:57 S/L PLAISIR AC 00:26:05 (85) 01:24:47 (70)
72 74 MATHY Valentine 5.(F) 4.(SeF) 01:59:12 SMAC 00:25:19 (64) 01:25:15 (75)
73 96 ROLANT Thibaut 68.(M) 30.(SeM) 01:59:41 UST Courir à Saint Tropez 00:26:11 (89) 01:24:54 (72)
74 1188 SAHLI Ahmed 69.(M) 2.(M3M) 01:59:52 00:26:00 (83) 01:25:18 (76)
75 75 MICHEL Alice 6.(F) 5.(SeF) 02:00:00 Zoom Volt Runners 00:25:17 (63) 01:25:50 (80)
76 435 COUPET Jean-Denis 70.(M) 31.(SeM) 02:00:29 00:28:38 (169) 01:28:51 (101)
77 107 STEMART Charles 71.(M) 5.(EsM) 02:00:31 Les boloss 00:25:05 (58) 01:24:38 (68)
78 296 BOUMERIAME Karim 72.(M) 17.(M0M) 02:00:41 CSA 2REI 00:25:21 (69) 01:25:28 (78)
79 91 QUATRESOUS Maxime 73.(M) 32.(SeM) 02:00:49 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ 00:26:40 (107) 01:26:06 (81)
80 686 GRANDGIRARD Florian 74.(M) 33.(SeM) 02:00:52 00:26:41 (108) 01:26:59 (83)
81 105 SOENEN Virginie 7.(F) 2.(M0F) 02:00:58 CATEG SMAC 00:27:39 (128) 01:27:39 (87)
82 114 VACHON Noémie 8.(F) 6.(SeF) 02:01:11 TEAM BROOKS EUROPE 00:26:27 (99) 01:27:24 (86)
83 568 FABRE Jonathan 75.(M) 18.(M0M) 02:01:27 00:26:09 (87) 01:25:08 (74)
84 252 BERNINI Julien 76.(M) 34.(SeM) 02:01:42 00:26:09 (88) 01:24:34 (67)
85 51 GESSENT Philippe 77.(M) 19.(M0M) 02:01:53 Club athlétisme de Puteau 00:25:36 (73) 01:25:37 (79)
86 1202 SCARABELLI Fabien 78.(M) 6.(M2M) 02:02:21 AL Echirolles 00:26:25 (96) 01:26:49 (82)
87 68 LOUIS Mathieu 79.(M) 35.(SeM) 02:02:25 00:27:06 (115) 01:28:25 (94)
88 80 NAVARRO Léa 9.(F) 7.(SeF) 02:02:47 Nantes Métropole Athlétis 00:26:26 (97) 01:27:02 (84)
89 970 MELIN Steven 80.(M) 20.(M0M) 02:02:58 Roc84 00:27:56 (137) 01:29:30 (113)
90 690 GRUAIS Cedric 81.(M) 21.(M0M) 02:03:12 Martigues Sports Athletis 00:30:39 (263) 01:29:59 (118)
91 45 EMERAUX Augustine 10.(F) 8.(SeF) 02:03:18 Nam 00:26:29 (100) 01:29:10 (106)
92 309 BRAVARD Roland 82.(M) 3.(M3M) 02:03:23 atousport 00:29:03 (191) 01:30:06 (119)
93 1088 PIL Benjamin 83.(M) 36.(SeM) 02:03:37 00:28:12 (145) 01:29:04 (104)
94 578 FAVIER Thomas 84.(M) 7.(M2M) 02:03:40 00:26:22 (95) 01:27:49 (88)
95 38 DE BIASI Mike 85.(M) 4.(M3M) 02:03:44 A.C.T.E 00:25:21 (68) 01:27:53 (90)
96 13 BOEUF Mathias 86.(M) 37.(SeM) 02:03:51 Aix Athle Provence 00:25:58 (81) 01:28:47 (99)
97 106 SPENNATO Richard 87.(M) 5.(M3M) 02:03:57 00:26:26 (98) 01:28:42 (98)
98 87 PIEDBOIS Pauline 11.(F) 1.(M1F) 02:03:58 CATEG 00:27:54 (136) 01:29:16 (108)
99 94 RIPA Julie 12.(F) 9.(SeF) 02:04:10 AO CHARENTON 00:28:15 (150) 01:29:53 (117)
100 261 BEURVILLE Willy 88.(M) 6.(M3M) 02:04:14 00:29:35 (210) 01:29:28 (112)
101 49 GAULT Emmanuel 89.(M) 8.(M2M) 02:04:24 Team INOV 8 France 00:26:37 (104) 01:29:22 (110)
102 40 DJOKIC Rade 90.(M) 22.(M0M) 02:04:33 00:25:42 (75) 01:29:04 (103)
103 251 BERNARD Richard 91.(M) 7.(M3M) 02:04:38 CRRA 00:28:43 (174) 01:29:11 (107)
104 1250 SOURBRON Roel 92.(M) 11.(M1M) 02:04:38 00:27:57 (139) 01:29:51 (116)
105 1206 SCHINI Romain 93.(M) 38.(SeM) 02:04:53 00:27:14 (118) 01:28:52 (102)
106 550 DUPONT Frédéric 94.(M) 12.(M1M) 02:04:59 ATHLE LESPARRE MEDOC SAM 00:26:20 (93) 01:28:16 (92)
107 1094 PLASSE Nicolas 95.(M) 23.(M0M) 02:04:59 Run2you 00:27:31 (126) 01:28:48 (100)
108 81 NOURDDINE Youssouf 96.(M) 9.(M2M) 02:05:17 Uamaurienne 00:26:29 (101) 01:28:17 (93)
109 301 BOURRILLON Romain 97.(M) 13.(M1M) 02:05:19 Rognac 00:28:25 (158) 01:29:17 (109)
110 538 DUCHEIN Vincent 98.(M) 39.(SeM) 02:05:21 00:28:19 (154) 01:31:03 (129)
111 147 ALLOU Rafik 99.(M) 24.(M0M) 02:05:24 CSC 4RE 00:27:09 (116) 01:29:26 (111)
112 362 CAVAILLES Aurélien 100.(M) 25.(M0M) 02:05:40 00:26:50 (111) 01:27:53 (89)
113 769 JOANENC Christophe 101.(M) 8.(M3M) 02:05:44 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:29:12 (196) 01:31:21 (132)
114 695 GUESDON Nicolas 102.(M) 40.(SeM) 02:05:45 Entente Angevine Athletis 00:27:17 (121) 01:30:13 (121)
115 43 EL KHOULALI Mohamed 103.(M) 14.(M1M) 02:05:58 LA MEUTE RUNNING 00:27:02 (114) 01:30:22 (122)
116 566 EVRARD Thomas 104.(M) 41.(SeM) 02:06:02 00:29:10 (195) 01:29:39 (114)
117 391 CHAZERANS Louis 105.(M) 15.(M1M) 02:06:03 00:30:51 (274) 01:32:49 (141)
118 736 HILLEWAERE Rien 106.(M) 42.(SeM) 02:06:10 00:25:51 (77) 01:27:59 (91)
119 708 GUIRAO François 107.(M) 9.(M3M) 02:06:36 Team Herbasse Sport Natur 00:26:34 (103) 01:30:42 (125)
120 961 MAZOYON Cedric 108.(M) 10.(M3M) 02:06:48 CLUB ATHLETIQUE DE ROANNE 00:28:43 (173) 01:32:17 (138)
121 332 CADENET Clément 109.(M) 43.(SeM) 02:06:50 00:28:42 (172) 01:29:42 (115)
122 537 DUCHATEAU Alexis 110.(M) 44.(SeM) 02:06:56 00:27:15 (119) 01:30:53 (127)
123 50 GAVAZZI Sandrine 13.(F) 2.(M1F) 02:07:00 Zoom Volt Runners 00:28:19 (152) 01:31:34 (134)
124 69 LUSTREMANT Melanie 14.(F) 10.(SeF) 02:07:00 00:26:42 (109) 01:31:22 (133)
125 545 DUMAS Stéphane 111.(M) 10.(M2M) 02:07:09 00:30:22 (252) 01:33:58 (148)
126 267 BIVERT Anthony 112.(M) 45.(SeM) 02:07:22 00:29:16 (199) 01:31:53 (137)
127 54 GUILBERT Joël 113.(M) 26.(M0M) 02:07:22 S/L PLAISIR AC 00:26:07 (86) 01:29:08 (105)
128 1168 ROUAUD Christophe 114.(M) 11.(M3M) 02:07:30 US MÉTRO TRANSPORT 00:27:40 (129) 01:31:17 (131)
129 134 AFONSO Jérôme 115.(M) 27.(M0M) 02:07:35 Moissac Athlé 00:28:38 (167) 01:31:10 (130)
130 764 JAVERZAC Laurent 116.(M) 12.(M3M) 02:07:41 1 talon pour 2 00:30:23 (255) 01:33:07 (142)
131 484 DELBECQUE Vincent 117.(M) 28.(M0M) 02:08:31 Gravelines Triathlon 00:30:00 (231) 01:34:11 (152)
132 138 ALAGAMA Mathieu 118.(M) 46.(SeM) 02:08:36 UA VERSAILLES 00:29:35 (209) 01:34:05 (150)
133 1110 PUECH Matthieu 119.(M) 11.(M2M) 02:09:00 AS Strasbourg 00:30:45 (267) 01:32:17 (139)
134 7 AUBRY Christopher 120.(M) 47.(SeM) 02:09:01 GAHS 00:25:46 (76) 01:28:27 (95)
135 243 BEREZIAT Jérôme 121.(M) 13.(M3M) 02:09:02 WGTN THE CREW 00:28:55 (186) 01:31:46 (136)
136 1013 MUSNIER Antoine 122.(M) 48.(SeM) 02:09:11 00:29:42 (215) 01:33:19 (143)
137 1287 TOURON Philippe 123.(M) 14.(M3M) 02:09:25 SAM 00:27:48 (133) 01:30:49 (126)
138 304 BOUVARD Guillaume 124.(M) 16.(M1M) 02:09:27 S/L FREE RUN 00:30:06 (234) 01:33:32 (146)
139 919 MAISONS Valentin 125.(M) 49.(SeM) 02:09:29 CHU TOURS 00:26:20 (92) 01:28:37 (96)
140 873 LEON VALDES Jehison 126.(M) 29.(M0M) 02:10:01 00:29:40 (214) 01:34:13 (153)
141 994 MONTANERA Carlotta Federica 15.(F) 3.(M1F) 02:10:03 00:28:47 (177) 01:34:03 (149)
142 30 COP Jérémy 127.(M) 30.(M0M) 02:10:21 SAM Paris 12 00:27:50 (135) 01:34:23 (155)
143 26 CARRETERO Eric 128.(M) 1.(M4M) 02:10:35 CATEG USALV APT 00:25:59 (82) 01:30:57 (128)
144 810 LAGRIFFOUL Jean 129.(M) 1.(M6M) 02:10:44 CATEG COURIR A SAUSSET 00:29:52 (225) 01:33:57 (147)
145 1364 PICOT Stéphanie 16.(F) 4.(M1F) 02:10:50 00:28:14 (148) 01:34:55 (165)
146 1361 ROUSSEAU Olivier 130.(M) 1.(M5M) 02:11:06 CATEG Caveynes 00:27:42 (130) 01:33:30 (145)
147 1314 VEDRENNE Bruno 131.(M) 31.(M0M) 02:11:27 00:28:04 (140) 01:33:20 (144)
148 473 DEBOS Jean Christophe 132.(M) 2.(M4M) 02:11:47 00:28:13 (146) 01:32:23 (140)
149 295 BOUILLOUX Guillaume 133.(M) 50.(SeM) 02:11:52 COURIR A LYON 00:27:29 (125) 01:34:51 (163)
150 815 LAMY Thomas 134.(M) 32.(M0M) 02:11:58 00:30:22 (253) 01:34:50 (162)
151 1298 VALET Éric 135.(M) 3.(M4M) 02:12:05 CAP Bouillargues 00:28:56 (187) 01:34:32 (157)
152 499 DESLAIS Pierre-Emilien 136.(M) 51.(SeM) 02:12:06 00:31:30 (305) 01:36:54 (198)
153 1197 SANTACROCE Roberto 137.(M) 52.(SeM) 02:12:11 TTP Team Trail Paris 00:28:05 (141) 01:34:45 (159)
154 458 DALOZE Olivier 138.(M) 33.(M0M) 02:12:16 ACBBS Bertrix 00:28:35 (163) 01:36:00 (177)
155 470 DE SUREMAIN Marie 17.(F) 11.(SeF) 02:12:22 00:30:14 (241) 01:35:52 (176)
156 691 GRUFFAZ Romain 139.(M) 34.(M0M) 02:12:31 00:27:17 (120) 01:34:32 (158)
157 206 BARRIELLE Allan 140.(M) 53.(SeM) 02:12:34 00:29:48 (218) 01:35:52 (175)
158 886 LEVICQ Jérôme 141.(M) 12.(M2M) 02:12:42 ATHLETIC CLUB SALONAIS 00:29:13 (198) 01:34:19 (154)
159 1386 BRETSZTAJN Edouard 142.(M) 17.(M1M) 02:12:49 00:25:54 (79) 01:28:42 (97)
160 867 LENNE Michael 143.(M) 13.(M2M) 02:12:54 Run Athletics 00:30:51 (275) 01:34:54 (164)
161 1324 VEURIOT Pierre 144.(M) 54.(SeM) 02:12:56 MADE IN JURA 00:28:53 (182) 01:36:00 (178)
162 754 JACINTHO Firmin 145.(M) 55.(SeM) 02:13:14 00:30:17 (246) 01:36:34 (190)
163 385 CHARRON Maël 146.(M) 56.(SeM) 02:13:19 Espérance Athlétisme Char 00:33:56 (451) 01:36:22 (184)
164 773 JONES Daniel 147.(M) 57.(SeM) 02:13:30 00:29:37 (211) 01:36:29 (188)
165 437 COURT Nicolas 148.(M) 35.(M0M) 02:13:32 00:27:21 (123) 01:31:35 (135)
166 103 SCHMITT Olivier 149.(M) 14.(M2M) 02:13:35 Trailteam Natuurloop Zonn 00:25:26 (72) 01:30:37 (124)
167 139 ALATERRE Arnaud 150.(M) 15.(M3M) 02:13:44 AATAC 00:31:00 (284) 01:34:58 (167)
168 64 LESERVOISIER Michelle 18.(F) 1.(M4F) 02:13:50 CATEG Jogg'attitude vals 00:29:08 (194) 01:36:06 (180)
169 843 LE MOING Joel 151.(M) 2.(M5M) 02:14:06 US METRO TRANSPORT 00:30:54 (278) 01:36:28 (186)
170 198 BANCEL Arnaud 152.(M) 6.(EsM) 02:14:17 00:29:22 (201) 01:36:20 (182)
171 984 MILLOT Benoît 153.(M) 15.(M2M) 02:14:25 Je souris à la vie 00:27:09 (117) 01:34:28 (156)
172 98 ROSIER Florent 154.(M) 36.(M0M) 02:14:28 A3 Alençon 00:25:25 (71) 01:27:18 (85)
173 1368 BERTHOMÉ Romain 155.(M) 58.(SeM) 02:14:28 00:31:01 (285) 01:35:25 (170)
174 969 MELCHIOR Elliot 156.(M) 59.(SeM) 02:14:34 00:31:09 (292) 01:37:39 (206)
175 1329 VICENTE Arthur 157.(M) 7.(EsM) 02:14:44 00:26:13 (91) 01:30:07 (120)
176 1234 SIMON Jonathan 158.(M) 37.(M0M) 02:14:46 00:29:13 (197) 01:34:58 (166)
177 234 BELLIARD Stéphane 159.(M) 16.(M3M) 02:14:47 00:32:06 (334) 01:37:29 (203)
178 263 BIAGIONI Guillaume 160.(M) 38.(M0M) 02:15:07 00:28:06 (143) 01:34:10 (151)
179 797 KLEIN Aurélie 19.(F) 5.(M1F) 02:15:07 00:28:22 (156) 01:36:11 (181)
180 637 GERARD Xavier 161.(M) 39.(M0M) 02:15:16 TJD 00:26:37 (105) 01:38:30 (217)
181 799 KNOPKIEWICZ Sebastien 162.(M) 16.(M2M) 02:15:20 00:28:13 (147) 01:34:50 (160)
182 869 LENOIR Anthonin 163.(M) 60.(SeM) 02:15:24 00:30:38 (262) 01:39:18 (233)
183 565 EUSTACHE Guillaume 164.(M) 17.(M2M) 02:15:24 00:29:28 (205) 01:36:46 (196)
184 451 CUNY Stéphane 165.(M) 40.(M0M) 02:15:51 00:29:50 (220) 01:36:24 (185)
185 635 GAZAIX Dorian 166.(M) 61.(SeM) 02:15:56 AATAC 00:31:55 (325) 01:38:47 (220)
186 675 GONCALVES Francis 167.(M) 3.(M5M) 02:15:57 ACRA ARLES 00:30:25 (256) 01:36:35 (191)
187 313 BRETEZ Anthony 168.(M) 41.(M0M) 02:16:00 00:26:39 (106) 01:36:30 (189)
188 672 GODON Xavier 169.(M) 42.(M0M) 02:16:07 UA Versailles 00:26:58 (112) 01:30:28 (123)
189 1032 ORCET Benjamin 170.(M) 62.(SeM) 02:16:19 Club Athlétisme de Puteau 00:27:45 (131) 01:35:07 (168)
190 66 LLOPIS Sébastien 171.(M) 18.(M1M) 02:16:24 Martigues Sport Athletism 00:29:56 (228) 01:36:45 (195)
191 1081 PICOT David 172.(M) 18.(M2M) 02:16:26 00:29:01 (190) 01:36:21 (183)
192 839 LE FLOCH Quentin 173.(M) 63.(SeM) 02:16:32 00:30:46 (268) 01:37:36 (205)
193 592 FERRINI Valentin 174.(M) 19.(M1M) 02:16:42 00:28:15 (149) 01:35:47 (172)
194 1249 SOULIE Christophe 175.(M) 17.(M3M) 02:16:43 00:28:32 (161) 01:35:50 (174)
195 1229 SIBERT Bruno 176.(M) 4.(M5M) 02:16:49 Club Athlétisme Puteaux 9 00:31:58 (328) 01:40:13 (246)
196 1316 VELY Julien 177.(M) 64.(SeM) 02:16:49 00:29:25 (203) 01:36:44 (194)
197 524 DOUBLOT Gaëtan 178.(M) 65.(SeM) 02:16:51 00:28:36 (166) --
198 618 GABORIAU Nicolas 179.(M) 66.(SeM) 02:16:59 ESCO Saint-Nazaire 00:28:52 (180) 01:39:14 (230)
199 374 CHANTREAU Alexandre 180.(M) 19.(M2M) 02:17:05 00:26:48 (110) 01:34:50 (161)
200 988 MINNE Olivier 181.(M) 20.(M2M) 02:17:07 USM Olivet 00:27:37 (127) 01:35:20 (169)
201 881 LEROY Olivier 182.(M) 21.(M2M) 02:17:18 00:29:38 (213) 01:37:18 (202)
202 327 BUISSON Olivier 183.(M) 4.(M4M) 02:17:36 00:30:12 (239) 01:36:55 (199)
203 1174 ROULIN Arnaud 184.(M) 20.(M1M) 02:17:37 00:30:06 (233) 01:38:52 (223)
204 6 ANDREU TRIAS Laia 20.(F) 1.(M2F) 02:17:43 CATEG Club atlètic Vic 00:29:24 (202) 01:38:30 (216)
205 325 BUAUD Élise 21.(F) 3.(M0F) 02:17:50 00:30:59 (283) 01:39:18 (234)
206 60 KIEFFER Jérémy 185.(M) 67.(SeM) 02:17:55 00:27:56 (138) 01:36:40 (193)
207 534 DUBOIS Julien 186.(M) 43.(M0M) 02:17:59 00:28:16 (151) 01:36:04 (179)
208 286 BONTEMS Yohan 187.(M) 21.(M1M) 02:18:00 00:31:58 (327) 01:39:28 (238)
209 468 DE MONTGRAND Thierry 188.(M) 18.(M3M) 02:18:03 TDO 00:30:22 (251) 01:39:33 (240)
210 546 DUMESTRE Lucas 189.(M) 68.(SeM) 02:18:05 Les Versaillais 00:32:40 (367) 01:38:22 (212)
211 696 GUIAVARCH Yann 190.(M) 69.(SeM) 02:18:06 DRAGUIGNAN UC 00:30:52 (276) 01:38:45 (219)
212 587 FERRANDEZ CANYADELL David 191.(M) 5.(M4M) 02:18:07 CA VIC 9HSPORTS 00:29:31 (206) 01:38:18 (211)
213 529 DRINE Karim 192.(M) 22.(M2M) 02:18:10 00:30:10 (235) 01:38:01 (208)
214 394 CHEVALIER Guillaume 193.(M) 23.(M2M) 02:18:11 00:28:36 (164) 01:39:22 (236)
215 1389 PERENNOU Mathieu 194.(M) 6.(M4M) 02:18:13 00:30:21 (250) 01:39:17 (232)
216 9 BACRY Charley 195.(M) 22.(M1M) 02:18:29 AO CHARENTON 00:30:03 (232) 01:38:22 (213)
217 1205 SCHIANO DI COSCIA Jérôme 196.(M) 19.(M3M) 02:18:30 RUNNING CONSEIL MARSEILLE 00:30:11 (237) 01:39:00 (226)
