Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

14/04/2024

5-10km et Semi Bourg les Valence

Bourg Les Valence (26) - Course à pied

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 2107 STRAGAPEDE Vincent M(1.) M1M(1.) 00:18:37 SCR
2 2108 DEPERE Léo M(2.) SeM(1.) 00:18:59 SCR ca valence
3 2169 CADET Lucas M(3.) SeM(2.) 00:19:05 SCR valence triathlon
4 2002 PAPINI BLANCHARD Adan M(4.) MiM(1.) 00:19:18 CAT sc privas athletisme
5 2186 BONNEFOY Samuel M(5.) CaM(1.) 00:19:19 CAT earp
6 2153 BONTHOUX Anthony M(6.) M0M(1.) 00:19:25 CAT
7 2181 BORNARD Lenaïc M(7.) CaM(2.) 00:19:35 ucmv
8 2102 PAYOT Lubin M(8.) MiM(2.) 00:19:46 ca veynes
9 2055 DELPRAT Timothee M(9.) M0M(2.) 00:19:51
10 2081 CREMILLIEUX Diany M(10.) SeM(3.) 00:20:08 CAT
11 2152 GINEYS Morgan M(11.) M3M(1.) 00:20:14 CAT
12 2200 VALETTE Léandre M(12.) CaM(3.) 00:20:19
13 2105 FUENTES Jordan M(13.) CaM(4.) 00:20:19 s/l usa aubenas
14 2018 FORTUNE GASPA Maxence M(14.) CaM(5.) 00:20:26 ca veynes
15 2005 TRICHET Stephane M(15.) M1M(2.) 00:21:10 CAT courir à valence
16 2059 DURAND Benjamin M(16.) MiM(3.) 00:21:20 stade français
17 2228 BLACHE Luka M(17.) JuM(1.) 00:21:35 CAT
18 2064 BENSAHA Nadia F(1.) M3F(1.) 00:22:09 SCR asptt valence
19 2184 RAMBAUD Christophe M(18.) M4M(1.) 00:22:15 CAT
20 2166 LUJAN Gaspard M(19.) MiM(4.) 00:22:20 usm
21 2037 GAILLARD Joshua M(20.) MiM(5.) 00:22:23 ca veynes
22 2135 MUZEAU Didier M(21.) M4M(2.) 00:22:26 usac
23 2101 BARALE Faustine F(2.) SeF(1.) 00:22:31 SCR valence triathlon
24 2086 CHASTANG Sophie F(3.) SeF(2.) 00:22:37 SCR earv
25 2159 CARISEY Cyrielle F(4.) SeF(3.) 00:22:48 CAT usa chabeuil
26 2070 MILHAUD Zéphyrin M(22.) MiM(6.) 00:23:32 earv
27 2185 RAMBAUD Victor M(23.) EsM(1.) 00:23:46 CAT
28 2136 ROUX CUSSAC Zoé F(5.) CaF(1.) 00:23:56 CAT club athletique crestois
29 2168 LUJAN Fabien M(24.) M2M(1.) 00:24:04 CAT
30 2194 MERCIER GARBOLINO Fabrice M(25.) M4M(3.) 00:24:05
31 2149 DERYCKE Robert M(26.) M7M(1.) 00:24:13 CAT acbp
32 2197 FANGEAT Bernard M(27.) M6M(1.) 00:24:35 CAT die ac
33 2139 CHARRIERE David M(28.) M0M(3.) 00:24:42 meysse
34 2111 MAISONNEUVE Kévin M(29.) SeM(4.) 00:24:44
35 2165 REILLE Tom M(30.) MiM(7.) 00:24:53
36 2216 BOUYACOUB Abdelsalam M(31.) MiM(8.) 00:24:55 taekwondo valence
37 2034 LEBLANC Anthony M(32.) SeM(5.) 00:25:07
38 2076 PRIMERANO Nohan M(33.) MiM(9.) 00:25:12 ca veynes
39 2103 JAKAB Gergo M(34.) CaM(6.) 00:25:13 ca veynes
40 2129 CHABAL Rosa F(6.) M4F(1.) 00:25:14 CAT
41 2158 VIAL Lisa F(7.) CaF(2.) 00:25:30 macadam07
42 2204 PLANTA Rachel F(8.) SeF(4.) 00:25:38
43 2142 DENIMAL Chanelle F(9.) EsF(1.) 00:25:39 CAT jogging club portois
44 2137 CUSSAC Yann M(35.) M2M(2.) 00:25:44 courir livron loisir
45 2060 MOULIN Corentin M(36.) MiM(10.) 00:26:02 ecole de combat
46 2195 BOURNE-CHASTEL Agathe F(10.) SeF(5.) 00:26:11
47 2167 LUJAN Nils M(37.) CaM(7.) 00:26:21 la salle coaching
48 2118 RISTE Julie F(11.) JuF(1.) 00:26:31 CAT ea romans-bourg de péage
49 2203 BONNEFONT Florian M(38.) M0M(4.) 00:26:32
50 2170 KURZ Kilian M(39.) SeM(6.) 00:26:57
51 2229 BEROULLE Ghislain M(40.) M5M(1.) 00:27:29 CAT running montmeyran
52 2100 THEVENOT Lyne F(12.) SeF(6.) 00:27:47 ecole de trail
53 2205 ANSELMI Gautier M(41.) SeM(7.) 00:27:52
54 2049 GARON Joris M(42.) SeM(8.) 00:27:53
55 2074 STEPANIAN Noémie F(13.) MiF(1.) 00:27:56 CAT
56 2023 BAMAKDJI Rachel F(14.) SeF(7.) 00:28:22
57 2130 CONSTANT Barbara F(15.) SeF(8.) 00:28:34
58 2201 DORIER Jean Francois M(43.) M2M(3.) 00:28:44
59 2206 GUILLAUD Elise F(16.) MiF(2.) 00:28:54 eatt
60 2217 GAUBY Sarah F(17.) SeF(9.) 00:29:03
61 2051 GARON Didier M(44.) M6M(2.) 00:29:21
62 2123 BENEDETTI Audrey F(18.) SeF(10.) 00:29:40
63 2062 GOUNON Lisandro M(45.) MiM(11.) 00:29:42
64 2010 MANVIEUX Hyejin F(19.) M0F(1.) 00:29:43 CAT
65 2033 GAMON Nathalie F(20.) M3F(2.) 00:29:56 CAT asptt valence
66 2138 CHARRIERE Patrick M(46.) M6M(3.) 00:30:19 meysse
67 2145 REIS Filipe M(47.) M1M(3.) 00:30:40
68 2126 SACILOTTO Marie F(21.) SeF(11.) 00:30:41
69 1015 LEROUGE Julie F(22.) CaF(3.) 00:31:15
70 2015 CONTANT Rémy M(48.) M6M(4.) 00:31:16
71 2052 GARON Orianne F(23.) M1F(1.) 00:31:16 CAT
72 2042 DELOMAIS Nelly F(24.) M1F(2.) 00:31:20
73 2127 MARDEYA Noémie F(25.) SeF(12.) 00:31:21
74 2164 ESBRAYAT Margaux F(26.) MiF(3.) 00:31:25
75 2163 ESBRAYAT Fabien M(49.) M2M(4.) 00:31:26
76 2078 SAULNIER Amandine F(27.) SeF(13.) 00:31:29
77 2119 FELICIEN Mathis M(50.) SeM(9.) 00:31:29
78 2043 RUIN Lucas M(51.) SeM(10.) 00:31:31
79 2082 BRES Emmanuelle F(28.) M3F(3.) 00:31:39
80 2072 JOLIVET Margot F(29.) SeF(14.) 00:31:40
81 2134 MATTERA Lucile F(30.) SeF(15.) 00:31:40
82 2026 PALISSE Raphael M(52.) M0M(5.) 00:31:48
83 2008 MONTET Lucile F(31.) SeF(16.) 00:31:51
84 2097 BON Emmanuelle F(32.) M3F(4.) 00:31:58
85 2172 ROMANET Delphine F(33.) M2F(1.) 00:32:00 CAT
86 2155 NOUGIER Antoine M(53.) EsM(2.) 00:32:02
87 2156 REBOULLET Laurence F(34.) M3F(5.) 00:32:05
88 2124 CHATILLON Océane F(35.) SeF(17.) 00:32:12
89 2120 MORENO Anaïs F(36.) EsF(2.) 00:32:38
90 2012 REBOUL Sandrine F(37.) M4F(2.) 00:32:44 charols
91 2221 LAVENU Justine F(38.) M0F(2.) 00:32:45
92 2009 CASTILLO Alix F(39.) SeF(18.) 00:32:47
93 2209 RISI Tony M(54.) M1M(4.) 00:32:48
94 2210 ARIS Emilie F(40.) SeF(19.) 00:32:48
95 2069 BUREL Lucie F(41.) EsF(3.) 00:32:52
96 2050 CHESNAIS Clémentine F(42.) SeF(20.) 00:32:55
97 2176 PONCELET Isabelle F(43.) M3F(6.) 00:32:55
98 2075 MUZEAU Aurélie F(44.) M2F(2.) 00:32:59
99 2029 JULIEN Laura F(45.) SeF(21.) 00:32:59
100 2131 CONSTANT Yves M(55.) M5M(2.) 00:33:04
101 2089 SERRIER Amélie F(46.) M0F(3.) 00:33:05 markem imaje
102 2092 LANVERS Floriane F(47.) M2F(3.) 00:33:05 markem imaje
103 2179 MOUNIER Maïdi F(48.) MiF(4.) 00:33:30
104 2141 BOUEY Jean François M(56.) M6M(5.) 00:33:31
105 2160 PACI Méline F(49.) SeF(22.) 00:33:44
106 2161 DEMON Carole F(50.) M2F(4.) 00:33:44
107 2095 DIFFONTY Sylvie F(51.) M5F(1.) 00:33:48 CAT
108 2220 FRIEL Lucy F(52.) JuF(2.) 00:33:48
109 2187 CHOLLEY Olivia F(53.) JuF(3.) 00:33:49
110 2147 BLACHE Sylvie F(54.) M3F(7.) 00:33:51
111 2128 CASASSA Mathilde F(55.) SeF(23.) 00:34:09
112 2191 SARTRE Laurent M(57.) SeM(11.) 00:34:13
113 2223 MAILLO Ludovic M(58.) M4M(4.) 00:34:14
114 2222 MAILLO Lilou F(56.) EsF(4.) 00:34:14
115 2212 RICHOUX Rémi M(59.) SeM(12.) 00:34:24
116 2215 SEGATO Brigitte F(57.) M6F(1.) 00:34:33 CAT
117 2218 MARTIN GONZALEZ Blanca F(58.) M2F(5.) 00:34:33
118 2226 BRUN Emmanuel M(60.) M3M(2.) 00:34:34
119 2112 MUZEAU Sylvie F(59.) M3F(8.) 00:34:39 usac
120 2196 CRETIEN Laurence F(60.) M6F(2.) 00:34:43 azur et cimes
121 2117 GRANGEON Justine F(61.) SeF(24.) 00:35:03
122 2003 CARVELLI Pauline F(62.) M0F(4.) 00:35:03
123 2116 CRETIEN Marie F(63.) SeF(25.) 00:35:03
124 2045 VOLLE Tiffany F(64.) SeF(26.) 00:35:04
125 2115 FERIAUD Karine F(65.) M1F(3.) 00:35:07 acep valréas
126 2099 LOSADA Corinne F(66.) M2F(6.) 00:35:09
127 2114 PAULET Anthony M(61.) SeM(13.) 00:35:10
128 2122 BATAILLER Elodie F(67.) SeF(27.) 00:35:15 via running
129 2032 QUESNEY Isabelle F(68.) M3F(9.) 00:35:26 markem imaje
130 2071 GACHON Camille F(69.) SeF(28.) 00:35:31
131 2014 MILLERET Sophie F(70.) EsF(5.) 00:35:46
132 2036 LEBRUN Chloé F(71.) SeF(29.) 00:35:55
133 2132 CONSTANT Sophie F(72.) M4F(3.) 00:36:01
134 2038 PITTALIS--BLEYER Noémie F(73.) CaF(4.) 00:36:04
135 2188 MACHON Antoine M(62.) M0M(6.) 00:36:18
136 2189 SIMON Patrick M(63.) M5M(3.) 00:36:18
137 2224 RAILLON Justine F(74.) SeF(30.) 00:36:19
138 2109 CHAFFOIS Emma F(75.) M1F(4.) 00:36:25
139 2025 GASPARDEL Audrey F(76.) SeF(31.) 00:37:04 markem imaje
140 2022 SOARES MOREIRA Nubia Aparecida F(77.) M0F(5.) 00:37:05
141 2061 LACHANCE Lucie F(78.) M0F(6.) 00:37:07
142 2088 COLIN Elodie F(79.) M0F(7.) 00:37:10
143 2077 ROUSSON Charlène F(80.) SeF(32.) 00:37:18
144 2058 GUIBOUD Marlène F(81.) M3F(10.) 00:37:19
145 2090 BROT Lena F(82.) M1F(5.) 00:37:21
146 2083 SAUZEAU CHANELET Marina F(83.) SeF(33.) 00:37:22
147 2133 DENYS Sylvie F(84.) M3F(11.) 00:37:22
148 2007 PEREZ Romain M(64.) M1M(5.) 00:37:30
149 2006 SILVESTRE Virginie F(85.) M1F(6.) 00:37:31
150 2013 MILLERET Peggy F(86.) M2F(7.) 00:37:31
151 2180 BON Céline F(87.) M2F(8.) 00:37:38
152 2110 CHAFFOIS Daniel M(65.) M2M(5.) 00:37:40
153 2192 DAGUET FAURIE Alice F(88.) MiF(5.) 00:37:45
154 2193 FAURIE Alexia F(89.) M1F(7.) 00:37:45
155 2144 CHARVE Anne F(90.) SeF(34.) 00:37:48
156 2143 CAILLET Benoît M(66.) M0M(7.) 00:37:48
157 2213 CHASSAING Marlène F(91.) SeF(35.) 00:37:50
158 2121 RIFFARD Ophélie F(92.) M0F(8.) 00:37:50
159 2225 FROBERT Laure-Yann F(93.) SeF(36.) 00:38:11
160 2125 SACILOTTO Camille F(94.) SeF(37.) 00:38:20
161 2113 GRUENZIG Emma F(95.) SeF(38.) 00:38:29
162 2162 LAURENT Lucie F(96.) JuF(4.) 00:38:51 s/l usa chabeuil
163 2174 COUCHY Clémence F(97.) JuF(5.) 00:38:51
164 2056 ROBERT Brigitte F(98.) M6F(3.) 00:38:52
165 2057 ROBERT Roland M(67.) M7M(2.) 00:38:52
166 2175 CRESPIN Camille F(99.) JuF(6.) 00:39:03
167 2035 VILLATORO Chloé F(100.) SeF(39.) 00:39:21
168 2183 MILLET Elodie F(101.) SeF(40.) 00:39:27
169 2182 HERENT Zoé F(102.) SeF(41.) 00:39:28
170 2211 LEVESY Salomé F(103.) SeF(42.) 00:39:28
171 2227 MAMDY Savannah F(104.) SeF(43.) 00:39:28
172 2202 LAURENT Marie F(105.) M4F(4.) 00:39:29
173 2208 VERBRACKEN Lisa F(106.) SeF(44.) 00:40:57
174 2151 VIOUGEAS Lucille F(107.) SeF(45.) 00:40:58
175 2150 JOLIVET Manon F(108.) SeF(46.) 00:40:58
176 2207 BOUZID Mohammed M(68.) SeM(14.) 00:40:58
177 2219 SEBAN Lea F(109.) SeF(47.) 00:41:18
178 2053 DEYGAS Elodie F(110.) M1F(8.) 00:41:35
179 2190 CAPUANO Carla F(111.) EsF(6.) 00:41:35
180 2087 SOGODOGO REVERDY Charline F(112.) M0F(9.) 00:41:46
181 2054 SOURNAT Christine F(113.) M4F(5.) 00:41:52
182 2091 MICASIO Anne-Laure F(114.) M0F(10.) 00:41:55
183 2154 FAURIEL Léna F(115.) EsF(7.) 00:42:14
184 2173 CERVEIRA Julien M(69.) SeM(15.) 00:42:15
185 2066 VAUCLARE Flavie F(116.) EsF(8.) 00:42:15
186 2157 MONERON Marion F(117.) M0F(11.) 00:42:15 rhone xv
187 2065 MERCIER Magaly F(118.) M3F(12.) 00:42:15
188 2044 MOREL Lea F(119.) SeF(48.) 00:42:15 rhone xv
189 2073 GACHON Laurent M(70.) M1M(6.) 00:42:15 all blag's - us rhone xv
190 2177 MEISSELLE Julien M(71.) SeM(16.) 00:42:15
191 2020 AVENAS Florent M(72.) M3M(3.) 00:42:17
192 2021 AVENAS Ness F(120.) EsF(9.) 00:42:17
193 2106 PINTO Marie F(121.) JuF(7.) 00:43:43
194 2178 MOUNIER Camille F(122.) SeF(49.) 00:43:50
195 2080 VALLIER Béatrice F(123.) M3F(13.) 00:43:52
196 2079 VALLIER Nicolas M(73.) M3M(4.) 00:43:53 cse crouzet
197 2040 HERNANDEZ ARDILA Ana Maria F(124.) M1F(9.) 00:44:20
198 2019 AVENAS Valentine F(125.) SeF(50.) 00:44:31
199 2041 LAMARIE Loic M(74.) M1M(7.) 00:44:32
200 2198 MUIN Léna F(126.) SeF(51.) 00:45:02
201 2199 PINA Cristène F(127.) SeF(52.) 00:45:02
202 2085 PETIT Bernard M(75.) M6M(6.) 00:45:47
203 2094 MAS Laetitia F(128.) M2F(9.) 00:49:48
204 1549 IMBERT Françoise F(129.) M5F(2.) 01:00:57