Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

05/11/2023

Trail des Monts du Vaucluse

Saumane (84) - Trail

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 1140 WENZEL Anton M(1.) JuM(1.) 00:43:52 SCR S/l us le pontet a.
2 1081 AUBERGIER Lou M(2.) JuM(2.) 00:44:17 SCR Bci athletisme
3 1049 VERHAEGHE Louis M(3.) SeM(1.) 00:47:15 SCR
4 1244 BALTEIRO Hugo M(4.) JuM(3.) 00:47:34 CAT
5 1206 LEGER Hugo M(5.) SeM(2.) 00:48:33 CAT
6 1054 BARADJI Mahamadou M(6.) EsM(1.) 00:48:48 CAT
7 1115 DUCASSE Laurent M(7.) M1M(1.) 00:48:48 CAT
8 1056 BRUN Patrice M(8.) M3M(1.) 00:48:56 CAT
9 1111 BOURDON Timo M(9.) CaM(1.) 00:49:00 CAT
10 1118 VICENTE Arthur M(10.) EsM(2.) 00:49:17
11 1042 DUPONT Theo M(11.) SeM(3.) 00:49:33
12 1143 BOURDON Elie M(12.) CaM(2.) 00:49:42 Ovtln
13 1243 BOYER Johan M(13.) M2M(1.) 00:49:58 CAT
14 1171 BROSSE Théo M(14.) SeM(4.) 00:50:10
15 1204 BRUN Jean-Pierre M(15.) M5M(1.) 00:50:33 CAT Foulée du chasselas
16 1030 BONZI Laurent M(16.) SeM(5.) 00:50:52
17 1125 PANKOW Loïc M(17.) M1M(2.) 00:51:30
18 1251 BRUNOIS Nils M(18.) EsM(3.) 00:52:14
19 1064 GUIVIER Alexandre M(19.) SeM(6.) 00:53:25
20 1207 RADELLET David M(20.) M0M(1.) 00:53:29 CAT
21 1205 FABIANI Jean-Luc M(21.) M4M(1.) 00:53:30 CAT
22 1151 PETITBON Joel M(22.) M4M(2.) 00:53:30
23 1105 TURCO Cyril M(23.) M1M(3.) 00:53:47
24 1173 AVON Jérôme M(24.) M1M(4.) 00:54:10
25 1041 CHIRI Sébastien M(25.) M1M(5.) 00:54:24
26 1099 MEYER Julien M(26.) M1M(6.) 00:54:25 Runningconseil avignon
27 1123 DUVIVIER Jerome M(27.) M2M(2.) 00:54:36
28 1019 TIRADO Jean M(28.) M3M(2.) 00:54:39
29 1072 MARTIGNY Agathe F(1.) SeF(1.) 00:54:45 SCR As cavaillon
30 1175 COLMERAUER Thomas M(29.) SeM(7.) 00:54:55 La loriolade
31 1053 WADIER Pierre M(30.) SeM(8.) 00:55:14
32 1065 GAUDION Lucie F(2.) JuF(1.) 00:55:40 SCR Bci athletisme
33 1108 SILVA Alain M(31.) M3M(3.) 00:56:08 As cavaillon
34 1200 PORTIER Martial M(32.) M1M(7.) 00:57:07 As cavaillon
35 1237 BÉALÈS Rémi M(33.) M0M(2.) 00:57:33
36 1038 ZOTOS Nicolas M(34.) SeM(9.) 00:57:33
37 1009 MEURGEY Antoine M(35.) JuM(4.) 00:57:48
38 1128 BOULE Franck M(36.) M7M(1.) 00:58:32 CAT
39 1107 PIN Aurore F(3.) M1F(1.) 00:58:39 SCR
40 1194 ROLLIN Matthieu M(37.) SeM(10.) 00:58:40
41 1144 MORROW Surya M(38.) CaM(3.) 00:58:46
42 1156 BOURDON Christian M(39.) M4M(3.) 00:58:46
43 1242 GRENET Gaya M(40.) SeM(11.) 00:58:46
44 1124 CUBAYNES Alban M(41.) SeM(12.) 00:58:53
45 1197 TOURBILLON Laurent M(42.) M1M(8.) 00:59:10 As cavaillon
46 1132 FLEURIET Baptiste M(43.) SeM(13.) 00:59:28
47 1181 CAILLOL DE PONCY Gabriel M(44.) SeM(14.) 00:59:30
48 1208 CHASTAGNIER Olivia F(4.) SeF(2.) 00:59:31 CAT Le teil court
49 1135 BACONNIER Arold M(45.) M3M(4.) 00:59:46
50 1055 FARANDA Bruno M(46.) M0M(3.) 01:00:07
51 1183 ROUX Mélanie F(5.) M1F(2.) 01:00:12 CAT
52 1182 PIQUEMAL Nicolas M(47.) M0M(4.) 01:00:35
53 1137 GARCIN Christophe M(48.) M3M(5.) 01:00:42
54 1142 BOURDON Guillaume M(49.) M2M(3.) 01:00:57 Sorgue athle 84
55 1234 JIMENEZ Francisco M(50.) M4M(4.) 01:01:12
56 1255 POULLET Florent M(51.) SeM(15.) 01:01:28
57 1213 VINCENT Cyril M(52.) M2M(4.) 01:01:36
58 1247 BENDJERIOU Samy M(53.) SeM(16.) 01:01:48
59 1082 LASCEVE PREVOT Mathilde F(6.) M1F(3.) 01:01:49 Osh
60 1172 MARCHAL Cynthia F(7.) M0F(1.) 01:01:49 CAT
61 1176 AUGER Perrine F(8.) M1F(4.) 01:01:53
62 1051 MOUDJEB Thierry M(54.) M5M(2.) 01:01:59
63 1149 FERRY Vincent M(55.) M0M(5.) 01:02:11
64 1193 FOURNIER Sara F(9.) M0F(2.) 01:02:26
65 1077 LOZZI Marie F(10.) SeF(3.) 01:02:30
66 1040 LISAI Erin F(11.) EsF(1.) 01:02:32 CAT
67 1150 HUESO Geoffrey M(56.) M1M(9.) 01:02:38
68 1130 VERNHES Coralie F(12.) SeF(4.) 01:02:53
69 1177 GOMAR Augustin M(57.) M1M(10.) 01:02:59
70 1059 CORDIER Cyril M(58.) M1M(11.) 01:03:11
71 1145 MAI Matthias M(59.) SeM(17.) 01:03:19
72 1066 FEAT Yann M(60.) M0M(6.) 01:03:24
73 1245 DANY Stephane M(61.) M3M(6.) 01:03:26
74 1241 JUAN Patrick M(62.) M2M(5.) 01:03:27 Bci athletisme
75 1209 PATY Arthur M(63.) SeM(18.) 01:03:35
76 1011 MASTROLIA Joel M(64.) SeM(19.) 01:03:38
77 1025 DODERO Florian M(65.) SeM(20.) 01:03:49 Uspeg marseille
78 1216 PAILLISSÉ Cédric M(66.) SeM(21.) 01:03:57
79 1158 CABANE Abel M(67.) EsM(4.) 01:04:04
80 1225 SCHILIRO Anaïs F(13.) SeF(5.) 01:04:10
81 1034 CHABRAN Fabrice M(68.) M4M(5.) 01:04:22
82 1231 GOURDIN Capucine F(14.) SeF(6.) 01:04:27 Bc isle sur la sorgue
83 1258 PILLAJO CORDOVA Luis M(69.) M3M(7.) 01:04:36
84 1192 PERRET Remy M(70.) M3M(8.) 01:04:50 As cavaillon
85 1253 CRESPI Jean Noel M(71.) M4M(6.) 01:05:06
86 1220 FIORI Patrick M(72.) M5M(3.) 01:05:17
87 1215 RIALLAND Yann M(73.) SeM(22.) 01:05:30
88 1238 BOUNSIR Rhislaine F(15.) M2F(1.) 01:05:37 CAT
89 1164 BREMOND Caroline F(16.) M1F(5.) 01:05:52
90 1191 MAZERAN Cedrik M(74.) M2M(6.) 01:06:00
91 1133 DEGOT Arthur M(75.) SeM(23.) 01:06:00
92 1031 XANDRY Matthias M(76.) SeM(24.) 01:06:06
93 1223 PARIS Aurore F(17.) M2F(2.) 01:06:10
94 1047 MOMONT Laurent M(77.) M3M(9.) 01:06:22 Om athlétisme
95 1058 MOINEAU Elodie F(18.) M0F(3.) 01:06:22
96 1254 GALDI Laurent M(78.) M0M(7.) 01:06:36
97 1161 GAILLARD Loic M(79.) M1M(12.) 01:06:39
98 1221 YZOARD Steven M(80.) M0M(8.) 01:06:41
99 1246 ROLLAND Jacques M(81.) M7M(2.) 01:06:58
100 1235 DELATOUCHE Celine F(19.) M2F(3.) 01:07:08 Bci
101 1159 CABANE Nicolas M(82.) M2M(7.) 01:07:09
102 1102 DERAVE Nathan M(83.) SeM(25.) 01:07:10
103 1236 GABRIEL Marie F(20.) M2F(4.) 01:07:18
104 1100 PROST Damien M(84.) SeM(26.) 01:07:19
105 1169 HAMEL Matthieu M(85.) M2M(8.) 01:07:21
106 1060 BENKHEDDOUMA David M(86.) M3M(10.) 01:07:48
107 1083 CARIMALO Cindy F(21.) SeF(7.) 01:08:33 Ea creil - oise
108 1152 CASNEDI Morgan M(87.) SeM(27.) 01:08:41
109 1154 CASNEDI Maxime M(88.) M0M(9.) 01:08:42
110 1092 BONZI Claude M(89.) M5M(4.) 01:08:44
111 1012 DURAND Emmanuel M(90.) M3M(11.) 01:09:12
112 1211 MONNIN Yannick M(91.) M2M(9.) 01:09:15
113 1089 VACCARELLO Jerome M(92.) M1M(13.) 01:09:28
114 1166 ABRIC Clément M(93.) SeM(28.) 01:09:37
115 1014 DONATI Sylvain M(94.) M1M(14.) 01:09:48
116 1032 RANÇON Samuel M(95.) M1M(15.) 01:09:51
117 1256 COQ Remi M(96.) SeM(29.) 01:09:54
118 1198 BOYER Amandine F(22.) EsF(2.) 01:10:09 Bci athletisme
119 1168 MALLET Florian M(97.) SeM(30.) 01:10:19
120 1250 REYNAUD Nathalie F(23.) M3F(1.) 01:10:39 CAT
121 1180 FAUDOT Nandy F(24.) SeF(8.) 01:10:48
122 1018 CABANEIRO Anais F(25.) M0F(4.) 01:10:55
123 1141 BONNET Christian M(98.) M7M(3.) 01:10:59
124 1257 PILLAJO YAMBERLA Jose-Inty M(99.) M2M(10.) 01:11:31
125 1199 DOUZON Nathalie F(26.) M3F(2.) 01:11:43 As cavaillon
126 1073 BRUNEAU Julia F(27.) EsF(3.) 01:12:00
127 1039 BLASZCZYK Sonia F(28.) M3F(3.) 01:12:02
128 1037 MARIN Laurent M(100.) M2M(11.) 01:12:04 Epf athletisme
129 1120 LATY Jean-François M(101.) M1M(16.) 01:12:17
130 1079 LARSONNEUR Sebastien M(102.) M3M(12.) 01:12:34 Om athlétisme
131 1069 SERRANO-FONTOVA Stéphane M(103.) M3M(13.) 01:12:36
132 1147 KNAUF Maxime M(104.) SeM(31.) 01:12:43
133 1084 MIALHE Jocelyne F(29.) M3F(4.) 01:12:47 La loriolade
134 1036 LALOV Aurelio M(105.) M3M(14.) 01:12:49
135 1046 SYMONDS Carole F(30.) M1F(6.) 01:12:52
136 1170 VAILLANT Marie F(31.) SeF(9.) 01:12:55
137 1050 BOSC Sara F(32.) SeF(10.) 01:13:04
138 1201 GALANTI Nans M(106.) SeM(32.) 01:13:04
139 1185 BANTOURÉ Florian M(107.) M1M(17.) 01:13:40
140 1186 ROUAI Herve M(108.) M4M(7.) 01:14:25
141 1033 RANÇON Jessica F(33.) M1F(7.) 01:14:33
142 1016 PASQUET Jérémy M(109.) SeM(33.) 01:14:55
143 1020 DENIS Killian M(110.) JuM(5.) 01:15:04
144 1153 GIRAULT Maxime M(111.) SeM(34.) 01:15:11
145 1078 COINDOT Samuel M(112.) M1M(18.) 01:15:14
146 1121 CHAPUY Charles M(113.) M4M(8.) 01:15:30
147 1010 SCARINGELLA Julie F(34.) M0F(5.) 01:15:38
148 1002 VOHA Hélène F(35.) M0F(6.) 01:15:42
149 1003 ACHARLES Bruno M(114.) M3M(15.) 01:15:42 Team eynavay trail rochefort
150 1157 JAMOIS Olivier M(115.) M5M(5.) 01:15:44
151 1138 BANIAK Manuel M(116.) M4M(9.) 01:15:53
152 1086 TAMISIER Laurent M(117.) M2M(12.) 01:16:13
153 1129 BONNELLY Justine F(36.) SeF(11.) 01:16:18
154 1015 MARTHOURET Anne-Hélène F(37.) SeF(12.) 01:16:18
155 1104 FRANCHI Sandra F(38.) M2F(5.) 01:16:24
156 1103 FRANCHI Fabrice M(118.) M2M(13.) 01:16:24
157 1224 RICHARD Sophie F(39.) M0F(7.) 01:16:45
158 1113 PIRES Laurent M(119.) M2M(14.) 01:17:00 Usalv
159 1004 SAINT-JEAN Romain M(120.) M1M(19.) 01:17:09
160 1005 DEBUREAU Philippa F(40.) M1F(8.) 01:17:09
161 1094 TORRECILLAS Christophe M(121.) M4M(10.) 01:17:10
162 1167 MARTINEZ TRAPOTE Beatriz F(41.) M0F(8.) 01:17:54
163 1127 VILLON Olivier M(122.) SeM(35.) 01:18:11
164 1217 BERNARD Thierry M(123.) M4M(11.) 01:18:23
165 1252 DECHESNE Valerie F(42.) M4F(1.) 01:18:36 CAT
166 1233 POMMEL Elodie F(43.) M1F(9.) 01:18:47 Bci
167 1048 BLANC Fanny F(44.) M2F(6.) 01:18:48
168 1070 ANDRIEU Estelle F(45.) SeF(13.) 01:18:48
169 1071 MOLINIE Perrine F(46.) M0F(9.) 01:18:49
170 1098 CHEY Sothy F(47.) SeF(14.) 01:19:10 Esperance faverges
171 1226 PAILLET Jade F(48.) CaF(1.) 01:19:10 CAT Bci athletisme
172 1131 AGOSTINI Delphine F(49.) M1F(10.) 01:19:12
173 1230 BRIN-VERVAT Emma F(50.) SeF(15.) 01:19:31
174 1227 BRIN François M(124.) M4M(12.) 01:19:31
175 1091 ROUVEYROL Véronique F(51.) M2F(7.) 01:19:45 Sc châteaurenard
176 1061 DURAND Pierre M(125.) M0M(10.) 01:20:49
177 1203 ROYBIER Maud F(52.) SeF(16.) 01:20:59
178 1112 CHIRADE Camille F(53.) EsF(4.) 01:21:09
179 1044 DEBLAISE Claire F(54.) M2F(8.) 01:21:12
180 1052 SANCHEZ Katell F(55.) M3F(5.) 01:21:12
181 1188 HONORE Fabienne F(56.) M2F(9.) 01:21:19
182 1080 BOUBECHA Olivia F(57.) M3F(6.) 01:22:26
183 1068 SERRANO-FONTOVA Christelle F(58.) M3F(7.) 01:22:26
184 1222 TOURNIAYRE Martine F(59.) M5F(1.) 01:22:47 CAT
185 1028 FERRARA Fabio M(126.) EsM(5.) 01:22:50
186 1148 PEYRE Lionel M(127.) M5M(6.) 01:23:11
187 1210 MENCARELLI Sandrine F(60.) M1F(11.) 01:23:15
188 1212 LE GOFF Rozenn F(61.) M3F(8.) 01:23:17
189 1043 ZEROUAL Zeroual M(128.) M3M(16.) 01:23:17
190 1155 BOURDON Caroline F(62.) M4F(2.) 01:23:22
191 1160 CAYUELA Angélique F(63.) SeF(17.) 01:23:51 Bci athletisme
192 1085 APARICIO Océane F(64.) SeF(18.) 01:23:52 Bci athletisme
193 1178 PETRAZZO Alban M(129.) SeM(36.) 01:23:52
194 1219 KUHN Audrey F(65.) M2F(10.) 01:24:05
195 1119 KNAUF Frederic M(130.) M5M(7.) 01:24:57
196 1116 AME Hervé M(131.) M3M(17.) 01:24:58
197 1022 ROUAULT Sophie F(66.) M1F(12.) 01:25:38
198 1001 DAVID Caroline F(67.) M1F(13.) 01:26:16 Bc isle sur la sorgue
199 1122 CHAPUY Clarence F(68.) M4F(3.) 01:27:33
200 1240 UGHETTO Laurence F(69.) M5F(2.) 01:27:40
201 1136 FERRIER Sophie F(70.) M1F(14.) 01:27:40
202 1162 ROCHEDIEU Laurie F(71.) SeF(19.) 01:27:43
203 1101 FAUQUET Lucile F(72.) SeF(20.) 01:28:19
204 1057 DAUMAS Jessica F(73.) M0F(10.) 01:28:28
205 1134 DALLARA Bruno M(132.) M6M(1.) 01:29:11 CAT Big pig
206 1139 DORN Pascal M(133.) M5M(8.) 01:29:39
207 1076 JACOB Malvina F(74.) M0F(11.) 01:30:17
208 1114 SAMIER Sherazade F(75.) M7F(1.) 01:30:18 CAT Asva
209 1062 JOSSERAND Lola F(76.) SeF(21.) 01:30:19
210 1126 MEUDEC Amelie F(77.) SeF(22.) 01:31:18
211 1090 DEBOURG Pierre M(134.) M3M(18.) 01:31:28
212 1218 BERNARD Nathalie F(78.) M4F(4.) 01:31:42
213 1184 STEFANOVA Yana F(79.) SeF(23.) 01:32:47
214 1163 PELLETIER Marc M(135.) M4M(13.) 01:33:06
215 1095 BÉALÈS Vanessa F(80.) M0F(12.) 01:33:27
216 1096 VERLY-BOCCHINO Anne-Claire F(81.) M0F(13.) 01:33:28
217 1097 PHILIP Laurent M(136.) SeM(37.) 01:33:28
218 1006 JACOB Chantal F(82.) M7F(2.) 01:33:38 Union sport apt
219 1146 BONARDO Chloé F(83.) SeF(24.) 01:34:22
220 1196 CHRISTMANN Aurore F(84.) SeF(25.) 01:35:15
221 1195 AUBRY Corentin M(137.) M0M(11.) 01:35:15
222 1067 DE MARTENE Arnaud M(138.) SeM(38.) 01:35:42
223 1179 TESTUD Sylvain M(139.) M0M(12.) 01:35:43
224 1190 CLEMENT FREDOU Virginie F(85.) M2F(11.) 01:37:10
225 1189 CLEMENT Olivier M(140.) M1M(20.) 01:37:19
226 1075 BENOIT Chloe F(86.) SeF(26.) 01:37:22 As cavaillon
227 1214 PEYNAUD Stéphanie F(87.) M0F(14.) 01:37:32
228 1259 BOURA Laurette F(88.) M3F(9.) 01:38:48
229 1187 IRSUTI Julie F(89.) SeF(27.) 01:39:31 As cavaillon
230 1026 VILDY Adrianne F(90.) SeF(28.) 01:41:00
231 1027 BERMOND-GONNET Marion F(91.) SeF(29.) 01:43:38
232 1229 SANGUINETTI-JULIEN Laurence F(92.) M2F(12.) 01:53:19
233 1074 SOUALAH Nordine M(141.) M4M(14.) 01:53:19
234 1110 DERRIEN Christelle F(93.) M4F(5.) 01:54:28
235 1109 NICOLAI Didier M(142.) M6M(2.) 01:55:57
236 1106 MAHIEU Sarah F(94.) SeF(30.) 01:55:57
237 1045 WATTEAUX Magalie F(95.) M1F(15.) 01:55:57
238 1093 LECOMPTE Sandrine F(96.) M4F(6.) 02:08:03
DNS/DNF 1007 CASTAN Marianne -- -- Non partant
DNS/DNF 1008 GALANTI Kevin -- -- Non partant
DNS/DNF 1013 BOUCHOUX Tristan -- -- Non partant
DNS/DNF 1017 GUYON Tristan -- -- Non partant
DNS/DNF 1021 DAMON Karine -- -- Non partant
DNS/DNF 1023 MURAT Mathilde -- -- Non partant
DNS/DNF 1024 PIOT Laura -- -- Non partant
DNS/DNF 1029 AZANZA Donovan -- -- Non partant
DNS/DNF 1035 CHASTAGNOL Pierre -- -- Non partant
DNS/DNF 1063 MERCIER Éloïse -- -- Non partant
DNS/DNF 1088 ASTIER Lea -- -- Non partant
DNS/DNF 1117 REDON Patrick -- -- Non partant Running sp3c
DNS/DNF 1165 BAUR Tanguy -- -- Non partant
DNS/DNF 1174 HUGON Berengere -- -- Non partant
DNS/DNF 1228 OUDARD Alain -- -- Non partant
DNS/DNF 1232 MOREIRA Rafael -- -- Non partant
DNS/DNF 1248 STACKLER Maelle -- -- Non partant
DNS/DNF 1249 LEYDET Mickael -- -- Non partant