Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

30/09/2023

Endurance Quad Quincey

Quincey(21) - Endurance Quad

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Cat1/Class M2 M3 TotTrs Club
1 22 CURT-GRILLET Baptiste-Sebastien Duo4x2 / (1.) 69Trs / (1.) 65Trs / (1.) 180 Trs St Chamond Moto Spor
2 9 PELLET-GUILLARME Kevin-Thomas Duo4x2 / (2.) 69Trs / (2.) 64Trs / (4.) 179 Trs Moto Club de l'Encla
3 328 DECULTIEUX-MARION Florian-Alexandre Duo4x2 / (3.) 68Trs / (3.) 64Trs / (2.) 177 Trs St Chamond Moto Spor
4 46 FOISSEY-LOMBARD Valentin-Michael Duo4x2 / (4.) 67Trs / (5.) 64Trs / (3.) 176 Trs Goncourt Quad Nature
5 17 GUICHARD-SARDA Anthony-Baptiste Duo4x2 / (5.) 67Trs / (4.) 63Trs / (6.) 174 Trs Moto Club Puy En Vel
6 27 FERRET-CHENAILLES Benjamin-Franck Duo4x4 / (1.) 66Trs / (7.) 61Trs / (7.) 170 Trs St Chamond Moto Spor
7 5 DEBOURG-VIAL Damien-Guillaume Duo4x2 / (6.) 65Trs / (8.) 61Trs / (8.) 170 Trs Moto Club Baldagos
8 88 DE CARLINI-ROSTINGT Hugo-Kevin Duo4x2 / (7.) 66Trs / (6.) 60Trs / (9.) 170 Trs Amicale Motocycliste
9 7 PELLETIER-BRIDAY Theo-Thibaut Duo4x2 / (8.) 62Trs / (15.) 63Trs / (5.) 169 Trs Bourgogne Quad 21
10 390 GRENIER-ERNST Lionel-Romain Duo4x4 / (2.) 64Trs / (9.) 59Trs / (10.) 166 Trs Bourgogne Quad 21
11 21 PUGET-BRIDAY Olivier-Serge Duo4x2 / (9.) 63Trs / (11.) 59Trs / (11.) 166 Trs
12 135 ALOE-ELIO Gianluca-Vottero Aira Duo4x2 / (10.) 63Trs / (10.) 58Trs / (14.) 164 Trs Moto Club des 3 Lys
13 2 NORRE-BIOULOUX Sebastien-Xavier Duo4x4 / (3.) 63Trs / (12.) 59Trs / (12.) 163 Trs La Motor's
14 44 BONNARD-MORETTON Alain-Laurent Duo4x4 / (4.) 61Trs / (16.) 59Trs / (13.) 162 Trs Bourgogne Quad 21
15 107 THEVENIN-THEVENIN Romain-Thomas Duo4x2 / (11.) 62Trs / (13.) 57Trs / (15.) 162 Trs Moto Club de l'Encla
16 224 HERBET-PASCALE Valentin-Nathan Duo4x2 / (12.) 61Trs / (18.) 54Trs / (18.) 158 Trs St Chamond Moto Spor
17 1 BASSET-PONTHUS Dominique-Jacques Duo4x2 / (13.) 61Trs / (17.) 54Trs / (16.) 157 Trs Moto Club de l'Encla
18 11 ROUSSET-DOBLER Vincent-Alexis Duo4x2 / (14.) 62Trs / (14.) 52Trs / (19.) 156 Trs Moto Club de l'Encla
19 287 DECULTIEUX-ROUSSEAU Yohan-Mickael Duo4x2 / (15.) 59Trs / (20.) 54Trs / (17.) 152 Trs St Chamond Moto Spor
20 6 RONDOT-CHEVALIER Lenaic-Corentin Duo4x2 / (16.) 58Trs / (21.) 52Trs / (20.) 152 Trs Goncourt Quad Nature
21 382 MOMMESSIN-GRANJON Jeremie-Tristan Duo4x2 / (17.) 60Trs / (19.) 47Trs / (22.) 148 Trs St Chamond Moto Spor
22 4 METGE-SOULE Cyril-Leo Duo4x2 / (18.) 57Trs / (22.) 36Trs / (25.) 138 Trs Moto Club St Mamet C
23 58 ERNST-BAUDOIN-GUERARD Laura-Sonia DuoFem / (1.) 52Trs / (23.) 47Trs / (21.) 135 Trs La Motor's
24 226 PEREIRA Alexandre Solo4x2 / (1.) 40Trs / (25.) 37Trs / (24.) 117 Trs Moto Club De Mont Ba
25 663 LOUBIERE Thibaud Solo4x4 / (1.) 40Trs / (26.) 37Trs / (23.) 116 Trs Moto Club Naves Cast
26 79 COLMAIRE Jeremy Solo4x2 / (2.) 39Trs / (28.) 36Trs / (26.) 116 Trs Goncourt Quad Nature
27 72 MORILLON Cyril Solo4x4 / (2.) 39Trs / (29.) 36Trs / (27.) 115 Trs Bourgogne Quad 21
28 32 COUDERC-COUDERC Eliott-Gerald Duo4x2 / (19.) 51Trs / (24.) 28Trs / (30.) 98 Trs Moutars Club Motocro
29 848 PIERRE Nicolas Solo4x2 / (3.) 27Trs / (32.) 28Trs / (29.) 96 Trs Bourgogne Quad 21
30 48 PEREIRA Franck Solo4x2 / (4.) 40Trs / (27.) 25Trs / (31.) 88 Trs Moto Club De Mont Ba
31 134 FONTAINE Emeric Solo4x4 / (3.) 38Trs / (30.) 36Trs / (28.) 87 Trs La Motor's
32 206 BERTRAND Sylvain Solo4x4 / (4.) 24Trs / (33.) 21Trs / (33.) 80 Trs Moto Club Des Crampo
33 12 COLMAIRE Geoffrey Solo4x2 / (5.) 7Trs / (34.) 25Trs / (32.) 60 Trs Goncourt Quad Nature
34 188 NESME-THOLLET Corentin-Gregory Duo4x2 / (20.) 0Trs / (-1.) 19Trs / (34.) 47 Trs La Motor's
-1 257 MORILLON-BALMONT Florent-Franck Duo4x2 / (-1.) 27Trs / (31.) 0Trs / (-1.) 69 Trs Bourgogne Quad 21
-1 26 RULLIAT Axel Solo4x2 / (-1.) 0Trs / (-1.) 0Trs / (-1.) 8 Trs St Chamond Moto Spor