Les résultats de cette page
ont été mis à jour.

26/02/2023

Les Drailles du Lancon

Sanary (83) - Course à pieds

Vous pouvez entrer votre N° de dossard, ou votre nom pour atteindre directement votre classement. Si vous voulez avoir une vue détaillée de votre seule performance cliquez sur votre ligne , vous aurez une lecture plus aisée et complète (temps intermédiaires , etc..) Pour afficher que les classements de votre catégorie utilisez le libellé abrégé de celle-ci "SeM" par exemple pour les séniors Masculins. Pour obtenir les Podiums scratch entrez "SCR" , Pour les podiums catégories "CATEG"
Clt. Doss. Nom Class/Sx Class/Cat Temps Podiums Club
1 1057 TULLIER Nicolas M(1.) SeM(1.) 01:09:44 SCR Running Conseil Ollioules
2 1070 BESSAIH Nadir M(2.) M1M(1.) 01:10:01 SCR Cap Garonne*
3 1097 LIGIER Nicolas M(3.) M0M(1.) 01:10:45 SCR Saint Maximin Athletic Club
4 1011 ROUTIER Gerald M(4.) SeM(2.) 01:12:55 CAT Cap Garonne*
5 1054 TARGE Pierre M(5.) M0M(2.) 01:15:15 CAT Rousset
6 1031 GUEGAN Damien M(6.) M0M(3.) 01:16:09 Cap Garonne*
7 1146 DURY David M(7.) M3M(1.) 01:16:35 CAT Team Provence Endurance
8 1147 PERRIN Christian M(8.) M2M(1.) 01:17:31 CAT
9 1116 LLANES Vincent M(9.) M1M(2.) 01:20:14 CAT Montreuil
10 1095 CONTAMINE Florian M(10.) SeM(3.) 01:20:48 Saint Mandrier Sur Mer
11 1106 ROURE Faustin M(11.) EsM(1.) 01:21:25 CAT S/L Us Le Pontet A.
12 1155 HARCHI Driss M(12.) M0M(4.) 01:21:54
13 1049 MAINIER Antoine M(13.) M1M(3.) 01:22:52 La Seyne Sur Mer
14 1154 SILVAGNOL Anthony M(14.) M0M(5.) 01:23:19 pompier beausset
15 1152 MAUREL Alain M(15.) M4M(1.) 01:24:01 CAT
16 1133 CINQUINI Sebastien M(16.) M0M(6.) 01:24:18 La Valette Du Var
17 1131 THILLIEZ Nicolas M(17.) M2M(2.) 01:24:26 Salernes
18 1067 ZAINA Eric M(18.) M1M(4.) 01:24:53 Le Beausset
19 1089 MARCHETTI Jérémy M(19.) M1M(5.) 01:26:11 Running Conseil Ollioules
20 1092 BOULC H Alan M(20.) M0M(7.) 01:27:01 Domont Athletisme
21 1103 DELALANDE Cyrille M(21.) M0M(8.) 01:30:01 A Vallee Du Gapeau
22 1143 ZINK Jean-Vincent M(22.) M1M(6.) 01:30:18 Trail Club De Provence
23 1038 DAUMET Florent M(23.) EsM(2.) 01:32:07 Evenos
24 1112 ANGOT Sébastien M(24.) M3M(2.) 01:32:26 Bormes Les Mimosas
25 1142 HOAREAU Henri M(25.) M6M(1.) 01:32:40 CAT Ust Stropez
26 1140 BRIEN Gabriela F(1.) SeF(1.) 01:32:52 SCR Sainte Maxime Athle - Golfe De Saint-Tropez
27 1138 LASCOUTOUNAS Fabrice M(26.) M1M(7.) 01:33:01 Sanary Sur Mer
28 1107 BRUNO Denis M(27.) M3M(3.) 01:33:25 S/L La Foulee Ollioulaise Cap Garonne
29 1120 PEYRAT Antoine M(28.) JuM(1.) 01:34:08 CAT Marseille
30 1017 BALLATORE Joseph M(29.) M2M(3.) 01:36:14 Ollioules
31 1059 RICHARDET Sylvain M(30.) M1M(8.) 01:36:26 Six Fours Les Plages
32 1114 NEKKACHE Abdel Fetah M(31.) M1M(9.) 01:36:57 Team Urgence Phone
33 1001 DUBI Fanny F(2.) M0F(1.) 01:36:58 SCR Ultra Trail Adventurer
34 1096 LUPETTI Pierre M(32.) M0M(9.) 01:37:00 Ultra Trail Adventurer
35 1013 STEVENS Alexandre M(33.) SeM(4.) 01:37:12 La Seyne Sur Mer
36 1010 COLIN Clément M(34.) EsM(3.) 01:37:34 Bandol Sanary Saint-Cyr Athletisme
37 1100 BELGRIOUI Ismail M(35.) M1M(10.) 01:38:03 Toulon
38 1058 NEYRAND Michel M(36.) M1M(11.) 01:38:58 Sanary Sur Mer
39 1085 MARTINEZ David M(37.) M2M(4.) 01:39:48 Ollioules
40 1110 MAIGRET Emilie F(3.) M1F(1.) 01:40:01 SCR
41 1105 DUTHEIL Guillaume M(38.) SeM(5.) 01:40:55 Cuers
42 1151 BARONI Frédéric M(39.) M5M(1.) 01:41:06 CAT
43 1039 DELRUE Benoit M(40.) M2M(5.) 01:41:14 Six Fours Triathlon
44 1124 GUILLOT Pierre M(41.) M5M(2.) 01:41:23 Les Mées
45 1158 VAFFIDES Patrick M(42.) M5M(3.) 01:41:49
46 1136 MAREGGIO Laura F(4.) M0F(2.) 01:42:09 CAT A Vallee Du Gapeau
47 1012 ALESSI Frederic M(43.) M2M(6.) 01:42:52 Trail Club Ollioules
48 1014 REGENT Johan M(44.) SeM(6.) 01:42:53 Six Fours Les Plages
49 1069 BERTORELLO Frederic M(45.) M4M(2.) 01:42:57 Cap Garonne*
50 1149 BONFILS Kevin M(46.) SeM(7.) 01:44:24
51 1076 GRILLO Jean Charles M(47.) M1M(12.) 01:44:34 Sanary Sur Mer
52 1156 ROUX Alexandre M(48.) SeM(8.) 01:44:38
53 1109 DONDAINE Laurent M(49.) M3M(4.) 01:44:47 S/L La Foulee Ollioulaise Cap Garonne
54 1064 TADJER Kevin M(50.) SeM(9.) 01:45:20 Evenos
55 1051 FAURE Jean-Paul M(51.) M3M(5.) 01:48:13 Sanary Sur Mer
56 1119 GENEIX Eric M(52.) M4M(3.) 01:48:15 La Seyne Sur Mer
57 1008 TIVEYRAT Maelle F(5.) SeF(2.) 01:50:25 CAT Six Fours Les Plages
58 1086 AUGUSTIN Philippe M(53.) M5M(4.) 01:50:41 La Ciotat
59 1029 DODELIN Nicolas M(54.) M0M(10.) 01:50:48 Six Fours Les Plages
60 1115 POTTIER Ondine F(6.) SeF(3.) 01:50:50 La Seyne Sur Mer
61 1018 ROQUEBERT Albéric M(55.) EsM(4.) 01:51:45 Lyon
62 1044 DARDEAU Franck M(56.) M0M(11.) 01:51:59 Toulon
63 1081 BERRETTA Marc M(57.) M2M(7.) 01:52:02 La Seyne Sur Mer
64 1023 CALLEJON Julien M(58.) M1M(13.) 01:52:16 Saint Cyr Sur Mer
65 1034 LE GUEDARD Stéphane M(59.) M3M(6.) 01:52:38 Ollioules
66 1102 D'AMORE Yves M(60.) M3M(7.) 01:53:25 Toulon
67 1066 PAOLI Olivia F(7.) M1F(2.) 01:53:33 CAT Ollioules
68 1117 DE FERAUDY Adriane F(8.) SeF(4.) 01:53:48 Toulon
69 1030 FALCHI Florence F(9.) M3F(1.) 01:54:31 CAT Les Foulees Chablaisiennes
70 1028 PELLICER Bertrand M(61.) M1M(14.) 01:55:15 La Seyne Sur Mer
71 1125 GUILLOT Annie F(10.) M6F(1.) 01:56:08 CAT Les Mées
72 1118 BARBINI Laurent M(62.) M1M(15.) 01:56:11 Omnisport Hyerois Athletisme
73 1157 LATIL Alain M(63.) M5M(5.) 01:56:45 Ulta trail adventurer
74 1090 HERNANDEZ Jean Louis M(64.) M2M(8.) 01:56:45 Hyeres Triathlon
75 1101 ESPEL Stephane M(65.) M4M(4.) 01:57:22 Rognac Ac
76 1053 ABINAL Sophie F(11.) SeF(5.) 01:57:43 Marseille
77 1121 BONGARD Cyprien M(66.) CaM(1.) 01:57:57 CAT Six Fours Les Plages
78 1021 ROQUEBERT Stephane M(67.) M2M(9.) 01:58:38 Brignoles
79 1003 SILVESTRI Elsa F(12.) M0F(3.) 01:58:39 Toulon
80 1079 GRAND Frédéric M(68.) M2M(10.) 01:59:09 Le Beausset
81 1087 BERTRAND Maxime M(69.) M1M(16.) 01:59:09 Le Beausset
82 1036 SCHMIDT Alix F(13.) SeF(6.) 01:59:31 Courtieux
83 1065 MEERT Patrick M(70.) M3M(8.) 02:00:04 La Valette Du Var
84 1104 FORTINI Sophie F(14.) M4F(1.) 02:00:06 CAT Courir A Fuveau
85 1098 LARRIBAUT Julie F(15.) SeF(7.) 02:00:08 Ajs La Garde
86 1072 MIRKOVIC Dominique M(71.) M4M(5.) 02:00:12 Saint Mandrier Sur Mer
87 1047 TORNATO Joël M(72.) M7M(1.) 02:00:25 CAT La Crau
88 1080 FRANCONIERI Rebecca F(16.) SeF(8.) 02:00:26 Trail Run Lucois
89 1078 DENIS Chrystophe M(73.) M3M(9.) 02:00:28 Vidauban
90 1048 RIBEIRO Angélique F(17.) SeF(9.) 02:01:44 Six Fours Les Plages
91 1084 BESSUDO Guillaume M(74.) M2M(11.) 02:02:31 Toulon
92 1026 LABORDE Patrick M(75.) M6M(2.) 02:02:57 Le Beausset
93 1016 BESSE Stephanie F(18.) M2F(1.) 02:03:43 CAT Six Fours Les Plages
94 1082 TOULGOAT Julien M(76.) M0M(12.) 02:04:18 Ultra Trail Adventurer
95 1019 PAPAZIAN Maxime M(77.) M0M(13.) 02:04:37 La Seyne Sur Mer
96 1027 CALZAS Lisa F(19.) SeF(10.) 02:04:47 Toulon
97 1020 ROQUEBERT Aloïs M(78.) SeM(10.) 02:04:49 Lyon
98 1055 PAIREL Stéphane M(79.) M3M(10.) 02:04:55 Six Fours Triathlon
99 1046 NAPOLI Franck M(80.) M0M(14.) 02:04:59 Sanary Sur Mer
100 1035 SCHMIDT Amelie F(20.) M1F(3.) 02:05:26 La Ciotat
101 1024 OLLIVIER Laurence F(21.) M2F(2.) 02:06:04 Ultra Trail Adventurer
102 1037 GIACOPELLI Thomas M(81.) M2M(12.) 02:07:34 Bandol
103 1033 BOURGEOIS Aurélie F(22.) M1F(4.) 02:07:35 Bandol
104 1042 BRUNET Létitia F(23.) M2F(3.) 02:08:28 Ca Poncharra La Rochette Gresivaudan
105 1099 GUIRAMAND Carine F(24.) M1F(5.) 02:10:06 Six Fours Les Plages
106 1134 GRANATA Christelle F(25.) M1F(6.) 02:10:25 Solliès Pont
107 1132 ALOS David M(82.) M0M(15.) 02:10:33 Le Luc
108 1040 GARCIA Geraldine F(26.) M1F(7.) 02:10:53 Ajs La Garde
109 1071 WATREMEZ Robert M(83.) M6M(3.) 02:11:39 Cap Garonne*
110 1045 MAHE Florian M(84.) SeM(11.) 02:13:07 Toulon
111 1150 ROUX Serge M(85.) M7M(2.) 02:13:46
112 1153 DAUDE Jean Pierre M(86.) M5M(6.) 02:13:58 Cap Garonne*
113 1006 BOURGEOIS Alban M(87.) M1M(17.) 02:14:05 Sceaux
114 1130 ROUVIERE Nina F(27.) SeF(11.) 02:14:06 Toulon
115 1043 VINCENS Francis M(88.) M7M(3.) 02:15:16 Ajs La Garde
116 1068 ROUX Sylvie F(28.) M1F(8.) 02:15:20 Cagnes Sur Mer
117 1077 LEMAIR Anne-Lise F(29.) SeF(12.) 02:17:34 Le Lavandou
118 1127 CAZES Melanie F(30.) M0F(4.) 02:17:46 Six Fours Les Plages
119 1126 LASSAUGE Eva F(31.) SeF(13.) 02:17:47 Toulon
120 1007 GOMEZ Frédéric M(89.) M3M(11.) 02:18:27 Ascl Po. Tech
121 1094 GAIA Alessia F(32.) M2F(4.) 02:18:39 Sanary Sur Mer
122 1113 CARMONA Meryl F(33.) SeF(14.) 02:19:12 Marseille
123 1148 COURTOT Virginie F(34.) M2F(5.) 02:19:12
124 1111 LE ROUX Guillaume M(90.) M3M(12.) 02:19:15 Toulon
125 1060 TROUILLET Sébastien M(91.) M2M(13.) 02:21:06 Six Fours Triathlon
126 1145 OFFROY-FINIELZ Christine F(35.) M3F(2.) 02:24:55 Toulon
127 1004 AZZOUZ Mourad M(92.) M3M(13.) 02:25:17 Csm La Seyne
128 1123 ALESSANDRINI Christian M(93.) M6M(4.) 02:25:31 Slc Martigues
129 1052 MICHELOT Marie-Line F(36.) M3F(3.) 02:28:22 Cavalaire Sur Mer
130 1135 ALOS Alexandre M(94.) SeM(12.) 02:28:44 Solliès Pont
131 1050 FAURE Hélène F(37.) M3F(4.) 02:33:04 Sanary Sur Mer
132 1075 MURAT Anna F(38.) M3F(5.) 02:34:29 Le Revest Les Eaux
133 1022 ZUCCHIATTI Corinne F(39.) M3F(6.) 02:34:58 Courtforest
134 1074 DECRET Beatrice F(40.) M2F(6.) 02:35:08 Le Revest Les Eaux
135 1073 BOUCHET Florian M(95.) M2M(14.) 02:35:15 Le Revest Les Eaux
136 1159 TESSERAULT DESPLANQUES Christelle F(41.) M3F(7.) 02:36:42 les fadas
137 1144 FINIELZ Samuel M(96.) M3M(14.) 02:36:46 Toulon
138 1160 DI DOMENICO Jeremy M(97.) M2M(15.) 02:36:48 les fadas
139 1093 DHALLUIN Celine F(42.) M2F(7.) 02:41:21 Rocbaron
140 1009 BOUDEY Sarah F(43.) SeF(15.) 02:43:24 Toulon
141 1032 AMRAOUI Zoubida F(44.) M1F(9.) 02:52:58 Six Fours Les Plages
142 1141 DUBERGE Thomas M(98.) M1M(18.) 02:56:51 Saint Cyr Sur Mer
143 1139 MICHEL Sabine F(45.) M2F(8.) 03:27:37 La Bande À Jojo
DNS/DNF 1002 BALLOTTI Sylvain -- -- Non partant La Seyne Sur Mer
DNS/DNF 1005 VANOBBERGHEN Stacy -- -- Non partant Paris
DNS/DNF 1015 TILLIER Marie -- -- Non partant La Seyne Sur Mer
DNS/DNF 1025 CARDON Richard -- -- Non partant La Seyne Sur Mer
DNS/DNF 1041 ENSINA Grégoire -- -- Non partant Flassans-Sur-Issole
DNS/DNF 1056 OAKES Nicholas -- -- Non partant Bandol
DNS/DNF 1061 LOUBIGNAC Stéphane -- -- Non partant La Seyne Sur Mer
DNS/DNF 1062 MORI Alexia -- -- Non partant La Seyne Sur Mer
DNS/DNF 1063 CALTAGIRONE Julie -- -- Non partant Toulon
DNS/DNF 1083 BONNAUD Florian -- -- Non partant Solliès Toucas
DNS/DNF 1108 SIMON Patrick -- -- Non partant S/L La Foulee Ollioulaise Cap Garonne
DNS/DNF 1122 MOURIER Anthony -- -- Non partant Cassis
DNS/DNF 1128 SOULIE Didier -- -- Non partant Valbonne
DNS/DNF 1129 BELAID Brahim -- -- Non partant Ac Salon
DNS/DNF 1137 POCHARD Loreline -- -- Non partant Six Fours Les Plages